Asturias · España
Campeonato de Europa de Hill Climb
Subida al Fito
Historia en el EHC · 1990 – 2025 · 33 Ediciones
33 Ediciones EHC 15 Ganadores Desde 1990 5 Países
La Prueba en Cifras
33
Ediciones
EHC
7
Récord
Faggioli
15
Ganadores
Distintos
5
Países
Ganadores
1990
Primera edición
L. Fuertes · Lola T298
2025
Última edición
J. Lanzargorta · Nova NP01
13
Vic. España
39,4 %
15
Vic. Italia
45,5 %
El Rey del Fito
★ Máximo ganador · Al Fito
ITALIA
Simone Faggioli
7 victorias · 2009 – 2018
7
Victorias en Al Fito
2009 2012 2013 2014 2015 2016 2018
Palmarés · Más Victorias
Simone Faggioli I
2009 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2018
7
Andres Vilariño E
1996 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2003
6
Christian Merli I
2017 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023
5
Joan Dabad Vinyes AND
1993 · 1994
2
Ander Vilariño E
2005 · 2007
2
Victorias por País
Vehículos Ganadores
Palmarés Completo · 33 Ediciones
| Año | Ganador | Vehículo |
|---|---|---|
| 2025 | J. Lanzargorta Iraola E | Nova NP01 |
| 2024 | Geoffrey Schatz F | Nova NP01 |
| 2023 | Christian Merli I | Osella FA30 |
| 2022 | Christian Merli I | Osella FA30 |
| 2021 | Christian Merli I | Osella FA30 |
| 2020 | Sin celebrar · COVID-19 | |
| 2019 | Christian Merli I | Osella FA30 |
| 2018 | Simone Faggioli I | Norma M20 FC |
| 2017 | Christian Merli I | Osella FA30 |
| 2016 | Simone Faggioli I | Norma M20 FC |
| 2015 | Simone Faggioli I | Norma M20 FC |
| 2014 | Simone Faggioli I | Norma M20 FC |
| 2013 | Simone Faggioli I | Osella FA30 |
| 2012 | Simone Faggioli I | Osella FA30 |
| 2011 | Guy Demuth L | Osella FA30 |
| 2010 | Fausto Bormolini I | Reynard 2KL |
| 2009 | Simone Faggioli I | Osella FA30 |
| 2008 | Oscar Arias Palacio E | SilverCar |
| 2007 | Ander Vilariño E | Reynard 01L |
| 2006 | Íñigo Agarraberes E | Reynard 93D |
| 2005 | Ander Vilariño E | Reynard 01L |
| 2004 | Lionel Regal F | Reynard 95D |
| 2003 | Andres Vilariño E | Reynard 93D |
| 2002 | Franz Tschager I | Osella PA20S |
| 2001 | Andres Vilariño E | Osella PA20S |
| 2000 | Andres Vilariño E | Osella PA20S |
| 1999 | Andres Vilariño E | Osella PA20S |
| 1998 | Andres Vilariño E | Osella PA20S |
| 1997 | Aitor Zabaleta E | Lola T298 |
| 1996 | Andres Vilariño E | Norma M11 |
| 1995 | Fabio Danti I | Lucchini P3-94M |
| 1994 | Joan Dabad Vinyes AND | Osella PA9 |
| 1993 | Joan Dabad Vinyes AND | Osella PA9 |
| 1990 | Luis Fuertes Martínez E | Lola T298 |

