| Nº | CONCURSANTE | PILOTO | VEHÍCULO | CC | COPA / TROFEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C. D. Germán Leal Competición | AGUIRRE MUÑOZ, JAVIER | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster | 2334 | SR |
| 0 | RS SPORT | ALMENDRO VENEGAS, JUAN RAMON | Peugeot 106 Rallye | 1600 | |
| 0 | Escudería Rallyeros Forever | BAQUERIZO MOLINA, JOSE ANTONIO | Opel Corsa OPC | 2717 | |
| 0 | Escudería Rallyeros Forever | BOLIVAR CORTES, AARON | Peugeot 208 | 2038 | JN |
| 0 | SIF Motor | BULNES SEVARES, RUBEN | Citroën AX | 1294 | |
| 0 | C. D. Heads Racing Team | CABEZAS CATALAN, IGNACIO | Porsche 992 GT 3 CUP | 3996 | |
| 0 | Automóvil Club de Córdoba | CAÑERO ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ | Citroën ZX | 1998 | SR |
| 0 | Escudería Colmenar Racing | CARNERO RODRIGUEZ, MANUEL | Peugeot 106 | 1568 | JN |
| 0 | Automóvil Club Almendralejo | CARRASCO PAZ, CRISTIAN | Peugeot 106 | 1587 | |
| 0 | Motor Club Alcalá la Real | CARRILLO CARRILLO, NARCISO | Renault 8 | 1550 | SR |
| 0 | Escudería La Mota | CARRILLO PULGARIN, JOSE MANUEL | Renault Clio | 1800 | |
| 0 | Escudería Clásicos Alcalá | CARVAJAL GALVEZ, FRANCISCO DANIEL | Citroën Saxo VTS | 1597 | JN |
| 0 | C. D. Germán Leal Competición | CASTILLERO COSTANILLA, CRISTOBAL | Peugeot 206 | 1587 | SR |
| 0 | C. D. Germán Leal Competición | CASTILLERO DIAZ, CRISTOBAL | Peugeot 206 | 1587 | |
| 0 | Escudería Esalto Alto Guadiato | CASTRO RUIZ-RUANO, DANIEL | Peugeot 106 | 1587 | |
| 0 | Automóvil Club de Córdoba | CEPEDELLO LOPEZ, VALENTIN GUSTAVO | BMW 328 | 2800 | |
| 0 | Escudería Montoro | CUENCA GUILLEN, JULIAN | Peugeot 106 Rallye | 1587 | |
| 0 | C. D. Germán Leal Competición | CUESTA PÉREZ, RAFAEL | Suzuki Swift S1600 | 1586 | |
| 0 | Escudería Faro de Extremadura | DE GRACIA JURADO, RAUL | Citroën AX GT | 1360 | |
| 0 | Escudería Villacor | DE LA FUENTE JURADO, RAFAEL | Fiat Punto HGT | 1747 | |
| 0 | Escudería Rallyeros Forever | DE LEÓN ESPINOSA DE LOS MONTEROS, JUAN | Fiat Bravo | 1800 | SR |
| 0 | Escudería Rallyeros Forever | DOMINGUEZ ARCOS, IAN | Peugeot 206 | 1600 | JN |
| 0 | M. C. Jerez de los Caballeros | DOMINGUEZ DELGADO, JAVIER | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2008 | 3600 | |
| 0 | M. C. Jerez de los Caballeros | DOMINGUEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | Peugeot 106 GTI | 1600 | |
| 0 | Escudería Cádiz Sierra Racing | EMBID ROMERO, OSCAR | Seat Leon 1.8 T | 3060 | |
| 0 | Escudería Sierra Morena | ENCINAS BEJARANO, FRANCISCO | Citroën AX GTI | 1360 | |
| 0 | Escudería Sierra Morena | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARTÍN | Seat 124 ESPECIAL 2000 (FL-90) | 1919 | |
| 0 | Escudería Sierra Morena | FERNANDEZ RAMOS, MANUEL JESUS | Citroën Saxo VTS | 1587 | SR |
| 0 | RS SPORT | FERNÁNDEZ REYES, RAÚL | Seat Leon 1.8 T | 3028 | |
| 0 | RS SPORT | FLOR JIMENEZ, DIEGO JESUS | Citroën Saxo VTS | 1587 | |
| 0 | Escudería Oficiales de Córdoba | GALVAN PONCE, FRANCISCO | Citroën AX SPORT | 1587 | |
| 0 | Escudería Oficiales de Córdoba | GALVAN PONCE, JUAN ANTONIO | Peugeot 205 | 1995 | |
| 0 | Escudería Montoro | GARCIA NAVARRO, PEDRO | Mini Cooper S | 2720 | |
| 0 | C. D. Quintano Sport | GARCIA RAMIREZ, JUAN JOSE | Citroën AX | 1587 | |
| 0 | Escudería Rallyeros Forever | GARCÍA-IBARROLA ESCOBAR, DIEGO | Citroën Saxo VTS | 1587 | |
| 0 | Club Deportivo Plemar Sport | GARRIDO VALDERRAMA, JOSE | Peugeot 306 | 1589 | |
| 0 | Escudería Rallyeros Forever | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | Peugeot 206 | 1587 | |
| 0 | C. D. Germán Leal Competición | GÓMEZ GONZÁLEZ, DAVID | Peugeot 205 GTX | 1592 | |
| 0 | Escudería Villacor | GONZALEZ ARRIBAS, SERGIO | Seat 124 Especial 2000 | 2000 | |
| 0 | Escudería Esalto Alto Guadiato | GONZÁLEZ CORRAL, ÁLVARO | Citroën AX | 1596 | |
| 0 | Escudería Esalto Alto Guadiato | GRANADOS TRILLO, ENRIQUE | Fiat Punto HGT | 1747 | |
| 0 | Automóvil Club de Córdoba | HERNANDEZ PRIETO, DANIEL | Seat 124 Especial 1800 | 1800 | |
| 0 | Automóvil Club Sol y Nieve | HITA SOTO, RAFAEL | Subaru Impreza GC8 | 3397 | SR |
| 0 | Escudería Sierra Morena | HUZUM LUPU, IONUT MARIAN | Citroën AX SPORT | 1397 | |
| 0 | Escudería Sierra Morena | JIMENEZ MILLÁN, EMILIANO | Peugeot 106 | 1596 | |
| 0 | Escudería Clásicos Alcalá | JIMENEZ RUIZ, JESUS DAVID | Seat Leon Supercopa | 3028 | |
| 0 | Escudería Montoro | LAGUNA PLATA, DANIEL | Citroën Saxo VTS | 1588 | |
| 0 | Escudería Clásicos Alcalá | LEAL MARTOS, MIGUEL | BMW 325I COMPACT | 2494 | |
| 0 | C. D. Germán Leal Competición | LEÓN BORRALLO, DAVID | Peugeot 206 | 1587 | JN |
| 0 | C. D. Pamanes Motorsport | LIZANO MARTIN, RAUL | Honda Civic | 1815 | |
| 0 | Escudería La Mota | LÓPEZ MURILLO, JUAN MANUEL | BMW 318 | 1991 | JN |
| 0 | Escudería Rallyeros Forever | LORA SALINAS, JORGE | Peugeot 106 | 1587 | |
| 0 | Escudería Montoro | LUNA MILLAN, ANTONIO JESUS | Citroën AX GT | 1600 | SR |
| 0 | Escudería Oficiales de Córdoba | LUQUE RUIZ, ANTONIO JOSE | Opel Astra OPC | 3400 | SR |
| 0 | Escudería Gredos | MARTIN GONZALEZ, JUAN CARLOS | Simca Rallye 3 | 1300 | SR |
| 0 | Escudería Sierra Morena | MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | Renault Clio 16 S | 1764 | |
| 0 | Escudería Montoro | MARTINEZ MIRANDA, MANUEL JESUS | BMW 323i | 2316 | |
| 0 | Automóvil Club de Córdoba | MATA PANZUELA, FRANCISCO | Peugeot 206 XS | 1588 | |
| 0 | Escudería Colmenar Racing | MELENDEZ PALOMO, FRANCISCO | Peugeot 106 S 16 | 1568 | |
| 0 | Escudería Montoro | MEZCUA MORENO, ANTONIO | Seat 124 ESPECIAL 2000 (FL-90) | 1995 | SR |
| 0 | Escudería Sierra Morena | MOLERO CARMONA, FERNANDO | Volkswagen 1500 S LIMOUSINE | 1830 | |
| 0 | Escudería Centro | MOLINA VILCHES, JOSE RAMON | Skoda Fabia N5 | 2720 | SR |
| 0 | C. D. Villaviciosa Motorsport | MORA RAMOS, JOSÉ MARÍA | Peugeot 206 | 1587 | |
| 0 | Escudería Sierra Morena | MORENO ABRIL, ADRIÁN | Honda Civic | 1794 | |
| 0 | Escudería Valle del Andarax | MORENO AGUILAR, MIKEL | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 3397 | |
| 0 | C. D. Germán Leal Competición | MORILLO LÓPEZ, MIGUEL ANGEL | Renault Clio RS 2.0 | 1998 | |
| 0 | M. C Culebrin-Pallares | NAVARRO DOMINGUEZ, DAVID | BMW 325i (E30) | 2500 | |
| 0 | Escudería Clásicos Alcalá | NICKOLDS, LUKE ALEXANDER | Seat Leon Supercopa | 3397 | |
| 0 | C. D. Quintano Sport | ORTIZ ARJONA, DIEGO | Peugeot 205 GTI | 1998 | SR |
| 0 | Escudería Villacor | PALACIOS DE LA FUENTE, CRISTOBAL | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 3400 | SR/H |
| 0 | Escudería La Mota | PASTOR BRANTE, GABRIEL | Honda Civic | 1800 | |
| 0 | Escudería Sliks Sevilla | PEGUERO PEREZ, MANUEL IGNACIO | Volkswagen Golf GTI 16V | 3028 | SR |
| 0 | Escudería Montoro | PELAEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | Renault Clio | 1721 | JN |
| 0 | Escudería Doble 30 | PORTILLO BONILLA, ANTONIO | Peugeot 207 RC | 2698 | SR |
| 0 | Motor Club Alcalá la Real | RAMIREZ VILLEN, JUAN LEONARDO | Citroën AX SPORT | 1294 | |
| 0 | Escudería La Mota | REY RUIZ, SERGIO | Citroën AX GT | 1587 | |
| 0 | Motor Club Almendralejo | RODRIGUEZ DONOSO, TOMAS | Citroën Saxo 1.6I 16V | 1590 | |
| 0 | Escudería Clásicos Alcalá | RODRIGUEZ RAMIREZ, GREGORIO | Mini 1000 | 1293 | SR |
| 0 | Motor Club Alcalá la Real | ROMERO GARCIA, JOSE ANTONIO | BRC 205T | 2278 | |
| 0 | RS SPORT | RUBIO GARCIA, RAFAEL | Peugeot 206 GTI | 1997 | |
| 0 | Auto-Laca Competición | RUEDA SANCHEZ, MANUEL | Porsche 991 GT3 CUP | 3996 | |
| 0 | Escudería Oficiales de Córdoba | RUIZ GONZALEZ, JUAN JOSE | Citroën AX SPORT | 1290 | |
| 0 | Escudería Oficiales de Córdoba | RUIZ GUTIERREZ, ANTONIO | BMW 320i (E30) | 1991 | |
| 0 | Escudería Montoro | SAEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER | Peugeot 106 Rallye S20 | 1587 | SR |
| 0 | C. D. Villaviciosa Motorsport | SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL | Peugeot 206 | 1600 | |
| 0 | C. D. Quintano Sport | SEGURA HIDALGO, JOSE MANUEL | BMW M3 - 3.2 (E36) | 3200 | |
| 0 | C. D. Heads Racing Team | SERRANO HERRERO, ANGEL | Fiat TIPO | 1756 | SR |
| 0 | C. D. Villaviciosa Motorsport | SERVÁN MOLINA, DAVID | Peugeot 205 | 1587 | |
| 0 | Escudería Cádiz Sierra Racing | SORIA RIQUELME, JUAN ANTONIO | Citroën Saxo VTS | 1587 | |
| 0 | Escudería Rallyeros Forever | VALVERDE PAREJA, RAFAEL | Renault Megane Coupe | 1998 | |
| 0 | C. D. Germán Leal Competición | VARGAS ROLDÁN, DAVID | Peugeot 206 | 1587 | JN |
| 0 | Escudería Oficiales de Córdoba | ZAMBRANA MACIAS, ANTONIO | Citroën AX SPORT | 1587 | |
| 0 | Ya-Car Racing | ARANDA RODRIGUEZ, TOMAS | Renault Formula Tatus | 2000 | SR |
| 0 | Automóvil Club Sol y Nieve | ESPAÑA ALCANTARA, SALVADOR | BRC B52 | 1340 | JN |
| 0 | Escudería Villacor | GARCIA LOPEZ, JOSE CARLOS | BRC B49 | 1440 |
Lista Provisional de Inscritos para la Subida a Trassierra 2025
Hace 4 meses
› Toda la competición · Todos los coches de calle
Información con ADN propio · fácil de leer · difícil de ignorar
⭡ Vale mucho pero no cuesta nada · Recomiéndanos ⭡