Carlos Moreno y Diego Fuentes consiguen su primera victoria nacional en el XXV Rallye Ciudad de Valencia.
Dominio absoluto con el Skoda Fabia RS Rally2 logrando todos los mejores tiempos en los tramos.
Puertas se adjudica la segunda posición y el título del Clio Trophy Spain Asfalto por 1.2 segundos.
El XXV Rallye Ciudad de Valencia ha cerrado con emoción la temporada 2025 del CERA - Recalvi, coronando a Carlos Moreno y Diego Fuentes con su primera victoria a nivel nacional. La pareja demostró un dominio absoluto durante toda la prueba.
Piloteando su Skoda Fabia RS Rally2, el murciano y su copiloto cántabro firmaron un pleno de scratch en todos los tramos valencianos. Esta victoria les permitió revalidar además el título autonómico.
Moreno y Fuentes han hecho pleno de scratch en los tramos valencianos, sellando un triunfo con el que han revalidado al mismo tiempo el título autonómico.
La lucha por la segunda posición mantuvo la incertidumbre hasta el último momento. Nicolás Cabanes - Javier Moltó y Francisco Puertas - Sergio Fernández rodaron muy parejos durante toda la jornada.
La decisión llegó en la última especial, donde los alicantinos Puertas y Fernández se impusieron por apenas 1.2 segundos. Este resultado les otorgó importantes logros:
- Segunda posición absoluta del XXV Rallye Ciudad de Valencia
- Nuevo triunfo en el Clio Trophy Spain Asfalto
- Título de la monomarca de Renault Group España
La clasificación general del rally completó sus cinco primeras posiciones con:
- Toni Ariete - Javier Martínez con el nuevo Skoda Fabia RS Rally2
- Antonio Otero - Aarón Vigueras con Ford Fiesta Rally3
Los alicantinos se han acabado imponiendo en la última especial por 1.2 segundos, adjudicándose así la segunda posición absoluta.
En la Sandero Eco Cup Spain Asfalto, Tomás Llinares y David Fernández celebraron su segunda victoria consecutiva. Sin embargo, el título del certamen promocional organizado por Dacia España fue para Esteban Vallín e Irene Caso.
El balance de la prueba valenciana cierra una temporada emocionante del CERA - Recalvi 2025, con victorias repartidas y títulos decididos en la última carrera. Los pilotos han demostrado un alto nivel competitivo en todas las categorías.
Clasificación XXV Rallye Ciudad de Valencia 2025
Campeonato de España de Rallyes de Asfalto
Campeonato de España de Rallyes de Asfalto
| P. | N. | Equipo | Piloto | Copiloto | Vehículo | Grupo | Cat | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Automóvil Club Murcia | Carlos Moreno Córdoba | Diego Fuentes Vega | Fabia RS Rally2 | 1º Rally2 | 1º 1 | 59:49.100 |
| 2º | 9 | Automóvil Club AIA | Nicolás Cabanes Gómez | Javier Moltó Cantó | Clio Rally5 | 1º Rally5 | 1º 3 | 01:01:12.900 +01:23.800 |
| 3º | 8 | Federación Andaluza Automovilismo | Francisco Manuel Puertas Pérez | Sergio Fernández Guerra | Clio Rally5 | 2º Rally5 | 2º 3 | 01:01:14.100 +00:01.200 |
| 4º | 2 | FRC Competición | Antonio Ariete Pérez | Javier Martínez Martínez | Fabia RS Rally2 | 2º Rally2 | 2º 1 | 01:01:29.100 +00:15.000 |
| 5º | 4 | La Ruina Racing | Antonio Otero Montero | Aaron Vigueras Cabello | Fiesta Rally3 | 1º Rally3 | 1º 2 | 01:03:33.200 +02:04.100 |
| 6º | 3 | FRC Competición | Francisco Javier Polidura Arruga | Javier Soto Alonso | i20N Rally2 | 3º Rally2 | 3º 1 | 01:04:40.500 +01:07.300 |
| 7º | 11 | Escudería Daute-Realejos | Adrián José Vargas de la Rosa | Sergio Díaz Díaz | Clio Rally5 | 3º Rally5 | 3º 3 | 01:04:58.200 +00:17.700 |
| 8º | 6 | Automovil Club Murcia | José Javier López Ruíz | Ana Eloina Castillo López | 208 Rally4 | 1º Rally4 | 2º 2 | 01:05:00.700 +00:02.500 |
| 9º | 7 | ASRT Rally Team | Petr Turkin | Vasily Mirkotan | Clio Rally4 | 2º Rally4 | 3º 2 | 01:05:52.400 +00:51.700 |
| 10º | 15 | Automóvil Club AIA | Tomás Llinares Lloret | David Fernández Villa | Sandero Eco Cup | 1º N3 | 4º 3 | 01:11:08.500 +05:16.100 |
| 11º | 14 | Escuderia Collacios | Esteban Vallín Pérez | Irene Caso Álvarez | Sandero Eco Cup | 2º N3 | 5º 3 | 01:13:43.500 +02:35.000 |
| 12º | 12 | RallyOn | Pablo Fuentes Ramos | David Berbil Ruiz | Sandero Eco Cup | 3º N3 | 6º 3 | 01:16:51.000 +03:07.500 |
| 13º | 10 | Club Automovilismo Canelobre Busot | José Javier Pérez Briones | Estefanía García Lindín | Clio Rally5 | 4º Rally5 | 7º 3 | 01:24:45.500 +07:54.500 |
Abandonos Campeonato de España de Rallyes de Asfalto
| N. | Equipo | Piloto | Copiloto | Vehículo | Grupo | Cat | Incidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Club Automovilismo Milesocasiones | Miguel García Gutierrez | Osel Román Ruiz | 208 Rally4 | Rally4 | 2 | Tc 4: Chulilla - Salida de Carretera |
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes
| P. | N. | Equipo | Piloto | Copiloto | Vehículo | Grupo | Cat | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Automóvil Club Murcia | Carlos Moreno Córdoba | Diego Fuentes Vega | Fabia RS Rally2 | 1º Rally2 | 1º 8 | 59:49.100 |
| 2º | 9 | Automóvil Club AIA | Nicolás Cabanes Gómez | Javier Moltó Cantó | Clio Rally5 | 1º Rally5 | 1º 3 | 01:01:12.900 +01:23.800 |
| 3º | 2 | FRC Competición | Antonio Ariete Pérez | Javier Martínez Martínez | Fabia RS Rally2 | 2º Rally2 | 2º 8 | 01:01:29.100 +00:16.200 |
| 4º | 3 | FRC Competición | Francisco Javier Polidura Arruga | Javier Soto Alonso | i20N Rally2 | 3º Rally2 | 3º 8 | 01:04:40.500 +03:11.400 |
| 5º | 6 | Automovil Club Murcia | José Javier López Ruíz | Ana Eloina Castillo López | 208 Rally4 | 1º Rally4 | 1º 7 | 01:05:00.700 +00:20.200 |
| 6º | 7 | ASRT Rally Team | Petr Turkin | Vasily Mirkotan | Clio Rally4 | 2º Rally4 | 1º 2 | 01:05:52.400 +00:51.700 |
| 7º | 34 | Rallye Club Costa Azahar | Rufino Gargallo Esteves | Daniel Mateu Albert | Clio Sport | 1º F | 1º 11 | 01:08:22.200 +02:29.800 |
| 8º | 19 | Automóvil Club Xixona | Eugenio José Carrillo Toval | Alberto Quiles Carrilo | Xsara Kit Car | 1º Gr5 | 1º Gr5 | 01:08:58.100 +00:35.900 |
| 9º | 20 | Escuderia Club Bengala | Joaquín Gómez Rodríguez | Marian Font Hernández | Clio Sport F2000 | 1º F2000 | 2º 7 | 01:09:18.800 +00:20.700 |
| 10º | 15 | Automóvil Club AIA | Tomás Llinares Lloret | David Fernández Villa | Sandero Eco Cup | 1º N3 | 2º 3 | 01:11:08.500 +01:49.700 |
| 11º | 24 | Club Escudería Fórmula 1 | Fernando Serneguet Sahuquillo | Vicente José Martínez Orero | 309 GTi 16v | 1º H | 1º Pre90 | 01:13:49.400 +02:40.900 |
| 12º | 26 | Sobrevirats Rallye Club | Pedro Gómez Cuenca | Elías Vicens Juliá | Clio Sport | 2º F | 2º 11 | 01:13:56.200 +00:06.800 |
| 13º | 35 | Cadeal Motor Club | Pablo Girbés Martí | Javier Pérez Morillo | Saxo VTS | 3º F | 1º 10 | 01:17:04.700 +03:08.500 |
| 14º | 33 | Automóvil Club AIA | Luis Madurga Patuel | Carmen Esteve Blasco | Clio Sport | 4º F | 3º 11 | 01:20:21.700 +03:17.000 |
| 15º | 25 | Automóvil Club VEC | Paco García Pérez | Manolo Ferreres Almonacil | 1430 FU | 2º H | 1º Pre81 | 01:20:39.500 +00:17.800 |
| 16º | 38 | Club Automovilismo La Vila | Pedro Lloret Iglesias | Joan García Iglesias | Ka | 5º F | 1º 9 | 01:20:52.000 +00:12.500 |
| 17º | 10 | Club Automovilismo Canelobre Busot | José Javier Pérez Briones | Estefanía García Lindín | Clio Rally5 | 2º Rally5 | 3º 3 | 01:24:45.500 +03:53.500 |
| 18º | 28 | FRC Competición | Antonio Sánchez Navarrete | Álvaro Cuartas Vázquez | Clio Sport | 6º F | 4º 11 | 01:37:59.400 +13:13.900 |
Abandonos Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes
| N. | Equipo | Piloto | Copiloto | Vehículo | Grupo | Cat | Incidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Club Automovilismo Milesocasiones | Miguel García Gutierrez | Osel Román Ruiz | 208 Rally4 | Rally4 | 7 | Tc 4: Chulilla - Salida de Carretera |
| 17 | Rallye Club Costa Azahar | Jordi Ortiz Ortiz | Samuel Ortiz Ortiz | Civic SIR | F2000 | 6 | Tc 1: Cheste - Salida de Carretera |
| 21 | Automóvil Club VEC | Michael García López | Esmeralda Barroso García | Saxo VTS | F | 10 | Tc 6: Cortes de Pallas - Salida de Carretera |
| 22 | Escudería Club Bengala | Alejandro Bolos Lauterio | Marta Bolos Herrera | 5 GT Turbo | Gr5 | Gr5 | Tc 6: Cortes de Pallas - No Toma Salida |
| 23 | Club Escudería Fórmula 1 | Javier Estal Moreno | José Carlos Fernández Rubio | 205 2.0 | Gr5 | Gr5 | Tc 2: Chulilla - Salida de Carretera |
| 27 | Club Escudería Fórmula 1 | Joaquín Ferri Pérez | Joaquín Ferri Vázquez | Clio Sport | F | 11 | Abandono |
| 29 | Club Automovilismo Milesocasiones | Paco Llinares Llorens | Paula González Álvarez | 206 RC / GTi | F | 11 | Tc 6: Cortes de Pallas - Avería Mecánica |
| 30 | Automóvil Club Costa Blanca | Rafa Beneyto Gutierrez | Tomás González Ruano | 206 XS | F | 10 | Tc 7: Macastre - Avería Mecánica |
| 32 | Cadeal Motor Club | Juan Domínguez Roca | Sara Miñana Navarro | 206 RC/GTi | Gr5 | Gr5 | Tc 7: Macastre - No Toma Salida |
| 36 | Escuderia Club Bengala | Luis Fabián Segata Núñez | Victor Collado Peris | Clio 1.8 | F | 10 | Tc 7: Macastre - No Toma Salida |
| 37 | Automóvil Club VEC | Jesús Victorio Albiach | Félix Lozano Ros | Micra N3 | N3 | 1 | Tc 4: Chulilla - No Toma Salida |