S-CER · Palmarés Histórico · Análisis
📊 Resumen global ♀ Mujeres en el Rally Español
Todas las participantes en podio absoluto registradas en los palmareses históricos de las 19 pruebas analizadas · 1962 – 2026♀14Mujeres distintasCopilotos y pilotas
🏆10Victorias absolutas1.ª posición general
🥈20Segundos puestos2.ª posición general
🥉17Terceros puestos3.ª posición general
📅64 añosPeriodo cubierto1962 → 2026
Sara Fernández Copiloto · Piloto
14 podios 2017–2024 Efrén Llarena / Efrén LLARENA
🚗 Peugeot 208 R2, Škoda Fabia Rally2 evo
Alba Sánchez Copiloto
9 podios 2019–2023 S. Pernía / Surhayen PERNÍA
🚗 Hyundai i20 R5, Hyundai i20 N Rally2
María Jesús Cabal Copiloto
35 podios 1979–1983 Genito Ortiz / Genito ORTIZ
🚗 Simca 1200 TI, Renault 5 Turbo
🥈 2
🥉 0
5 podios 2014–2016 Enrique Cruz / Juan Quintana
🚗 Porsche 997 GT3 Cup 3.6, Mitsubishi Lancer Evo IX
Nuria Llop Copiloto
4 podios 1978–1979 Jorge Bagration / Jorge BAGRATION
🚗 Lancia Stratos HF
Maribel Varón Copiloto
2 podios 1999–2006 Álex ABADÍA / Emilio Segura
🚗 Peugeot 106 Kit Car, Peugeot 206 XS
Fabrizia Pons Copiloto
2 podios 1996–1997 Piero Liatti
🚗 Subaru Impreza 555, Subaru Impreza S5 WRC '97
Inma Vittorini Copiloto
2 podios 1996–1997 Javier Azcona
🚗 Citroën ZX 16V
Miriam Vera Copiloto
2 podios 2022 Jorge Oliveira
🚗 Škoda Fabia R5
Gloria de la Fuente Copiloto
2 podios 2000–2003 Julio Doce
🚗 Mitsubishi Lancer Evo VI
Soledad Mirabal Copiloto
1 podios 1994 Teodoro Guerra
🚗 Nissan Patrol
Montse Barangó Copiloto
1 podios 1962 Vittorio Lepori
🚗 Fiat Abarth 1000 TC
Mertxe Castaño Copiloto
1 podios 1996 "Daniel"
🚗 Citroën ZX 16V
Alice Maria Copiloto
1 podios 1963 Martins Teixeira
🚗 -
Berta Doce Antón Copiloto
1 podios 2001 Julio Doce
🚗 Mitsubishi Lancer Evo VI
📋 Todos los podios · Registro completo cronológico
ℹ️ Datos extraídos directamente de los palmareses históricos de las 19 pruebas analizadas. Solo se contabilizan posiciones absolutas (1.ª, 2.ª y 3.ª en la clasificación general). Los datos anteriores a los años 90 son históricos y pueden ser incompletos.
← desliza para ver todas las columnas →
| Año | Rally | Sup. | Posición | Mujer | Rol | Piloto | Copiloto | Coche | Tiempo / Dif. | Ins./Fin. | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | RALLYE CATALUNYA | ASF | 🥈 2.ª | Montse Barangó | Copiloto | Vittorio Lepori | Montse Barangó | Fiat Abarth 1000 TC | +20 | 37/24 | — |
| 1963 | RALLYE A LAS RÍAS BAIXAS | ASF | 🥉 3.ª | Alice Maria | Copiloto | Martins Teixeira | Alice Maria | - | — | 91/68 | — |
| 1978 | RALLYE CATALUNYA | ASF | 🥉 3.ª | Nuria Llop | Copiloto | Jorge de Bagration | Nuria Llopis | Lancia Stratos HF | +4:07 | 78/44 | — |
| 1978 | RALLYE CIUDAD DE FERROL | ASF | 🥈 2.ª | Nuria Llop | Copiloto | Jorge de Bagration | Nuria Llopis | Lancia Stratos HF | +11 | 34/21 | — |
| 1978 | RALLYE INTERNACIONAL DE ORENSE | MIX | 🥇 1.ª | Nuria Llop | Copiloto | Jorge de BAGRATION | Nuria Llopis | Lancia Stratos HF | 2:05:55 | 36/23 | — |
| 1979 | RALLYE INTERNACIONAL DE ORENSE | ASF | 🥇 1.ª | Nuria Llop | Copiloto | Jorge de BAGRATION | Nuria Llopis | Lancia Stratos HF | 2:10:55 | 54/20 | 196.57 |
| 1979 | RALLYE INTERNACIONAL DE ORENSE | ASF | 🥉 3.ª | María Jesús Cabal | Copiloto | Genito Ortiz | María Jesús Cabal | Simca 1200 TI | +8:22 | 54/20 | 196.57 |
| 1981 | RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS | ASF | 🥇 1.ª | María Jesús Cabal | Copiloto | Genito ORTIZ | María Jesús Cabal | Renault 5 Turbo | 2:38:42 | 50/23 | 234.40 |
| 1982 | RALLY SIERRA MORENA | ASF | 🥈 2.ª | María Jesús Cabal | Copiloto | Genito Ortiz | María Jesús Cabal | Renault 5 Turbo | +52 | 38/25 | 188.00 |
| 1982 | RALLYE VILLA DE LLANES | ASF | 🥇 1.ª | María Jesús Cabal | Copiloto | Genito ORTIZ | María Jesús Cabal | Renault 5 Turbo | 2:40:12 | 52/27 | 206.70 |
| 1983 | RALLYE VILLA DE LLANES | ASF | 🥇 1.ª | María Jesús Cabal | Copiloto | Genito ORTIZ | María Jesús Cabal | Renault 5 Turbo | 2:42:19 | 56/28 | 230.10 |
| 1994 | RALLY ISLA DE LOS VOLCANES | GRA | 🥉 3.ª | Soledad Mirabal | Copiloto | Teodoro Guerra | Soledad Mirabal | Nissan Patrol | +3:13.0 | —/— | 55.90 |
| 1996 | RALLY RÍAS BAIXAS | ASF | 🥈 2.ª | Mertxe Castaño | Copiloto | "Daniel" | Mertxe Castaño | Citroën ZX 16V | +3:56.0 | 58/21 | 155.28 |
| 1996 | RALLY RÍAS BAIXAS | ASF | 🥉 3.ª | Inma Vittorini | Copiloto | Javier Azcona | Inma Vittorini | Citroën ZX 16V | +4:39.0 | 58/21 | 155.28 |
| 1996 | RALLYE CATALUNYA | ASF | 🥈 2.ª | Fabrizia Pons | Copiloto | Piero Liatti | Fabrizia Pons | Subaru Impreza 555 | +7 | 115/58 | 393.26 |
| 1997 | RALLY SIERRA MORENA | ASF | 🥈 2.ª | Inma Vittorini | Copiloto | Javier Azcona | Inma Vittorini | Citroën ZX 16V | +9:39 | 70/43 | 157.00 |
| 1997 | RALLYE CATALUNYA | ASF | 🥈 2.ª | Fabrizia Pons | Copiloto | Piero Liatti | Fabrizia Pons | Subaru Impreza S5 WRC '97 | +7 | 94/30 | 387.72 |
| 1999 | RALLY AIRTEL-MEDITERRÁNEO | ASF | 🥇 1.ª | Maribel Varón | Copiloto | Álex ABADÍA | Maribel Varón | Peugeot 106 Kit Car | 1:38:21 | 50/35 | 145.31 |
| 2000 | RALLYE DE FERROL | ASF | 🥉 3.ª | Gloria de la Fuente | Copiloto | Julio Doce | Gloria de la Fuente | Mitsubishi Lancer Evo VI | +4:05.0 | —/— | — |
| 2001 | RALLYE DE FERROL | ASF | 🥈 2.ª | Berta Doce Antón | Copiloto | Julio Doce | Berta Doce Antón | Mitsubishi Lancer Evo VI | +1:22.0 | —/— | — |
| 2003 | RALLYE DE FERROL | ASF | 🥈 2.ª | Gloria de la Fuente | Copiloto | Julio Doce | Gloria de la Fuente | Mitsubishi Lancer Evo VI | +22.1 | 98/73 | 71.25 |
| 2006 | RALLYE SIERRA MORENA | ASF | 🥉 3.ª | Maribel Varón | Copiloto | Emilio Segura | Maribel Varón | Peugeot 206 XS | — | —/— | — |
| 2017 | RALLYE CIUDAD DE POZOBLANCO | ASF | 🥉 3.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Peugeot 208 R2 | +1:11.5 | 56/41 | 98.04 |
| 2019 | RALLY PRINCESA DE ASTURIAS | ASF | 🥈 2.ª | Alba Sánchez | Copiloto | S. Pernía | A. Sánchez González | Hyundai i20 R5 | +1:58.5 | 184/61 | 161.57 |
| 2019 | RALLYE DE OURENSE | ASF | 🥈 2.ª | Alba Sánchez | Copiloto | S. Pernía | A. Sánchez González | Hyundai i20 R5 | +1:11.6 | 91/55 | 176.64 |
| 2019 | RALLYE LA NUCÍA - MEDITERRÁNEO | ASF | 🥈 2.ª | Alba Sánchez | Copiloto | S. Pernía | A. Sánchez González | Hyundai i20 R5 | +24.8 | 79/36 | 152.59 |
| 2019 | RALLYE SIERRA MORENA | ASF | 🥉 3.ª | Alba Sánchez | Copiloto | S. Pernía | A. Sánchez González | Hyundai i20 R5 | +4:23.8 | 115/45 | 189.26 |
| 2021 | RALLY BLENDIO PRINCESA DE ASTURIAS | ASF | 🥈 2.ª | Alba Sánchez | Copiloto | S. Pernía | A. Sánchez González | Hyundai i20 R5 | +1:22.1 | 118/37 | 152.51 |
| 2021 | RALLY ISLAS CANARIAS | CERA | 🥈 2.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | +52.3 | 71/47 | 197.29 |
| 2021 | RALLY VILLA DE ADEJE | ASF | 🥉 3.ª | Alba Sánchez | Copiloto | S. Pernía | A. Sánchez González | Hyundai i20 R5 | +35.9 | 43/27 | 154.76 |
| 2021 | RALLYE DE FERROL | ASF | 🥈 2.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Škoda Fabia R5 | +13.1 | 64/51 | 128.70 |
| 2021 | RALLYE LA NUCÍA - MEDITERRÁNEO | ASF | 🥇 1.ª | Alba Sánchez | Copiloto | Surhayen PERNÍA | A. Sánchez González | Hyundai i20 R5 | 1:30:40.6 | 64/40 | 151.10 |
| 2021 | RALLYE TIERRAS ALTAS DE LORCA | ASF | 🥇 1.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén LLARENA | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | 1:22:03.4 | 122/81 | 135.44 |
| 2021 | RALLYE VILLA DE LLANES | ASF | 🥈 2.ª | Alba Sánchez | Copiloto | S. Pernía | A. Sánchez González | Hyundai i20 R5 | +1:01.6 | 129/95 | 144.00 |
| 2022 | CAMPEONATO DE EUROPA | ASF | 🥉 3.ª | Sara Fernández | Piloto | Sara Fernández | — | — | — | —/— | — |
| 2022 | RALLY BLENDIO PRINCESA DE ASTURIAS | ASF | 🥉 3.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | +2:11.3 | 86/64 | 152.96 |
| 2022 | RALLY DE OURENSE RECALVI | ASF | 🥇 1.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén LLARENA | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | 1:25:52.8 | 72/49 | 145.96 |
| 2022 | RALLY ISLAS CANARIAS | CERA | 🥈 2.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | +11.1 | 96/79 | 194.04 |
| 2022 | RALLY VILLA DE ADEJE | ASF | 🥇 1.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén LLARENA | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | 1:18:10.6 | 58/31 | 126.80 |
| 2022 | RALLYE DE FERROL | ASF | 🥉 3.ª | Miriam Vera | Copiloto | Jorge Pérez Oliveira | Miriam Vera | Škoda Fabia R5 | +2:26.5 | 70/50 | 117.10 |
| 2022 | RALLYE LA NUCÍA - MEDITERRÁNEO | ASF | 🥈 2.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | +53.1 | 62/39 | 153.98 |
| 2022 | RALLYE RECALVI RÍAS BAIXAS | ASF | 🥈 2.ª | Miriam Vera | Copiloto | Jorge Pérez Oliveira | Miriam Vera | Škoda Fabia R5 | +1:20.9 | 116/77 | 125.00 |
| 2022 | RALLYE SIERRA MORENA | ASF | 🥉 3.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | +27.4 | 92/60 | 177.42 |
| 2023 | RALLY ISLAS CANARIAS | CERA | 🥉 3.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Škoda Fabia RS Rally2 | +52.6 | 80/60 | 190.06 |
| 2023 | RALLYE TIERRAS ALTAS DE LORCA | ASF | 🥈 2.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Škoda Fabia Rally2 evo | +33.7 | 105/67 | 143.70 |
| 2023 | RALLYE VILLA DE LLANES | ASF | 🥉 3.ª | Alba Sánchez | Copiloto | S. Pernía | A. Sánchez González | Hyundai i20 N Rally2 | +1:23.2 | 45/35 | 133.27 |
| 2024 | RALLY BLENDIO PRINCESA DE ASTURIAS | ASF | 🥉 3.ª | Sara Fernández | Copiloto | Efrén Llarena | Sara Fernández | Hyundai i20 N Rally2 | +1:37.8 | 50/37 | 132.97 |
Estadísticas elaboradas a partir de los palmareses históricos de las 19 pruebas del S-CER y sus ediciones predecesoras
Solo se registran apariciones en podio absoluto (1.ª, 2.ª y 3.ª posición en la clasificación general)
Pueden existir participaciones en otros puestos no documentadas en los palmareses analizados
Solo se registran apariciones en podio absoluto (1.ª, 2.ª y 3.ª posición en la clasificación general)
Pueden existir participaciones en otros puestos no documentadas en los palmareses analizados