Clasificación final · 2026
Rallye La Nucía
S-CER · 39 clasificados · 7 retirados
Grupo
| Pos. | Marca · Piloto · Copiloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 Rally2 #1 | Skoda 🇪🇸 J. Suarez 🇪🇸 A. Iglesias | 1:16:28.12 |
| 2 Rally2 #6 | Toyota 🇪🇸 R. Ares 🇪🇸 B. Hernandez | 1:16:31.12 ➊ 1º +3.00 ▶ ant +3.00 |
| 3 Rally2 #5 | Lancia 🇪🇸 D. Ruiloba 🇪🇸 A. Vela | 1:17:01.23 ➊ 1º +33.11 ▶ ant +30.11 |
| 4 Rally2 #8 | Toyota 🇪🇸 S. Perez 🇪🇸 A. Coronado | 1:17:02.78 ➊ 1º +34.66 ▶ ant +1.55 |
| 5 Rally2 #9 | Hyundai 🇪🇸 P. Lopez 🇪🇸 D. Vazquez | 1:17:27.32 ➊ 1º +59.20 ▶ ant +24.54 |
| 6 Rally2 #10 | Toyota 🇪🇸 S. Francoli 🇪🇸 J. Moreno | 1:17:35.30 ➊ 1º +1:07.18 ▶ ant +7.98 |
| 7 Rally2 #7 | Toyota 🇪🇸 P. Allen 🇪🇸 C. Drew | 1:17:49.04 ➊ 1º +1:20.92 ▶ ant +13.74 |
| 8 Rally2 #11 | Skoda 🇪🇸 A. Muñiz 🇪🇸 N. Casal | 1:18:12.35 ➊ 1º +1:44.23 ▶ ant +23.31 |
| 9 Rally2 #4 | Citroën 🇪🇸 J. Cagiao 🇪🇸 J. Martinez | 1:18:29.95 ➊ 1º +2:01.83 ▶ ant +17.60 |
| 10 Rally2 #2 | Skoda 🇪🇸 J. Pelaez 🇪🇸 J. Murado | 1:19:33.05 ➊ 1º +3:04.93 ▶ ant +1:03.10 |
| 11 Rally2 #15 | Hyundai 🇪🇸 G. Fariña 🇪🇸 A. Rodríguez | 1:19:57.76 ➊ 1º +3:29.64 ▶ ant +24.71 |
| 12 Rally2 #17 | Skoda 🇪🇸 C. Moreno 🇪🇸 D. Fuentes | 1:22:58.98 ➊ 1º +6:30.86 ▶ ant +3:01.22 |
| 13 Rally3 #19 | Ford 🇪🇸 A. Español 🇪🇸 R. Sanjuan | 1:23:08.24 ➊ 1º +6:40.12 ▶ ant +9.26 |
| 14 Rally2 #14 | Skoda 🇪🇸 N. Pons 🇪🇸 R. Rodriguez | 1:23:18.35 ➊ 1º +6:50.23 ▶ ant +10.11 |
| 15 Rally2 #16 | Skoda 🇪🇸 A. Grahn 🇪🇸 C. Bäck | 1:23:21.02 ➊ 1º +6:52.90 ▶ ant +2.67 |
| 16 Rally4 #23 | Peugeot 🇪🇸 M. Garcia 🇪🇸 C. Salvat | 1:23:34.14 ➊ 1º +7:06.02 ▶ ant +13.12 |
| 17 Rally4 #22 | Peugeot 🇪🇸 P. Fernandez 🇪🇸 L. Otero | 1:23:42.55 ➊ 1º +7:14.43 ▶ ant +8.41 |
| 18 Rally4 #21 | Peugeot 🇪🇸 J. Cañada 🇪🇸 A. Ortiz | 1:23:43.57 ➊ 1º +7:15.45 ▶ ant +1.02 |
| 19 Rally4 #24 | Peugeot 🇪🇸 M. Socias 🇪🇸 A. Fidalgo | 1:25:48.40 ➊ 1º +9:20.28 ▶ ant +2:04.83 |
| 20 Rally5 #34 | Peugeot 🇪🇸 N. Cabanes 🇪🇸 A. Vera | 1:26:46.15 ➊ 1º +10:18.03 ▶ ant +57.75 |
| 21 N3 #43 | Hyundai 🇪🇸 A. Blanco 🇪🇸 E. Garcia | 1:19:41.92 ➊ 1º +3:13.80 ▶ ant +-424.23 |
| 22 N3 #44 | Hyundai 🇪🇸 C. Gómez 🇪🇸 D. Corta | 1:19:50.08 ➊ 1º +3:21.96 ▶ ant +8.16 |
| 23 Rally4 #25 | Peugeot 🇪🇸 F. Puertas 🇪🇸 S. Fernández | 1:27:15.91 ➊ 1º +10:47.79 ▶ ant +7:25.83 |
| 24 Rally5 #35 | Peugeot 🇪🇸 J. Pérez 🇪🇸 P. Grande | 1:27:54.14 ➊ 1º +11:26.02 ▶ ant +38.23 |
| 25 N3 #42 | Hyundai 🇪🇸 A. Medin 🇪🇸 I. Bouza | 1:20:45.91 ➊ 1º +4:17.79 ▶ ant +-428.23 |
| 26 N3 #46 | Hyundai 🇪🇸 G. Comellas 🇪🇸 D. Rivera | 1:28:21.75 ➊ 1º +11:53.63 ▶ ant +7:35.84 |
| 27 Rally4 #26 | Peugeot 🇪🇸 E. Criado 🇪🇸 A. Blanco | 1:28:28.41 ➊ 1º +12:00.29 ▶ ant +6.66 |
| 28 Rally2 #18 | Hyundai 🇪🇸 F. Polidura 🇪🇸 E. Enriquez | 1:28:33.14 ➊ 1º +12:05.02 ▶ ant +4.73 |
| 29 Rally4 #29 | Peugeot 🇪🇸 M. Labarias 🇪🇸 J. Sanchez | 1:28:56.22 ➊ 1º +12:28.10 ▶ ant +23.08 |
| 30 Rally4 #32 | Peugeot 🇪🇸 A. Mohammed 🇪🇸 P. Delorme | 1:29:14.35 ➊ 1º +12:46.23 ▶ ant +18.13 |
| 31 N3 #45 | Hyundai 🇪🇸 A. Sorozabal 🇪🇸 I. Serrano | 1:29:15.58 ➊ 1º +12:47.46 ▶ ant +1.23 |
| 32 Rally5 #37 | Peugeot 🇪🇸 M. Gayoso 🇪🇸 C. Guitian | 1:29:29.51 ➊ 1º +13:01.39 ▶ ant +13.93 |
| 33 Rally4 #20 | Peugeot 🇪🇸 P. Turkin 🇪🇸 V. Mirkotan | 1:32:24.95 ➊ 1º +15:56.83 ▶ ant +2:55.44 |
| 34 Rally4 #31 | Peugeot 🇪🇸 R. Gil 🇪🇸 J. Gil | 1:30:36.00 ➊ 1º +14:07.88 ▶ ant +-108.95 |
| 35 Rally4 #28 | Peugeot 🇪🇸 J. Sosa 🇪🇸 C. Fragiel | 1:32:56.30 ➊ 1º +16:28.18 ▶ ant +2:20.30 |
| 36 N3 #47 | Suzuki 🇪🇸 G. Cabanes 🇪🇸 B. Reig | 1:43:28.42 ➊ 1º +27:00.30 ▶ ant +10:32.12 |
| 37 N3 #41 | Hyundai 🇪🇸 A. Vazquez 🇪🇸 M. Estevez | 1:26:35.51 ➊ 1º +10:07.39 ▶ ant +-1012.91 |
| 38 Rally5 #36 | Peugeot 🇪🇸 J. Pérez 🇪🇸 A. Díaz | 1:37:46.56 ➊ 1º +21:18.44 ▶ ant +11:11.05 |
| 39 N3 #48 | Hyundai 🇪🇸 M. Garcia 🇪🇸 L. Hernandez | 1:39:45.07 ➊ 1º +23:16.95 ▶ ant +1:58.51 |
| RET Rally2 #3 | Citroën 🇪🇸 U. De La Dehesa 🇪🇸 O. San Miguel | RET |
| RET Rally2 #12 | Skoda 🇪🇸 M. Fuster 🇪🇸 A. Solorzano | RET |
| RET Rally4 #27 | Peugeot 🇪🇸 A. González 🇪🇸 G. Martinez | RET |
| RET Rally4 #30 | Peugeot 🇪🇸 J. Lopez 🇪🇸 A. Castillo | RET |
| RET Rally4 #33 | Peugeot 🇪🇸 M. Al-Mansoori 🇪🇸 G. Bernacchini | RET |
| RET Rally5 #39 | Peugeot 🇪🇸 J. Ramon 🇪🇸 B. Vicens | RET |
| RET Rally5 #40 | Peugeot 🇪🇸 T. Llinares 🇪🇸 D. Fernandez | RET |
➊ dif. con el 1º ▶ dif. con el anterior · Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.