Lista de inscritos · 2026
Rali de Santo Tirso
Santo Tirso · 65 inscritos · CNR 2RM | CNR | CNRF
Grupo
| Nº | Equipa · Condutor · Navegador · Viatura | Info |
|---|---|---|
| 1 P3 #1 | Wintech Competição 🇵🇹 Carlos Fernandes 🇵🇹 Valter Cardoso MITSUBISHI Carisma GT | |
| 2 X5 #2 | Team ESC Online 🇵🇹 Rui Madeira 🇵🇹 Nuno Rodrigues da Silva HYUNDAI i20 N RALLY2 | |
| 3 X5 #3 | 🇵🇹 Gil Antunes 🇵🇹 Diogo Correia SKODA FABIA RALLYE 2 EVO | |
| 4 X5 #4 | 🇵🇹 João Barros 🇵🇹 Jorge Henriques SKODA FABIA RS RALLY2 | |
| 5 X5 #5 | 🇵🇹 André Cabeças 🇵🇹 Miguel Castro CITROEN C3 RALLY2 | |
| 6 X5 #6 | 🇵🇹 Afonso Santos 🇵🇹 Alexandre Rodrigues PEUGEOT 208 RALLY4 | |
| 7 X1 #7 | 🇵🇹 Bruno Carvalho 🇵🇹 Flavio Vieira CITROEN SAXO S 1600 | |
| 8 X3 #8 | 🇵🇹 Paulo Cruz 🇵🇹 Ana Gonçalves MITSUBISHI EVO X | |
| 9 H99 #9 | 🇵🇹 Pedro Leone 🇵🇹 Bruno Ramos FORD ESCORT RS COSWORTH | |
| 10 X1 #10 | 🇵🇹 Pedro Baiona 🇵🇹 Bruno Malhão PEUGEOT 106 | |
| 11 P1 #11 | 🇵🇹 Alexandre Ramos 🇵🇹 Sandra Ramos PEUGEOT 208 VTI | |
| 12 X2 #12 | 🇵🇹 Carlos Neves 🇵🇹 João Reis RENAULT CLIO SPORT | |
| 13 X1 #14 | 🇵🇹 Alexandre Alves 🇵🇹 Ruben Martins PEUGEOT 106 | |
| 14 X1 #15 | 🇵🇹 Nelson Beato 🇵🇹 João Beato CITROEN AX GTI | |
| 15 X1 #16 | 🇵🇹 Pedro Barroco 🇵🇹 Carolina Cunha CITROEN SAXO CUP | |
| 16 X2 #17 | 🇵🇹 António Silva 🇵🇹 Francisco Pinto OPEL KADETT CITY | |
| 17 X1 #18 | 🇵🇹 Mário Rodrigues 🇵🇹 Rogério Cunha CITROEN SAXO | |
| 18 X2 #19 | 🇵🇹 Jorge Vicente 🇵🇹 Nuno Vicente RENAULT CLIO | |
| 19 X2 #20 | 🇵🇹 Rui Ferreira 🇵🇹 João Miranda OPEL ASTRA GTC | |
| 20 X4 #21 | 🇵🇹 Flavio Alves 🇵🇹 Ivo Prieto VW BORA | |
| 21 X2 #22 | 🇵🇹 Mário Ferreira 🇵🇹 Diogo Nunes HONDA CIVIC TYPE R | |
| 22 X5 #23 | 🇵🇹 Vitor Santos 🇵🇹 Sara Santos PORSCHE BOXTER 986 | |
| 23 X1 #24 | 🇵🇹 Henrique Ferreira 🇵🇹 Nelson Valentim PEUGEOT 106 S16 | |
| 24 X1 #25 | 🇵🇹 José Eduardo Oliveira 🇵🇹 António Alcobia PEUGEOT 206 GTI | |
| 25 H75 #26 | 🇵🇹 Luis Moutinho 🇵🇹 Luis Cavaleiro FORD ESCORT RS 1800 | |
| 26 E #27 | 🇵🇹 Vasco Emilio 🇵🇹 José Patricio FORD ESCORT RS 2000 | |
| 27 H81 #28 | 🇵🇹 Nicolas Stuerken 🇵🇹 Pedro Stuerken FORD ESCORT MKII | |
| 28 H71 #29 | 🇵🇹 António Nunes 🇵🇹 Alexandre Lopes DATSUN 1200 | |
| 29 H71 #30 | 🇵🇹 Luis Catita 🇵🇹 Pedro Catita FORD ESCORT MK I | |
| 30 H71 #31 | 🇵🇹 João F. Lopes 🇵🇹 João P. Lopes FORD ESCORT RS 2000 | |
| 31 H71 #32 | 🇵🇹 Vitor Calca 🇵🇹 José Correia FORD ESCORT MK I | |
| 32 H71 #33 | Wintech Competição 🇵🇹 Vitor Calisto 🇵🇹 António Cirne FORD ESCORT MK I | |
| 33 H71 #34 | 🇵🇹 Vasco Paulino 🇵🇹 José Sá Pires BMW 1602 | |
| 34 H71 #35 | 🇵🇹 Davide Marques 🇵🇹 Carlos Augusto DATSUN 1200 | |
| 35 X1 #36 | 🇵🇹 João Martins 🇵🇹 Luis Santa Barbara CITROEN AX GTI 1.6 | |
| 36 X5 #37 | 🇵🇹 Manuel Vistas 🇵🇹 Sandro Carvalho FORD FIESTA RALLY3 | |
| 37 P2 #38 | 🇵🇹 Miguel Martins 🇵🇹 Luis Martins RENAULT CLIO 3 RS | |
| 38 X1 #39 | 🇵🇹 João Fernandes 🇵🇹 Miguel Lourenço PEUGEOT 205 RALLY 1.6 | |
| 39 X2 #40 | 🇵🇹 Cristiano Santos 🇵🇹 João Santos VW CORRADO G60 | |
| 40 X3 #41 | 🇵🇹 Marco Mendes 🇵🇹 Diogo Duarte AUDI S3 | |
| 41 X2 #42 | 🇵🇹 Samuel Bernardo 🇵🇹 Nelson Garcez PEUGEOT | |
| 42 X1 #43 | 🇵🇹 Mário Matias 🇵🇹 Afonso Madeira CITROEN SAXO | |
| 43 X1 #44 | 🇵🇹 Dhiral Jamnadas 🇵🇹 Linden De Graef CITROEN SAXO CUP | |
| 44 X2 #45 | 🇵🇹 António Magalhães 🇵🇹 Rosário Magalhães VW GOLF GTI | |
| 45 X2 #46 | 🇵🇹 António Albuquerque 🇵🇹 Ricardo Bettencourt OPEL ASTRA F | |
| 46 X1 #47 | 🇵🇹 Pedro Amaro 🇵🇹 Miguel Santos CITROEN SAXO CUP | |
| 47 X1 #48 | 🇵🇹 Pedro Silva 🇵🇹 João Ricardo CITROEN SAXO | |
| 48 X1 #49 | 🇵🇹 Miguel Trindade 🇵🇹 Paulo Trindade FIAT UNO | |
| 49 X2 #50 | 🇵🇹 Tomás Baptista 🇵🇹 José Maia BMW 325i | |
| 50 X1 #51 | 🇵🇹 Paulo Cunha 🇵🇹 José Familiar VW GOLF GT MKIII | |
| 51 X2 #52 | 🇵🇹 Miguel Antunes 🇵🇹 José Alves ALFA ROMEO 147 | |
| 52 P1 #53 | 🇵🇹 João Borda d'Agua 🇵🇹 Susana Alves FIAT Punto HGT | |
| 53 X1 #54 | 🇵🇹 Vitor Almeida 🇵🇹 Francisco Esteves FIAT Punto | |
| 54 X2 #55 | 🇵🇹 José Baptista 🇵🇹 Rodrigo Gomes FIAT Punto HGT | |
| 55 X1 #56 | Oeste Racing Competition 🇵🇹 Marcelo Paulino 🇵🇹 Luis Bento FIAT Uno 45 S | |
| 56 P2 #57 | 🇵🇹 Lara Rodrigues 🇵🇹 Bruno Carvalho KIA Picanto | |
| 57 E #70 | 🇵🇹 Adalberto Melim 🇵🇹 Paulo Dias ALFA ROMEO 2000 GT | |
| 58 E #71 | 🇵🇹 Alberto Conde 🇵🇹 José Amador TOYOTA Starllet | |
| 59 E #72 | 🇵🇹 João Neves 🇵🇹 João Antunes MERCEDES 190 2.3 16V | |
| 60 E #73 | 🇵🇹 António Pinheiro 🇵🇹 Cesar Pina CITROEN 2CV |
Toca + info para ver grupo, classe, licenças e navegador.