Shakedown · 7 – 10 May 2026
WRC Vodafone Rally de Portugal 2026
70 participantes · 4 intentos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Mejor |
|---|---|---|
| 1 RC1 # | Thierry Neuville Martijn Wydaeghe i20 N Rally1 | 03:51.2 |
| 2 RC1 # | Sami Pajari Marko Salminen GR Yaris Rally1 | 03:51.5 |
| 3 RC1 # | Adrien Fourmaux Alexandre Coria i20 N Rally1 | 03:51.7 |
| 4 RC1 # | Mārtiņš Sesks Renārs Francis Puma Rally1 | 03:51.8 |
| 5 RC1 # | Elfyn Evans Scott Martin GR Yaris Rally1 | 03:51.8 |
| 6 RC1 # | Oliver Solberg Elliott Edmondson GR Yaris Rally1 | 03:51.9 |
| 7 RC1 # | Takamoto Katsuta Aaron Johnston GR Yaris Rally1 | 03:52.4 |
| 8 RC1 # | Daniel Sordo Cándido Carrera i20 N Rally1 | 03:52.6 |
| 9 RC1 # | Jon Armstrong Shane Byrne Puma Rally1 | 03:52.9 |
| 10 RC1 # | Joshua McErlean Eoin Treacy Puma Rally1 | 03:53.1 |
| 11 RC1 # | Sébastien Ogier Vincent Landais GR Yaris Rally1 | 03:54.4 |
| 12 RC2 # | Teemu Suninen Janni Hussi GR Yaris | 04:02.0 |
| 13 RC2 # | Gus Greensmith Jonas Andersson GR Yaris | 04:03.6 |
| 14 RC2 # | Robert Virves Jakko Viilo Fabia RS | 04:03.9 |
| 15 RC2 # | Andreas Mikkelsen Jørn Listerud Fabia RS | 04:03.9 |
| 16 RC2 # | Roberto Daprà Luca Guglielmetti Fabia RS | 04:04.1 |
| 17 RC2 # | Jan Solans Rodrigo Sanjuan Fabia RS | 04:04.2 |
| 18 RC2 # | Yohan Rossel Arnaud Dunand Ypsilon HF | 04:04.7 |
| 19 RC2 # | Nikolay Gryazin Konstantin Aleksandrov Ypsilon HF | 04:05.4 |
| 20 RC2 # | Yuki Yamamoto James Fulton GR Yaris | 04:05.9 |
| 21 RC2 # | Roope Korhonen Anssi Viinikka GR Yaris | 04:06.1 |
| 22 RC2 # | Giovanni Trentin Pietro Elia Ometto Fabia RS | 04:06.4 |
| 23 RC2 # | Fabrizio Zaldivar Marcelo Der Ohannesian Fabia RS | 04:06.9 |
| 24 RC2 # | Alejandro Cachón Borja Rozada GR Yaris | 04:07.0 |
| 25 RC2 # | Eric Camilli Thibault de la Haye Fabia RS | 04:07.4 |
| 26 RC2 # | Pablo Sarrazin Yannick Roche C3 | 04:07.8 |
| 27 RC2 # | Mille Johansson Johan Grönvall Fiesta Mk II | 04:08.2 |
| 28 RC2 # | Romet Jürgenson Siim Oja Fiesta Mk II | 04:08.4 |
| 29 RC2 # | Tristan Charpentier Loris Pascaud Fabia RS | 04:09.0 |
| 30 RC2 # | Rúben Rodrigues Rui Raimundo GR Yaris | 04:09.5 |
| 31 RC2 # | Mattéo Chatillon Maxence Cornuau Fabia RS | 04:10.2 |
| 32 RC2 # | Armindo Araújo Luís Ramalho Fabia RS | 04:10.3 |
| 33 RC2 # | Eliott Delecour Romain Roche Fabia RS | 04:11.5 |
| 34 RC2 # | Harry Bates Keaton Williams GR Yaris | 04:12.0 |
| 35 RC2 # | Pedro Almeida António Costa GR Yaris | 04:12.0 |
| 36 RC2 # | Pedro Meireles Mário Castro Fabia RS | 04:12.9 |
| 37 RC2 # | Hugo Lopes Magda Oliveira i20 N | 04:14.2 |
| 38 RC2 # | Bernhard Ten Brinke Tom Woodburn GR Yaris | 04:15.1 |
| 39 RC2 # | Gonçalo Henriques Inês Veiga i20 N | 04:15.3 |
| 40 RC3 # | Matteo Fontana Alessandro Arnaboldi Fiesta Rally3 | 04:16.4 |
| 41 RC2 # | Ricardo Teodósio José Teixeira C3 | 04:17.2 |
| 42 RC3 # | Jarkko Nikara Tomiya Maekawa Clio Rally3 | 04:17.3 |
| 43 RC3 # | Ali Türkkan Oytun Albayrak Fiesta Rally3 | 04:17.3 |
| 44 RC2 # | Diogo Salvi Gonçalo Cunha Fabia RS | 04:17.4 |
| 45 RC3 # | Calle Carlberg Jørgen Eriksen Fiesta Rally3 | 04:17.9 |
| 46 RC2 # | José Pedro Fontes Inês Ponte Ypsilon HF | 04:18.3 |
| 47 RC3 # | Raúl Hernández José Murado Fiesta Rally3 | 04:18.7 |
| 48 RC2 # | Ferran Jubany Alejandro López Fabia RS | 04:19.6 |
| 49 RC3 # | Gil Membrado Adrián Pérez Fiesta Rally3 | 04:19.7 |
| 50 RC3 # | Leevi Lassila Mikko Lukka Fiesta Rally3 | 04:19.8 |
| 51 RC3 # | Kerem Kazaz Corentin Silvestre Fiesta Rally3 | 04:20.0 |
| 52 RC3 # | Craig Rahill Conor Smith Fiesta Rally3 | 04:21.0 |
| 53 RC2 # | Ricardo Filipe Filipe Carvalho Fabia | 04:23.9 |
| 54 RC2 # | Diogo Marújo Jorge Carvalho Fabia Evo | 04:24.5 |
| 55 RC2 # | Adrien Mosca Julie Amblard GR Yaris | 04:25.1 |
| 56 RC2 # | Paulo Neto Carlos Magalhães Fabia RS | 04:26.8 |
| 57 RC3 # | André Martínez Matias Aranguren Fiesta Rally3 | 04:28.3 |
| 58 RC2 # | Jorge Martínez Marcelo Brizio i20 N | 04:32.3 |
| 59 RC2 # | Hugues Lapouille Leo Lapouille Fabia | 04:34.7 |
| 60 RC2 # | Eugen Cărăgui Robert Fus C3 | 04:35.9 |
| 61 RC2 # | Uğur Soylu Onur Vatansever Fabia RS | 04:36.1 |
| 62 RC2 # | Óscar Ral David Vazquez Fabia Evo | 04:36.7 |
| 63 RC2 # | Tiago Silva Jorge Henriques Fabia | 04:38.6 |
| 64 RC4 # | Helder Miranda Vitor Pereira 208 Rally4 | 04:41.0 |
| 65 RC3 # | Eric Royère Maxime Andernack Fiesta Rally3 | 04:42.3 |
| 66 RC3 # | Sylvain Tamisier Mathieu Tamisier Clio Rally3 | 04:44.3 |
| 67 RC2 # | Pierleonardo Bancher Andrea Marcon Fabia RS | 05:17.3 |
| 68 RC2 # | Alejandro Mauro Ariday Bonilla Fabia RS | — |
| 69 RC2 # | Miguel Granados Marc Martí Fabia RS | — |
| 70 RC3 # | Nataniel Bruun Javier Martínez Fiesta Rally3 | — |
Toca + info para ver los tiempos por intento (Run 1, Run 2…). El mejor tiempo determina el orden de salida del primer tramo.