Lista de inscritos · Isla La Gomera - 2026
Subida Hermigua – La Carbonera
59 inscritos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 TC # | Equipo José Gomera Autoracing 🇪🇸 Luis Duarte Martin BMW 325I (E36) | |
| 2 REGULARIDAD # | Club Deportivo Fan-Motor-Team Competición 🇪🇸 Gregorio Fontanilla Olmedo Suzuki Swift | |
| 3 TC # | Escudería Daute-Realejos 🇪🇸 José Alberto Díaz Molina Porsche 911 997 GT3 Cup | |
| 4 TC # | Equipo José Gomera Autoracing 🇪🇸 Zebenzuí Ramón Morales Herrera Renault Clio | |
| 5 TC # | Equipo José Gomera Autoracing 🇪🇸 Leonel Duarte Martín BMW 325I E36 | |
| 6 CM # | Club Deportivo Progt Arafo 🇪🇸 Óscar Veremundo Gutiérrez Gomez Demon Car CM R2 | |
| 7 # | Escudería Daute-Realejos 🇪🇸 Abel Nicolás Mesa Estévez | |
| 8 CM # | Escudería Daute-Realejos 🇪🇸 Javier Afonso González Silver Car S3 | |
| 9 GT # | Equipo José Gomera Autoracing 🇪🇸 José Manuel González Cabrera Porsche 911 GT3 Cup (991) | |
| 10 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Roberto Herrera Medina Ford Fiesta R5 | |
| 11 REGULARIDAD # | Escudería Zapatera Sport 🇪🇸 Ángel Bello Trujillo Skoda Fabia R5 | |
| 12 TC # | Escudería Daute-Realejos 🇪🇸 Félix Brito García Ford Fiesta R5 | |
| 13 CM # | Club Deportivo Escudería Barliamotorsport 🇪🇸 Guillermo Évora Marrero BRC 02 | |
| 14 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Lucas Alberto Rodríguez Cruz Citroën Saxo | |
| 15 CM # | Club Deportivo Seventen 🇪🇸 Héctor Mederos Gutiérrez Speedcar GT-R | |
| 16 TC # | Club Deportivo Vecindauto Sport 🇪🇸 Yeray Alberto Pérez Rodríguez Renault Clio Williams | |
| 17 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Eric Plasencia Negrin Peugeot 206 | |
| 18 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Alfredo Aguilar Pérez Opel Corsa A | |
| 19 REG SPORT # | Club Team Sinco Motor Sport 🇪🇸 Máximo Rodríguez Rodríguez Volkswagen Golf GTI MK2 | |
| 20 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Juan Carlos Herrera Mora Hyundai Getz 1.6 | |
| 21 TC # | Escudería La Palma Isla Bonita 🇪🇸 José Miguel Pérez Afonso Seat Leon Supercopa | |
| 22 TC # | Escudería Drago Rallye 🇪🇸 Javier Antonio Castro Jiménez BMW 325I (E36) | |
| 23 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Jonai Rodríguez Cruz Peugeot 106 GTI | |
| 24 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Juan Lorenzo Fernández Camacho Mitsubishi Lancer Evolution IX | |
| 25 # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Miguel Zebenzuí Herrera Mesa TBA | |
| 26 CCM # | Club Deportivo Derecha3Kmotor 🇪🇸 Acoran Dorta Salazar Labase SX01 | |
| 27 REG SPORT # | Club Deportivo Procanauto 🇪🇸 Javier Domingo Marrero Reyes Volkswagen Golf GTI MK2 | |
| 28 H # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Enrique Bautista González Citroën AX GTI | |
| 29 REGULARIDAD # | Club Team Sinco Motor Sport 🇪🇸 Miguel Angel Benito Diaz Volkswagen Scirocco | |
| 30 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Rubén Ventura Ramos Peugeot 106 S16 | |
| 31 H # | 🇪🇸 Yeray Herrera Mesa Citroën Saxo VTS | |
| 32 REG SPORT # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Tanausu Sanchez Armas | |
| 33 # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Pedro Pérez González TBA | |
| 34 TC # | Escudería Hierro Sur 🇪🇸 Ismael Febles Barrera Opel Corsa A | |
| 35 # | Escudería Hierro Sur 🇪🇸 Jeremy Castañeda Padrón Citroën Saxo VTS | |
| 36 TC # | Club Deportivo Derecha3Kmotor 🇪🇸 Ángel Olegario Mesa Luis BMW 325 E30 | |
| 37 # | Club Deportivo Derecha3Kmotor 🇪🇸 José Antonio Mesa Pérez BMW 323I Coupé | |
| 38 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Yeray Rizo Aguiar Opel Corsa GSI | |
| 39 TC # | Club Deportivo El Muro Racing 🇪🇸 Antonio José Pérez Pérez Seat Leon Supercopa | |
| 40 TC # | Escudería Teide Rac Tenerife 🇪🇸 Felix Ramon Garcia-Duran Hernandez Alfa Romeo 156 Twin Spark 2.0 | |
| 41 TC # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 Valentín Hernández Marichal Peugeot 106 Rallye | |
| 42 TC # | Ya-Car Racing 🇪🇸 Juan Enrique Pérez De La Paz Ford RS200 | |
| 43 TC # | Club Adea 🇪🇸 Pedro David Martín Fernández Citroën Xsara Kit Car | |
| 44 REG SPORT # | Escudería Daute-Realejos 🇪🇸 Jonay Suárez Esquivel Seat 127 | |
| 45 TC # | Escudería La Palma Isla Bonita 🇪🇸 Tania Yurena Reyes Santana Seat Ibiza 1.8 T | |
| 46 TC # | Club Deportivo Escudería Barliamotorsport 🇪🇸 Arturo Alejandro Gonzalez Sanchez Citroën AX | |
| 47 CM # | Equipo José Gomera Autoracing 🇪🇸 Carlos Alexis Ramos Arzola BRC 05 Evo | |
| 48 REG SPORT # | Escudería Teide Rac Tenerife 🇪🇸 Sandra Armeño Mora BMW 325 I E30 | |
| 49 H # | Escudería Gomera Racing 🇪🇸 José David Herrera Mesa BMW 320I (E36) | |
| 50 REG SPORT # | Escudería La Palma Isla Bonita 🇪🇸 José Roberto Lorenzo Morera Opel Corsa A | |
| 51 # | Club Team Sinco Motor Sport 🇪🇸 Francisco Javier Francisco González TBA | |
| 52 TC # | Club Deportivo Sequential Racing Team 🇪🇸 Armando Díaz Expósito BMW M3 (E36) | |
| 53 REG SPORT # | Escudería Arico Competición 🇪🇸 Armando Rosendo Pérez Hernández Volkswagen Golf GTI MK1 | |
| 54 TC # | Club Deportivo Sequential Racing Team 🇪🇸 Ivan Perez Galván Toyota Starlet (EP81) | |
| 55 # | Club Deportivo Sequential Racing Team 🇪🇸 Juan Jesús Flores Gómez Honda Civic EF9 | |
| 56 TC # | Escudería La Palma Isla Bonita 🇪🇸 Mario Alberto Rodríguez Tejera Seat Leon Supercopa | |
| 57 REG SPORT # | Escudería Teide Rac Tenerife 🇪🇸 Florentino Domínguez Hernández BMW 320 (E21) | |
| 58 REG SPORT # | Club Deportivo Procanauto 🇪🇸 Miguel Ángel Falcón Santana Volkswagen Golf GTI | |
| 59 REG SPORT # | Club Deportivo Procanauto 🇪🇸 José Manuel Martín Castellano BMW 635 CSI |
Toca + info para ver grupo, prioridad y elegibilidad.