Tramo 8 · SS08 · Viernes, 8 de mayo de 2026
WRC Rally de Portugal
Tiempos TC8 Góis
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 09:53.5 |
| 2 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 09:54.3 |
| 3 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 09:54.9 |
| 4 WRC #22 | Ford 🇱🇻 M. SESKS R. FRANCIS Puma Rally1 | 09:55.5 |
| 5 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 09:59.5 |
| 6 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 10:00.6 |
| 7 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 10:00.8 |
| 8 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 10:02.2 |
| 9 WRC #6 | Hyundai 🇪🇸 D. SORDO C. CARRERA i20 N Rally1 | 10:03.3 |
| 10 WRC2 #25 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 10:20.1 |
| 11 WRC2 #36 | Skoda 🇪🇸 J. SOLANS R. SANJUAN Fabia RS | 10:20.5 |
| 12 WRC2 #20 | Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN A. VIINIKKA GR Yaris | 10:21.0 |
| 13 WRC2 #26 | Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH J. ANDERSSON GR Yaris | 10:21.5 |
| 14 WRC2 #27 | Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN J. HUSSI GR Yaris | 10:21.6 |
| 15 WRC2 #21 | Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL A. DUNAND Ypsilon HF | 10:22.1 |
| 16 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 10:22.8 |
| 17 WRC2 #23 | Skoda 🇪🇪 R. VIRVES J. VIILO Fabia RS | 10:23.0 |
| 18 WRC2 #29 | Skoda 🇳🇴 A. MIKKELSEN J. LISTERUD Fabia RS | 10:23.7 |
| 19 WRC2 #35 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 10:24.0 |
| 20 WRC2 #37 | Ford 🇸🇪 M. JOHANSSON J. GRÖNVALL Fiesta Mk II | 10:25.0 |
| 21 WRC2 #24 | Skoda 🇮🇹 R. DAPRÀ L. GUGLIELMETTI Fabia RS | 10:26.5 |
| 22 #38 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 10:27.8 |
| 23 WRC2 #30 | Skoda 🇫🇷 E. CAMILLI T. DE LA HAYE Fabia RS | 10:28.9 |
| 24 WRC2 #32 | Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN P. OMETTO Fabia RS | 10:30.0 |
| 25 WRC2 #40 | Skoda 🇫🇷 E. DELECOUR R. ROCHE Fabia RS | 10:33.2 |
| 26 WRC2 #34 | Skoda 🇫🇷 M. CHATILLON M. CORNUAU Fabia RS | 10:33.5 |
| 27 WRC2 #44 | Skoda 🇵🇹 A. ARAÚJO L. RAMALHO Fabia RS | 10:35.4 |
| 28 #50 | Hyundai 🇵🇹 G. HENRIQUES I. VEIGA i20 N | 10:35.6 |
| 29 #51 | Toyota 🇵🇹 P. ALMEIDA A. COSTA GR Yaris | 10:36.3 |
| 30 WRC2 #28 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Fabia RS | 10:37.8 |
| 31 WRC2 #39 | Citroen 🇫🇷 P. SARRAZIN Y. ROCHE C3 | 10:39.5 |
| 32 WRC2 #49 | Toyota 🇵🇹 R. RODRIGUES R. RAIMUNDO GR Yaris | 10:43.4 |
| 33 #45 | Lancia 🇵🇹 J. FONTES I. PONTE Ypsilon HF | 10:44.9 |
| 34 WRC2 #58 | Toyota 🇳🇱 B. TEN BRINKE T. WOODBURN GR Yaris | 10:45.1 |
| 35 WRC2 #43 | Toyota 🇦🇺 H. BATES K. WILLIAMS GR Yaris | 10:46.2 |
| 36 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 10:48.8 |
| 37 WRC2 #48 | Skoda 🇵🇹 P. MEIRELES M. CASTRO Fabia RS | 10:50.2 |
| 38 #47 | Citroen 🇵🇹 R. TEODÓSIO J. TEIXEIRA C3 | 10:52.5 |
| 39 WRC3 #73 | Ford 🇪🇸 G. MEMBRADO A. PÉREZ Fiesta Rally3 | 10:52.8 |
| 40 WRC3 #71 | Ford 🇹🇷 A. TÜRKKAN O. ALBAYRAK Fiesta Rally3 | 10:53.2 |
| 41 WRC3 #65 | Ford 🇮🇹 M. FONTANA A. ARNABOLDI Fiesta Rally3 | 10:54.1 |
| 42 WRC2 #52 | Skoda 🇵🇹 D. MARÚJO J. CARVALHO Fabia Evo | 10:55.1 |
| 43 #53 | Hyundai 🇵🇹 H. LOPES M. OLIVEIRA i20 N | 10:55.3 |
| 44 WRC3 #70 | Ford 🇸🇪 C. CARLBERG J. ERIKSEN Fiesta Rally3 | 10:58.5 |
| 45 WRC2 #56 | Skoda 🇵🇹 D. SALVI G. CUNHA Fabia RS | 11:00.1 |
| 46 WRC3 #75 | Ford 🇹🇷 K. KAZAZ C. SILVESTRE Fiesta Rally3 | 11:00.9 |
| 47 WRC2 #54 | Skoda 🇵🇹 P. NETO C. MAGALHÃES Fabia RS | 11:01.7 |
| 48 WRC3 #74 | Ford 🇪🇸 R. HERNÁNDEZ J. MURADO Fiesta Rally3 | 11:04.2 |
| 49 WRC3 #72 | Ford 🇫🇮 L. LASSILA M. LUKKA Fiesta Rally3 | 11:06.5 |
| 50 WRC3 #68 | Ford 🇵🇪 A. MARTÍNEZ M. ARANGUREN Fiesta Rally3 | 11:15.0 |
| 51 WRC2 #46 | Skoda 🇪🇸 F. JUBANY A. LÓPEZ Fabia RS | 11:17.7 |
| 52 WRC2 #57 | Skoda 🇵🇹 R. FILIPE F. CARVALHO Fabia | 11:17.7 |
| 53 WRC2 #62 | Skoda 🇹🇷 U. SOYLU K. ERTUGRUL Fabia RS | 11:20.6 |
| 54 #78 | Skoda 🇫🇷 H. LAPOUILLE P. DEVIENNE Fabia | 11:35.4 |
| 55 #77 | Skoda 🇪🇸 Ó. RAL A. CORONADO Fabia Evo | 11:35.6 |
| 56 WRC3 #66 | Ford 🇫🇷 E. ROYÈRE M. ANDERNACK Fiesta Rally3 | 11:50.8 |
| 57 WRC2 #64 | Hyundai 🇵🇪 J. MARTÍNEZ M. BRIZIO i20 N | 11:53.1 |
| 58 WRC3 #79 | Renault 🇫🇷 S. TAMISIER M. TAMISIER Clio Rally3 | 11:54.2 |
| 59 WRC2 #63 | Citroen 🇷🇴 E. CĂRĂGUI R. FUS C3 | 12:05.0 |
| 60 RC4 #80 | Peugeot 🇵🇹 H. MIRANDA V. PEREIRA 208 Rally4 | 12:20.5 |
| 61 WRC2 #61 | Skoda 🇵🇹 T. SILVA J. HENRIQUES Fabia | 12:22.3 |
| 62 #81 | Skoda 🇮🇹 P. BANCHER A. MARCON Fabia RS | 13:40.6 |
| 63 WRC2 #31 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 20:20.1 |
| 64 WRC2 #41 | Skoda 🇫🇷 T. CHARPENTIER L. PASCAUD Fabia RS | 20:20.1 |
| 65 WRC2 #59 | Toyota 🇫🇷 A. MOSCA J. AMBLARD GR Yaris | 20:20.1 |
| — WRC3 #69 | Renault 🇫🇮 J. NIKARA T. MAEKAWA Clio Rally3 | — |
| — WRC3 #76 | Ford 🇮🇪 C. RAHILL C. SMITH Fiesta Rally3 | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 01:14:43.5 1º: - Ant.: - |
| 1 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 01:16:40.2 1º: + 01:56.7 Ant.: + 47.9 |
| 2 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 01:14:47.7 1º: + 04.2 Ant.: + 04.2 |
| 3 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 01:14:52.2 1º: + 08.7 Ant.: + 04.5 |
| 4 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 01:14:56.9 1º: + 13.4 Ant.: + 04.7 |
| 5 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 01:15:06.1 1º: + 22.6 Ant.: + 09.2 |
| 6 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 01:15:08.8 1º: + 25.3 Ant.: + 02.7 |
| 7 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 01:15:25.6 1º: + 42.1 Ant.: + 16.8 |
| 8 WRC #6 | Hyundai 🇪🇸 D. SORDO C. CARRERA i20 N Rally1 | 01:15:45.6 1º: + 01:02.1 Ant.: + 20.0 |
| 9 WRC #22 | Ford 🇱🇻 M. SESKS R. FRANCIS Puma Rally1 | 01:15:52.3 1º: + 01:08.8 Ant.: + 06.7 |
| 11 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 01:18:06.8 1º: + 03:23.3 Ant.: + 01:26.6 |
| 12 WRC2 #25 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 01:18:32.8 1º: + 03:49.3 Ant.: + 26.0 |
| 13 WRC2 #36 | Skoda 🇪🇸 J. SOLANS R. SANJUAN Fabia RS | 01:18:40.6 1º: + 03:57.1 Ant.: + 07.8 |
| 14 WRC2 #21 | Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL A. DUNAND Ypsilon HF | 01:18:43.6 1º: + 04:00.1 Ant.: + 03.0 |
| 15 WRC2 #27 | Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN J. HUSSI GR Yaris | 01:18:45.6 1º: + 04:02.1 Ant.: + 02.0 |
| 16 WRC2 #20 | Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN A. VIINIKKA GR Yaris | 01:18:45.8 1º: + 04:02.3 Ant.: + 00.2 |
| 17 WRC2 #29 | Skoda 🇳🇴 A. MIKKELSEN J. LISTERUD Fabia RS | 01:18:47.4 1º: + 04:03.9 Ant.: + 01.6 |
| 18 WRC2 #26 | Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH J. ANDERSSON GR Yaris | 01:18:53.7 1º: + 04:10.2 Ant.: + 06.3 |
| 19 WRC2 #37 | Ford 🇸🇪 M. JOHANSSON J. GRÖNVALL Fiesta Mk II | 01:18:56.0 1º: + 04:12.5 Ant.: + 02.3 |
| 20 WRC2 #24 | Skoda 🇮🇹 R. DAPRÀ L. GUGLIELMETTI Fabia RS | 01:19:13.0 1º: + 04:29.5 Ant.: + 17.0 |
| 21 WRC2 #30 | Skoda 🇫🇷 E. CAMILLI T. DE LA HAYE Fabia RS | 01:19:26.9 1º: + 04:43.4 Ant.: + 13.9 |
| 22 WRC2 #32 | Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN P. OMETTO Fabia RS | 01:19:35.8 1º: + 04:52.3 Ant.: + 08.9 |
| 23 WRC2 #28 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Fabia RS | 01:19:50.3 1º: + 05:06.8 Ant.: + 14.5 |
| 24 WRC2 #40 | Skoda 🇫🇷 E. DELECOUR R. ROCHE Fabia RS | 01:20:04.2 1º: + 05:20.7 Ant.: + 13.9 |
| 25 #38 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 01:20:05.5 1º: + 05:22.0 Ant.: + 01.3 |
| 26 WRC2 #49 | Toyota 🇵🇹 R. RODRIGUES R. RAIMUNDO GR Yaris | 01:20:35.6 1º: + 05:52.1 Ant.: + 30.1 |
| 27 WRC2 #39 | Citroen 🇫🇷 P. SARRAZIN Y. ROCHE C3 | 01:20:37.1 1º: + 05:53.6 Ant.: + 01.5 |
| 28 WRC2 #43 | Toyota 🇦🇺 H. BATES K. WILLIAMS GR Yaris | 01:20:43.6 1º: + 06:00.1 Ant.: + 06.5 |
| 29 #50 | Hyundai 🇵🇹 G. HENRIQUES I. VEIGA i20 N | 01:20:49.9 1º: + 06:06.4 Ant.: + 06.3 |
| 30 #51 | Toyota 🇵🇹 P. ALMEIDA A. COSTA GR Yaris | 01:20:58.2 1º: + 06:14.7 Ant.: + 08.3 |
| 31 WRC2 #48 | Skoda 🇵🇹 P. MEIRELES M. CASTRO Fabia RS | 01:21:34.3 1º: + 06:50.8 Ant.: + 36.1 |
| 32 WRC2 #58 | Toyota 🇳🇱 B. TEN BRINKE T. WOODBURN GR Yaris | 01:21:42.5 1º: + 06:59.0 Ant.: + 08.2 |
| 33 #47 | Citroen 🇵🇹 R. TEODÓSIO J. TEIXEIRA C3 | 01:22:02.7 1º: + 07:19.2 Ant.: + 20.2 |
| 34 WRC3 #70 | Ford 🇸🇪 C. CARLBERG J. ERIKSEN Fiesta Rally3 | 01:22:09.7 1º: + 07:26.2 Ant.: + 07.0 |
| 35 WRC2 #56 | Skoda 🇵🇹 D. SALVI G. CUNHA Fabia RS | 01:22:15.3 1º: + 07:31.8 Ant.: + 05.6 |
| 36 WRC3 #71 | Ford 🇹🇷 A. TÜRKKAN O. ALBAYRAK Fiesta Rally3 | 01:22:17.2 1º: + 07:33.7 Ant.: + 01.9 |
| 37 WRC3 #73 | Ford 🇪🇸 G. MEMBRADO A. PÉREZ Fiesta Rally3 | 01:22:17.8 1º: + 07:34.3 Ant.: + 00.6 |
| 38 WRC3 #65 | Ford 🇮🇹 M. FONTANA A. ARNABOLDI Fiesta Rally3 | 01:22:18.8 1º: + 07:35.3 Ant.: + 01.0 |
| 39 #45 | Lancia 🇵🇹 J. FONTES I. PONTE Ypsilon HF | 01:22:20.2 1º: + 07:36.7 Ant.: + 01.4 |
| 40 WRC2 #34 | Skoda 🇫🇷 M. CHATILLON M. CORNUAU Fabia RS | 01:22:21.2 1º: + 07:37.7 Ant.: + 01.0 |
| 41 #53 | Hyundai 🇵🇹 H. LOPES M. OLIVEIRA i20 N | 01:22:26.1 1º: + 07:42.6 Ant.: + 04.9 |
| 42 WRC3 #74 | Ford 🇪🇸 R. HERNÁNDEZ J. MURADO Fiesta Rally3 | 01:22:44.1 1º: + 08:00.6 Ant.: + 18.0 |
| 43 WRC2 #44 | Skoda 🇵🇹 A. ARAÚJO L. RAMALHO Fabia RS | 01:23:11.7 1º: + 08:28.2 Ant.: + 27.6 |
| 44 WRC3 #75 | Ford 🇹🇷 K. KAZAZ C. SILVESTRE Fiesta Rally3 | 01:23:18.7 1º: + 08:35.2 Ant.: + 07.0 |
| 45 WRC2 #54 | Skoda 🇵🇹 P. NETO C. MAGALHÃES Fabia RS | 01:23:26.6 1º: + 08:43.1 Ant.: + 07.9 |
| 46 WRC3 #72 | Ford 🇫🇮 L. LASSILA M. LUKKA Fiesta Rally3 | 01:23:38.9 1º: + 08:55.4 Ant.: + 12.3 |
| 47 WRC2 #57 | Skoda 🇵🇹 R. FILIPE F. CARVALHO Fabia | 01:23:55.5 1º: + 09:12.0 Ant.: + 16.6 |
| 48 WRC3 #68 | Ford 🇵🇪 A. MARTÍNEZ M. ARANGUREN Fiesta Rally3 | 01:24:14.7 1º: + 09:31.2 Ant.: + 19.2 |
| 49 WRC2 #46 | Skoda 🇪🇸 F. JUBANY A. LÓPEZ Fabia RS | 01:24:50.8 1º: + 10:07.3 Ant.: + 36.1 |
| 50 WRC2 #62 | Skoda 🇹🇷 U. SOYLU K. ERTUGRUL Fabia RS | 01:24:55.6 1º: + 10:12.1 Ant.: + 04.8 |
| 51 #77 | Skoda 🇪🇸 Ó. RAL A. CORONADO Fabia Evo | 01:25:22.8 1º: + 10:39.3 Ant.: + 27.2 |
| 52 #78 | Skoda 🇫🇷 H. LAPOUILLE P. DEVIENNE Fabia | 01:25:50.2 1º: + 11:06.7 Ant.: + 27.4 |
| 53 WRC2 #61 | Skoda 🇵🇹 T. SILVA J. HENRIQUES Fabia | 01:27:01.0 1º: + 12:17.5 Ant.: + 01:10.8 |
| 54 WRC3 #66 | Ford 🇫🇷 E. ROYÈRE M. ANDERNACK Fiesta Rally3 | 01:27:01.5 1º: + 12:18.0 Ant.: + 00.5 |
| 55 WRC2 #63 | Citroen 🇷🇴 E. CĂRĂGUI R. FUS C3 | 01:27:03.4 1º: + 12:19.9 Ant.: + 01.9 |
| 56 WRC3 #79 | Renault 🇫🇷 S. TAMISIER M. TAMISIER Clio Rally3 | 01:27:04.8 1º: + 12:21.3 Ant.: + 01.4 |
| 57 WRC2 #64 | Hyundai 🇵🇪 J. MARTÍNEZ M. BRIZIO i20 N | 01:27:43.0 1º: + 12:59.5 Ant.: + 38.2 |
| 58 WRC2 #31 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 01:28:40.0 1º: + 13:56.5 Ant.: + 57.0 |
| 59 WRC2 #35 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 01:29:04.9 1º: + 14:21.4 Ant.: + 24.9 |
| 60 RC4 #80 | Peugeot 🇵🇹 H. MIRANDA V. PEREIRA 208 Rally4 | 01:29:13.8 1º: + 14:30.3 Ant.: + 08.9 |
| 61 #81 | Skoda 🇮🇹 P. BANCHER A. MARCON Fabia RS | 01:34:19.7 1º: + 19:36.2 Ant.: + 05:05.9 |
| 62 WRC2 #52 | Skoda 🇵🇹 D. MARÚJO J. CARVALHO Fabia Evo | 01:41:32.6 1º: + 26:49.1 Ant.: + 07:12.9 |
| 63 WRC2 #59 | Toyota 🇫🇷 A. MOSCA J. AMBLARD GR Yaris | 01:44:15.6 1º: + 29:32.1 Ant.: + 02:43.0 |
| 64 WRC2 #23 | Skoda 🇪🇪 R. VIRVES J. VIILO Fabia RS | 01:48:43.0 1º: + 33:59.5 Ant.: + 04:27.4 |
| 65 WRC2 #41 | Skoda 🇫🇷 T. CHARPENTIER L. PASCAUD Fabia RS | 02:09:33.8 1º: + 54:50.3 Ant.: + 20:50.8 |
Clasificación general acumulada tras SS08.