Tramo 4 · SS04 · 8-9 de mayo de 2026
Rallye Villa de Adeje
TC4 COSTA ADEJE II
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC2 #1 | Enrique Cruz Yeray S. Mujica GR Yaris Rally2 | 04:24.9 |
| 2 WRC2 #9 | Alexey Lukyanyuk Yuri Kulikov FABIA RS RALLY2 | 04:25.5 |
| 3 WRC2 #7 | José Y. Lemes Aitor Cambeiro C3 Rally2 | 04:30.8 |
| 4 WRC2 #8 | Sergio Fuentes Tecorice Hernández Fabia RS Rally2 | 04:34.3 |
| 5 WRC2 #14 | Óscar Dóniz Rayco Hernández Swift R4LLY S | 04:43.4 |
| 6 R-GT #15 | Jorge Rodriguez Taydía Santana A110 | 04:45.7 |
| 7 WRC2 #10 | Manuel N. Mesa Dailos González Fiesta R5 MkII | 04:46.2 |
| 8 #18 | Victor J. Delgado Jacob E. Paez Lancer Evolution X | 04:49.9 |
| 9 WRC2 #11 | Francisco G. Delgado Rubén A. Fumero Fabia R5 | 04:50.8 |
| 10 WRC2 #12 | Joel Triana Rusbel Perez Fabia Rally2 | 04:54.5 |
| 11 Rally5 #27 | Kevin Kipar Raúl Sánchez Clio Rally5 | 05:07.7 |
| 12 Rally5 #28 | Walter Delgado Alejandro Rodríguez Clio Rally5 | 05:08.0 |
| 13 RC4 #20 | Erik Guerra Claudia Lemes Clio Rally4 | 05:09.7 |
| 14 TA #48 | Isaac Oramas Borja Regalado Clio Cup | 05:11.9 |
| 15 RC4 #21 | Jose M. Leon Néstor J. Gómez Fiesta R2 | 05:12.7 |
| 16 F #49 | Luis E. Dorta Aitor M. Diaz Clio Cup | 05:13.7 |
| 17 N4 #26 | Antonio J. Estalella Juan Monzón GR Yaris N4 | 05:13.8 |
| 18 #34 | Dailos M. González Santiago González Lancer Evolution VII | 05:15.4 |
| 19 Rally5 #29 | Noe E. Armas Jorge Garcés Clio Rally5 | 05:16.4 |
| 20 PRE2000 #40 | Pedro J. Cabrera Alejandra Luis 106 S 16 | 05:16.5 |
| 21 H #42 | Juan J. Flores Juan F. Rodríguez Corsa A | 05:20.4 |
| 22 Rally5 #31 | Eduardo J. Trujillo Airam R. León Clio Rally5 | 05:22.2 |
| 23 PRE92 #56 | Ayoze Almeida Alberto Leon Civic EG6 | 05:22.8 |
| 24 RC4 #36 | José K. Pacheco Ruben J. Martin 208 R2 | 05:24.0 |
| 25 N2 #68 | Aday Mora Andrea Martín Leon Supercopa | 05:24.2 |
| 26 F #60 | Brian A. Chinea Borja Chinea MICRA 160SR | 05:25.3 |
| 27 Rally5 #33 | José H. Medina Samuel González Clio Rally5 | 05:25.4 |
| 28 Rally5 #32 | Adrián Pérez Fátima Toledo Clio Rally5 | 05:26.0 |
| 29 A1.6 #38 | José D. Benito Patricia M. González C2 GT | 05:26.6 |
| 30 TA #53 | Moisés Hernández José A. Baez CIVIC TYPE R EP3 | 05:26.8 |
| 31 Rally5 #30 | José V. Luis Francisco A. Fumero Clio Rally5 | 05:28.5 |
| 32 TA #58 | Diego González Selena Martín CLIO SPORT 2.0 16V | 05:29.6 |
| 33 N3 #59 | Beneharo Dorta Sergio González Adam S N3 | 05:30.3 |
| 34 RC4 #22 | Sara Dorta Maite Gutiérrez Fiesta Rally4 | 05:31.2 |
| 35 TA #41 | Eloy M. González Francisco A. González 206 RC / GTI 180 | 05:31.5 |
| 36 PRE2000 #57 | Miguel Á. Hernández Héctor Lozano Civic 3 Door SiR (EK4) | 05:32.0 |
| 37 A1.6 #39 | Eduardo Díaz Itahisa Marrero C2 GT | 05:32.2 |
| 38 Pre2000 #69 | Antonio M. Tavío Alejandro González Saxo VTS | 05:32.5 |
| 39 N3 #71 | Abián Álvarez Germán F. Rodríguez Adam S N3 | 05:32.8 |
| 40 #35 | Alberto Vargas Iván González Impreza WRX STI (2005) | 05:33.6 |
| 41 PRE2000 #44 | Christian Acosta Elian Santos 306 GTI | 05:36.4 |
| 42 N3 #61 | Leandro M. Pérez Tanauzú Martín Adam S N3 | 05:38.0 |
| 43 F #65 | Moisés Álvarez Tamara Pérez Yaris T-Sport | 05:39.3 |
| 44 PRE2000 #54 | Juan M. Hernández Estefanía González Saxo VTS | 05:40.4 |
| 45 PRE2000 #72 | Samuel Curbelo Alejandro Curbelo Corsa B 1.6i | 05:41.8 |
| 46 TA #46 | Ayoze Rodríguez Sara Melo Civic Type R | 05:41.9 |
| 47 A1.6-2.0 #67 | Romualdo Placeres Jocelyn Vera 106 S 16 | 05:46.9 |
| 48 H #37 | José P. González David González Escort RS Cosworth | 05:50.5 |
| 49 #74 | Jesús D. Pérez José A. Torre Swift Sport | 05:53.7 |
| 50 PRE2000 #75 | Juan C. Gonzalez Alberto Jorge Ibiza | 05:55.4 |
| 51 PRE2000 #64 | Sergio Machado Kiara García SAXO VTS | 05:57.0 |
| 52 F #77 | Carmelo A. González Ainoha Gonzalez Golf | 06:25.4 |
| 53 F #78 | Antonio Hernandez Acaymo Perez MICRA 160SR | 06:33.0 |
| 54 N3 #63 | José M. Hayek Elias Martinez Adam S N3 | 06:43.2 |
| 55 TA #43 | José Real Pedro J. Perdigón 206 XS | 06:46.4 |
| 56 N5 #16 | Cristian D. Castillo Juan J. Del C3 N5 | 08:28.8 |
| — TA #45 | Luis D. Oliva Nauzet J. Salcedo Ibiza Cupra | — |
| — TA #47 | Jonatan Quintero Michael Quintero Clio Cup II | — |
| — PRE2000 #70 | Daniel Pérez Davinia Garcia SAXO VTS | — |
| — PRE92 #76 | Jonay Contreras Adrian Santos 325i (E36) | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.