Palmarés oficial
RallyRACC Catalunya - Costa Daurada
1957-2025
60Ediciones
9Victorias Loeb
11Victorias Citroën
23🇪🇸 Victorias
Década
| Ed. | Vehículo · Piloto · Copiloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 60 SCER 2025 | Škoda Fabia RS Rally2 🇪🇸 Suárez, J. 🇪🇸 Iglesias Pin, A. | 1:57:02.2 |
| 59 SCER 2024 | Toyota GR Yaris Rally2 🇪🇸 Cachón, Alejandro 🇪🇸 Rozada, Borja | 1:06:18.1 |
| 58 SCER 2023 | Hyundai i20 N Rally2 🇪🇸 López, Pepe 🇪🇸 Rozada, Borja | 1:23:25.2 |
| 57 WRC 2022 | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid 🇫🇷 Ogier, Sébastien 🇫🇷 Veillas, Benjamin | 2:44:43.9 |
| 56 WRC 2021 | Hyundai i20 Coupe WRC 🇧🇪 Neuville, Thierry 🇧🇪 Wydaeghe, M. | 2:34:11.8 |
| — WRC 2020 | No se celebró Prueba cancelada por COVID-19 | |
| 55 WRC 2019 | Hyundai i20 Coupe WRC 🇧🇪 Neuville, Thierry 🇧🇪 Gilsoul, Nicolas | 3:07:39.6 |
| 54 WRC 2018 | Citroën C3 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 3:12:08.0 |
| 53 WRC 2017 | Citroën C3 WRC 🇬🇧 Meeke, Kris 🇬🇧 Nagle, Paul | 3:01:21.1 |
| 52 WRC 2016 | Volkswagen Polo R WRC 🇫🇷 Ogier, Sébastien 🇫🇷 Ingrassia, Julien | 3:13:03.6 |
| 51 WRC 2015 | Volkswagen Polo R WRC 🇳🇴 Mikkelsen, Andreas 🇳🇴 Fløene, Ola | 3:21:04.8 |
| 50 WRC 2014 | Volkswagen Polo R WRC 🇫🇷 Ogier, Sébastien 🇫🇷 Ingrassia, Julien | 3:46:44.6 |
| 49 WRC 2013 | Volkswagen Polo R WRC 🇫🇷 Ogier, Sébastien 🇫🇷 Ingrassia, Julien | 3:33:21.2 |
| 48 WRC 2012 | Citroën DS3 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 4:14:29.1 |
| 47 WRC 2011 | Citroën DS3 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 4:05:39.3 |
| 46 WRC 2010 | Citroën C4 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 3:32:59.7 |
| 45 WRC 2009 | Citroën C4 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 3:22:14.7 |
| 44 WRC 2008 | Citroën C4 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 3:21:17.4 |
| 43 WRC 2007 | Citroën C4 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 3:22:50.5 |
| 42 WRC 2006 | Citroën Xsara WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 3:22:01.7 |
| 41 WRC 2005 | Citroën Xsara WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 3:31:07.0 |
| 40 WRC 2004 | Ford Focus RS WRC '04 🇪🇪 Märtin, Markko 🇪🇪 Park, Michael | 3:40:43.8 |
| 39 WRC 2003 | Peugeot 206 WRC 🇫🇷 Panizzi, Gilles 🇫🇷 Panizzi, Hervé | 3:55:09.4 |
| 38 WRC 2002 | Peugeot 206 WRC 🇫🇷 Panizzi, Gilles 🇫🇷 Panizzi, Hervé | 3:34:09.0 |
| 37 WRC 2001 | Peugeot 206 WRC 🇫🇷 Auriol, Didier 🇫🇷 Giraudet, Denis | 3:40:54.7 |
| 36 WRC 2000 | Ford Focus WRC '00 🇬🇧 McRae, Colin 🇬🇧 Grist, Nicky | 4:07:13.0 |
| 35 WRC 1999 | Citroën Xsara Kit Car 🇫🇷 Bugalski, Philippe 🇫🇷 Chiaroni, J. | 4:13:45.6 |
| 34 WRC 1998 | Toyota Corolla WRC 🇫🇷 Auriol, Didier 🇫🇷 Giraudet, Denis | 4:18:36.9 |
| 33 WRC 1997 | Mitsubishi Lancer Evo IV 🇫🇮 Mäkinen, Tommi 🇫🇮 Harjanne, Seppo | 4:08:46 |
| 32 WRC 1996 | Subaru Impreza 555 🇬🇧 McRae, Colin 🇬🇧 Ringer, Derek | 4:14:20 |
| 31 WRC 1995 | Subaru Impreza 555 🇪🇸 Sainz, Carlos 🇪🇸 Moya, Luis | 5:05:58 |
| 30 WRC 1994 | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) 🇮🇹 Bertone, Enrico 🇮🇹 Chiapponi, Massimo | 4:43:52 |
| 29 WRC 1993 | Ford Escort RS Cosworth 🇫🇷 Delecour, François 🇫🇷 Grataloup, D. | 5:36:19 |
| 28 WRC 1992 | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) 🇪🇸 Sainz, Carlos 🇪🇸 Moya, Luis | 6:21:13 |
| 27 WRC 1991 | Toyota Celica GT-4 (ST165) 🇩🇪 Schwarz, Armin 🇩🇪 Hertz, Arne | 6:44:42 |
| 26 1990 | Lancia Delta Integrale 16V 🇮🇹 Cerrato, Dario 🇮🇹 Cerri, Giuseppe | 5:55:47 |
| 25 1989 | Lancia Delta Integrale 🇫🇷 Loubet, Yves 🇫🇷 Andrié, Jean-Marc | 5:27:58 |
| 24 1988 | Lancia Delta HF 4WD 🇫🇷 Saby, Bruno 🇫🇷 Fauchille, J. | 5:11:54 |
| 23 1987 | Lancia Delta HF 4WD 🇮🇹 Cerrato, Dario 🇮🇹 Cerri, Giuseppe | 4:10:37 |
| 22 1986 | Lancia Delta S4 🇮🇹 Tabaton, Fabrizio 🇮🇹 Tedeschini, L. | 4:17:45 |
| 21 1985 | Lancia 037 Rally 🇮🇹 Tabaton, Fabrizio 🇮🇹 Tedeschini, L. | 5:57:13 |
| 20 1984 | Opel Manta 400 🇪🇸 Servià, Salvador 🇪🇸 Sabater, Jordi | 4:57:49 |
| 19 1983 | Lancia 037 Rally 🇮🇹 Vudafieri, Adartico 🇮🇹 Siviero, T. | 3:25:04 |
| 18 1982 | Talbot Sunbeam Lotus 🇪🇸 Zanini, Antonio 🇪🇸 Sabater, Víctor | 5:53:26 |
| 17 1981 | Renault 5 Turbo 🇪🇸 Ortiz, Genito 🇪🇸 Barreras, Guillermo | 4:27:32 |
| 16 1980 | Porsche 911 SC 🇪🇸 Zanini, Antonio 🇪🇸 Sabater, Jordi | 4:04:47 |
| 15 1979 | Fiat 131 Abarth 🇪🇸 Fernández, Beny 🇪🇸 Sala, José Luis | 3:52:44 |
| 14 1978 | Fiat 131 Abarth 🇪🇸 Zanini, Antonio 🇪🇸 Petisco, Juan José | 2:24:51 |
| 13 1977 | Seat 124 Proto 🇪🇸 Zanini, Antonio 🇪🇸 Petisco, Juan José | 2:41:14 |
| 12 1976 | Lancia Stratos HF 🇪🇸 de Bagration, Jorge 🇪🇸 Barbeito, M. | 2:51:04 |
| 11 1975 | Seat 1430 / 1800 🇪🇸 Zanini, Antonio 🇪🇸 Martínez Adam, E. | 2:32:31.7 |
| 10 1974 | Porsche 911 Carrera RS 🇫🇷 Etchebers, M. 🇫🇷 Etchebers-Rives, M. | 3:07:26 |
| 9 1973 | Seat 1430 / 1800 🇪🇸 Cañellas S. Snr. 🇪🇸 Ferrater, D. | 2:09:50 |
| 8 1964 | Fiat Abarth 1000 TC 🇪🇸 "Runner" 🇪🇸 Cañellas Gual, Salvador | 4:16 |
| 7 1963 | Fiat Abarth 850 🇪🇸 Palau-Ribes, Jorge 🇪🇸 Palou, Jorge | |
| 6 1962 | BMW 700 🇪🇸 "Clery" 🇪🇸 "Cala" | 11:04 |
| 5 1961 | BMW 700 🇪🇸 Fernández García, Juan 🇪🇸 Grifoli, R. | |
| 4 1960 | BMW 700 🇪🇸 Hohenlohe, Maximiliano 🇪🇸 Lluch, A. | |
| 3 1959 | Porsche 🇪🇸 Soler Roig, Álex 🇪🇸 Romagosa, Manuel | |
| 2 1958 | Saab 93 🇪🇸 Eliakin, Luciano 🇪🇸 Lluch, Augusto | |
| 1 1957 | Alfa Romeo 1900 Super 🇪🇸 Salvadó, Sebastià 🇪🇸 "Milano" | 32 |
Toca el botón de cada edición para ver el resto del podio.