Lista de inscritos · 29-30 de mayo de 2026
36 Rallye Cerámica Histórico
Campeonato de España de Rallyes de Velocidad para Vehículos Históricos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 4 # | Joel Font Coma 🇪🇸 Joel Font Coma 🇪🇸 Adelina Bassas Lopez Porsche 911 SC GR.4 | |
| 2 CLASSIC # | Iñigo Lautaro Maiztegui Dominguez 🇪🇸 Iñigo Lautaro Maiztegui Dominguez 🇪🇸 Lidia Parla Aviles Renault Clio Williams | |
| 3 A # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Vicente Bachero Aparici 🇪🇸 Sergio Bachero Garcés Subaru Impreza GC8 | |
| 4 # | Escudería Mediterrania 🇪🇸 Pau Romero Domenech 🇪🇸 Tania Comellas Sala Mitsubishi Lancer Evolution VI | |
| 5 4 # | Automovil Club VEC 🇪🇸 Francisco Antonio García Perez 🇪🇸 Manuel Ferreres Almonacil Seat 1430 FU | |
| 6 4 # | Peña Automovilística Slick Quemado 🇪🇸 Antonio Dezcallar Morey 🇪🇸 Jose Antonio Sans Del Rio Porsche 924 Carrera GTS | |
| 7 A # | Escudería Automovilística Ferrol 🇪🇸 Pablo Rey Vazquez 🇪🇸 Maria Pilar Seco Anton Peugeot 106 Kit Car | |
| 8 4 # | Baporo Motorsport C.A. 🇪🇸 Joan Riberas Bargallo 🇪🇸 Carles Planell Vives Porsche 911 SC GR.4 | |
| 9 A # | Baporo Motorsport C.A. 🇪🇸 Jordi Ventura Mante 🇪🇸 Josep Autet Soler BMW M3 E30 | |
| 10 A # | Rallyon 🇪🇸 Ramon Martinez Bardera 🇪🇸 Christian Berodia Fernández Mitsubishi Carisma EVO VI | |
| 11 A # | Rallyon 🇪🇸 Abrahan Aaron Cabrera Sanchez 🇪🇸 Cristina Iglesias Liaño Renault Megane | |
| 12 A # | Real Peña Motorista Vizcaya 🇪🇸 Asier Santamaria Saiz 🇪🇸 Roberto Renteria San Emeterio Ford Sierra Cosworth 4x4 | |
| 13 CLASSIC # | Escudería Panchovilla 🇪🇸 Angel Dominguez Riesgo 🇪🇸 Raquel Quintana Da Silva Opel Corsa A | |
| 14 A # | Escudería Madrid Históricos 🇪🇸 Fernando Dameto Fortuny 🇪🇸 Marc Sastre Salom Mitsubishi Carisma EVO VI | |
| 15 # | Club Deportivo Dago 🇪🇸 Pau De Las Heras De Ribot 🇪🇸 Gerard Alsina Sala Mitsubishi Lancer Evolution VI | |
| 16 A # | Club Deportivo Dago 🇪🇸 Miguel Otegui Usaola 🇪🇸 Giovanni Antonio Breda Miguel BMW 325I (E30) | |
| 17 CLASSIC # | Club Deportivo Dago 🇪🇸 Jacobo Garcia Fernandez 🇪🇸 Ion Ugaldebere Peugeot 306 | |
| 18 WRC2 # | Club Deportivo Automovilístico Área 53 🇪🇸 Antonio Ariete Perez 🇪🇸 Noemi Garrido López Skoda Fabia RS Rally2 | |
| 19 0 # | Escudería Club Bengala 🇪🇸 Salvador Requena Carrasco 🇪🇸 José Carlos Fernández Rubio Fiat Punto HGT | |
| 20 0 # | Escudería Club Bengala 🇪🇸 Luis Fabian Segata Nuñez 🇪🇸 Victor Collado Peris TBC TBC | |
| 21 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Iván Agustina García 🇪🇸 Bart Saborit La Grouw Renault 5 GT Turbo | |
| 22 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Antonio Castillo Andreu 🇪🇸 Pablo Collado Andreu TBC TBC | |
| 23 0 # | Club Automovilismo Milesocasiones 🇪🇸 Roberto Tolosa Hervas 🇪🇸 Vicente Salom López Porsche 911 GT3 Cup (991) | |
| 24 0 # | Cadeal Motor Club 🇪🇸 Alejandro Alegre Tirado 🇪🇸 Said El Azizi Benjaja Opel Corsa B 1.6I | |
| 25 0 # | Escudería Mediterrania 🇪🇸 Marc Palahi Gasull 🇪🇸 TBC Citroën AX GT | |
| 26 0 # | Automovil Club VEC 🇪🇸 Michael Garcia Lopez 🇪🇸 Ivana Ivailova Petkova Peugeot 208 Puretech 1.2 T N3 | |
| 27 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Jose Vicente Lorenzo Abad 🇪🇸 Juanfran Benet Gaspar Fiat Punto HGT | |
| 28 0 # | Escudería Mediterrania 🇪🇸 Marc Loran Kunz 🇪🇸 Marc Loran Bel Peugeot 106 Maxi Kit Car | |
| 29 0 # | Mi Motorsport 🇪🇸 David Planas Vera 🇪🇸 Eva María Valenzuela Abendaño TBC TBC | |
| 30 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Alvaro Gonzalez Jimenez 🇪🇸 Daniel Ramas Sainz BMW 323I | |
| 31 0 # | Balbor Motorsport Club De Automovilismo 🇪🇸 Antoni Batiste Blasco Cortés 🇪🇸 Nacho Aviñó Roger Mitsubishi Lancer Evolution X | |
| 32 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Juan Serrano Fernandez 🇪🇸 Brigida Garcia Ruiz Peugeot 206 XS | |
| 33 0 # | Cadeal Motor Club 🇪🇸 Pablo Girbés Martí 🇪🇸 Javier Perez Morillo Citroën Saxo VTS | |
| 34 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Victor Palacios López 🇪🇸 Pilar Benages Peñuelas Citroën Saxo VTS | |
| 35 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Javier Otero Millan 🇪🇸 Carmen Esteve Blasco Citroën Saxo VTS | |
| 36 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Juan Víctor Bachero Aparici 🇪🇸 Nuria Bachero Escrig Peugeot 206 | |
| 37 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Jordi Ortiz Ortiz 🇪🇸 Samuel Ortiz Ortiz Honda Civic SIR | |
| 38 0 # | Balbor Motorsport Club De Automovilismo 🇪🇸 Adrian Pruñonosa Vidal 🇪🇸 TBC TBC TBC | |
| 39 RC4 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Rafael Gil Sanchez 🇪🇸 Juan Carlos Gil Sanchez Peugeot 208 Rally 4 | |
| 40 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Adrian Gonzalez Estevez 🇪🇸 Ricardo Edo Porcar Citroën DS3 THP 155 Sport Chic R3T | |
| 41 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Oscar Cobos Vivas 🇪🇸 Maria García Peidro TBC TBC | |
| 42 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Rufino Gargallo Esteves 🇪🇸 Daniel Mateu Albert Renault Clio | |
| 43 0 # | Escudería Club Bengala 🇪🇸 Joaquin Gomez Rodriguez 🇪🇸 Marian Font Hernandez TBC TBC | |
| 44 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Roberto Hernandez Gomez 🇪🇸 José Antonio Tellado Vicente Peugeot 205 F2000 | |
| 45 0 # | Club Deportivo Médula Sport 🇪🇸 Juan Antonio Castillo Fernandez 🇪🇸 Andrea Da Silva Fernandez Skoda Fabia R5 | |
| 46 0 # | Automóvil Club AIA 🇪🇸 Luis Madurga Patuel 🇪🇸 Alex Molto Solis TBC TBC | |
| 47 0 # | Automovil Club VEC 🇪🇸 Francisco Pizá Abad 🇪🇸 Rubén Josa Zaurín Citroën Xsara VTS | |
| 48 WRC2 # | Club Deportivo Automovilístico Área 53 🇪🇸 Francisco Javier Polidura Arruga 🇪🇸 Javier Soto Alonso Hyundai I20N Rally2 | |
| 49 0 # | Escudería Comarca Del Jiloca 🇪🇸 Eduardo Tortajada Lacruz 🇪🇸 Sergio Sebastian Lazaro Hyundai I20 R5 | |
| 50 WRC2 # | Automóvil Club Murcia 🇪🇸 Carlos Moreno Cordoba 🇪🇸 Diego Fuentes Vega Skoda Fabia RS Rally2 | |
| 51 0 # | FRC Competicion 🇪🇸 Antonio Mondejar Sanchez 🇪🇸 Antonio Ivars Mengual Renault Clio Rally5 | |
| 52 0 # | Club De Automovilismo Xixona 🇪🇸 Eugenio Jose Carrillo Toval 🇪🇸 Alberto Quiles Carrillo Citroën Xsara Kit Car | |
| 53 0 # | Club Escudería Fórmula 1 🇪🇸 Vicente Martin Carrero 🇪🇸 Daniel Martin Estepa BMW 318 IS E30 | |
| 54 0 # | A Fondu Competicio C.E. 🇪🇸 David Carrasco Puertas 🇪🇸 Cristina Valero Pérez BMW 325 E30 | |
| 55 0 # | Rallye Club Costa Azahar 🇪🇸 Emilio Palencia Despiau 🇪🇸 Mauro Castillo Valls Peugeot 309 GTI 16 V |
Toca + info para ver grupo, prioridad y elegibilidad.