Palmarés oficial
Rallye Acrópolis
EKO Acropolis Rally Greece
69Ediciones
5Victorias McRae
17Victorias Ford
13🇫🇮 Victorias
Década
| Ed. | Vehículo · Piloto · Copiloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 69 WRC 2025 | Hyundai i20 N Rally1 🇪🇪 Tänak, Ott 🇪🇪 Järveoja, Martin | 4:12:20.1 |
| 68 WRC 2024 | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 🇧🇪 Neuville, Thierry 🇧🇪 Wydaeghe, M. | 3:38:04.2 |
| 67 WRC 2023 | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid 🇫🇮 Rovanperä, Kalle 🇫🇮 Halttunen, Jonne | 3:00:16.7 |
| 66 WRC 2022 | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 🇧🇪 Neuville, Thierry 🇧🇪 Wydaeghe, M. | 3:34:52.0 |
| 65 WRC 2021 | Toyota Yaris WRC 🇫🇮 Rovanperä, Kalle 🇫🇮 Halttunen, Jonne | 3:28:24.6 |
| 64 WRC 2018 | Škoda Fabia R5 🇵🇹 Magalhães, Bruno 🇵🇹 Magalhães, Hugo | 3:02:09.4 |
| 63 WRC 2017 | Ford Fiesta R5 🇵🇱 Kajetanowicz, Kajetan 🇵🇱 Baran, J. | 2:50:40.6 |
| 62 WRC 2016 | Škoda Fabia R5 🇱🇻 Sirmacis, Ralfs 🇱🇻 Šimins, Arturs | 2:53:12.5 |
| 61 WRC 2015 | Ford Fiesta R5 🇵🇱 Kajetanowicz, Kajetan 🇵🇱 Baran, J. | 1:32:11.1 |
| 60 WRC 2014 | Peugeot 208 T16 🇮🇪 Breen, Craig 🇮🇪 Martin, Scott | 2:21:20.2 |
| 59 WRC 2013 | Volkswagen Polo R WRC 🇫🇮 Latvala, Jari-Matti 🇫🇮 Anttila, M. | 3:31:01.2 |
| 58 WRC 2012 | Citroën DS3 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 4:42:03.3 |
| 57 WRC 2011 | Citroën DS3 WRC 🇫🇷 Ogier, Sébastien 🇫🇷 Ingrassia, Julien | 4:04:44.3 |
| 56 WRC 2009 | Ford Focus RS WRC '09 🇫🇮 Hirvonen, Mikko 🇫🇮 Lehtinen, Jarmo | 4:09:42.5 |
| 55 WRC 2008 | Citroën C4 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 3:54:54.7 |
| 54 WRC 2007 | Ford Focus RS WRC '06 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 3:49:22.6 |
| 53 WRC 2006 | Ford Focus RS WRC '06 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 3:56:26.8 |
| 52 WRC 2005 | Citroën Xsara WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 4:12:53.7 |
| 51 WRC 2004 | Subaru Impreza S10 WRC '04 🇳🇴 Solberg, Petter 🇳🇴 Mills, Phil | 4:39:06.2 |
| 50 WRC 2003 | Ford Focus RS WRC '03 🇪🇪 Märtin, Markko 🇪🇪 Park, Michael | 4:53:40.5 |
| 49 WRC 2002 | Ford Focus WRC '02 🇬🇧 McRae, Colin 🇬🇧 Grist, Nicky | 4:27:43.8 |
| 48 WRC 2001 | Ford Focus WRC '01 🇬🇧 McRae, Colin 🇬🇧 Grist, Nicky | 4:19:01.9 |
| 47 WRC 2000 | Ford Focus WRC '00 🇬🇧 McRae, Colin 🇬🇧 Grist, Nicky | 4:56:54.8 |
| 46 WRC 1999 | Subaru Impreza S5 WRC '99 🇬🇧 Burns, Richard 🇬🇧 Reid, Robert | 4:21:21.2 |
| 45 WRC 1998 | Subaru Impreza S5 WRC '98 🇬🇧 McRae, Colin 🇬🇧 Grist, Nicky | 4:26:31.6 |
| 44 WRC 1997 | Ford Escort WRC 🇪🇸 Sainz, Carlos 🇪🇸 Moya, Luis | 4:56:24 |
| 43 WRC 1996 | Subaru Impreza 555 🇬🇧 McRae, Colin 🇬🇧 Ringer, Derek | 5:33:12 |
| 42 WRC 1995 | Lancia Delta HF Integrale 🇬🇷 Vovos, Armodios 🇬🇷 Stefanis, K. | 6:37:19 |
| 41 WRC 1994 | Subaru Impreza 555 🇪🇸 Sainz, Carlos 🇪🇸 Moya, Luis | 6:36:38 |
| 40 WRC 1993 | Ford Escort RS Cosworth 🇮🇹 Biasion, Miki 🇮🇹 Siviero, Tiziano | 6:54:35 |
| 39 WRC 1992 | Lancia Delta HF Integrale 🇫🇷 Auriol, Didier 🇫🇷 Occelli, Bernard | 7:12:08 |
| 38 WRC 1991 | Lancia Delta Integrale 16V 🇫🇮 Kankkunen, Juha 🇫🇮 Piironen, Juha | 7:20:05 |
| 37 WRC 1990 | Toyota Celica GT-4 (ST165) 🇪🇸 Sainz, Carlos 🇪🇸 Moya, Luis | 7:34:44 |
| 36 WRC 1989 | Lancia Delta Integrale 🇮🇹 Biasion, Miki 🇮🇹 Siviero, Tiziano | 7:31:43 |
| 35 WRC 1988 | Lancia Delta Integrale 🇮🇹 Biasion, Miki 🇮🇹 Siviero, Tiziano | 7:03:00 |
| 34 WRC 1987 | Lancia Delta HF 4WD 🇫🇮 Alén, Markku 🇫🇮 Kivimäki, Ilkka | 7:25:57 |
| 33 WRC 1986 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 🇫🇮 Kankkunen, Juha 🇫🇮 Piironen, Juha | 7:20:01 |
| 32 WRC 1985 | Peugeot 205 Turbo 16 🇫🇮 Salonen, Timo 🇫🇮 Harjanne, Seppo | 10:20:19 |
| 31 WRC 1984 | Audi Quattro A2 🇸🇪 Blomqvist, Stig 🇸🇪 Cederberg, Björn | 10:41:51 |
| 30 WRC 1983 | Lancia 037 Rally 🇩🇪 Röhrl, Walter 🇩🇪 Geistdörfer, C. | 11:12:22 |
| 29 WRC 1982 | Audi Quattro 🇫🇷 Mouton, Michèle 🇫🇷 Pons, Fabrizia | 12:54:44 |
| 28 WRC 1981 | Ford Escort RS 1800 MKII 🇫🇮 Vatanen, Ari 🇫🇮 Richards, David | 13:17:25 |
| 27 WRC 1980 | Ford Escort RS 1800 MKII 🇫🇮 Vatanen, Ari 🇫🇮 Richards, David | 12:55:44 |
| 26 WRC 1979 | Ford Escort RS 1800 MKII 🇸🇪 Waldegård, Björn 🇸🇪 Thorszelius, Hans | 13:35:06 |
| 25 WRC 1978 | Fiat 131 Abarth 🇩🇪 Röhrl, Walter 🇩🇪 Geistdörfer, C. | 10:00:50 |
| 24 WRC 1977 | Ford Escort RS 1800 MKII 🇸🇪 Waldegård, Björn 🇸🇪 Thorszelius, Hans | 9:31:57 |
| 23 WRC 1976 | Datsun Violet 160J 🇸🇪 Källström, Harry 🇸🇪 Andersson, C. | 8:43:14 |
| 22 WRC 1975 | Opel Ascona 1.9 SR 🇩🇪 Röhrl, Walter 🇩🇪 Berger, Jochen | 9:20:36 |
| 21 WRC 1973 | Alpine-Renault A110 1800 🇫🇷 Thérier, Jean-Luc 🇫🇷 Delferier, C. | 7:37:58 |
| 20 WRC 1972 | Fiat 124 Sport Spider 🇸🇪 Lindberg, Håkan 🇸🇪 Eisendle, Helmut | 6:18:18.0 |
| 19 WRC 1971 | Alpine-Renault A110 1600 🇸🇪 Andersson, Ove 🇸🇪 Hertz, Arne | 5:07:27 |
| 18 WRC 1970 | Alpine-Renault A110 1600 🇫🇷 Thérier, Jean-Luc 🇫🇷 Callewaert, M. | 1:48.1 |
| 17 WRC 1969 | Porsche 911 S 🇫🇮 Toivonen, Pauli 🇫🇮 Kolari, Martti | 422.7 |
| 16 WRC 1968 | Ford Escort Twin Cam 🇬🇧 Clark, Roger 🇬🇧 Porter, Jim | 140.2 |
| 15 WRC 1967 | BMC Mini Cooper S 🇬🇧 Hopkirk, Paddy 🇬🇧 Crellin, Ronald | 145.98 |
| 14 WRC 1966 | Ford Cortina Lotus MK1 🇸🇪 Söderström, Bengt 🇸🇪 Palm, Gunnar | 106.1 |
| 13 WRC 1965 | Volvo 122 S 🇸🇪 Skogh, Carl-Magnus 🇸🇪 Berggren, L. | 453.66 |
| 12 WRC 1964 | Volvo PV 544 🇸🇪 Trana, Tom 🇸🇪 Thermanius, Gunnar | 156 |
| 11 WRC 1963 | Mercedes-Benz 300 SE 🇩🇪 Böhringer, Eugen 🇩🇪 Knoll, Rolf | 92.8 |
| 10 WRC 1962 | Mercedes-Benz 220 SEb W111 🇩🇪 Böhringer, Eugen 🇩🇪 Lang, Peter | 68 |
| 9 WRC 1961 | Saab 96 🇸🇪 Carlsson, Erik 🇸🇪 Karlsson, Walter | 468.859 |
| 8 WRC 1960 | Mercedes-Benz 220 SE 🇩🇪 Schock, Walter 🇩🇪 Moll, Rolf | |
| 7 WRC 1959 | Auto Union 1000 🇩🇪 Levy, Wolfgang 🇩🇪 Wencher, Hans | 171.26 |
| 6 WRC 1958 | Lancia Aurelia B20 GT 🇮🇹 Villoresi, Luigi 🇮🇹 Basadonna, Ciro | 4003 |
| 5 WRC 1957 | Ferrari 250 GT 🇫🇷 Estager, Jean 🇫🇷 Estager, Lucille | 4.2 |
| 4 WRC 1956 | Mercedes-Benz 300 SL W198 I 🇩🇪 Schock, Walter 🇩🇪 Moll, Rolf | 6.3 |
| 3 WRC 1955 | Opel Kapitän 🇬🇷 Pesmazoglou, Johnny 🇬🇷 Papandreou, M. | 151.54 |
| 2 WRC 1954 | Opel Rekord 🇬🇷 Papadopoulos, P. 🇬🇷 Dimitrakos, S. | |
| 1 WRC 1953 | Jaguar XK120 🇬🇷 Papamichael, Nicos 🇬🇷 Dimitrakos, S. | |
Toca el botón de cada edición para ver el resto del podio.