Shakedown · 🗓 22 – 24 de mayo de 2026
ERC Rally de Escandinavia 2026
62 participantes · 4 intentos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Mejor |
|---|---|---|
| 1 RC2 #6 | Citroen 🇮🇪 William CREIGHTON C3 | 02:59.4 |
| 2 WRC3 #37 | Ford 🇫🇮 Ville VATANEN Fiesta Rally3 | 03:06.9 |
| 3 WRC3 #40 | Ford 🇮🇪 Craig RAHILL Fiesta Rally3 | 03:07.6 |
| 4 RC2 #20 | Toyota 🇳🇴 Eyvind BRYNILDSEN Gr Yaris | 03:07.8 |
| 5 RC2 #14 | Toyota 🇸🇪 Calle CARLBERG Gr Yaris | 03:11.8 |
| 6 RC4 #47 | Opel 🇳🇴 Karl Peder NORDSTRAND Corsa Rally4 | 03:12.8 |
| 7 WRC3 #32 | Ford 🇮🇪 Casey Jay COLEMAN Fiesta Rally3 | 03:13.8 |
| 8 RC4 #46 | Opel 🇩🇪 Timo SCHULZ Corsa Rally4 | 03:14.2 |
| 9 WRC3 #31 | Renault 🇫🇷 Lucas ZIELINSKI Clio Rally3 | 03:14.4 |
| 10 WRC3 #42 | Ford 🇬🇧 Robert PROUDLOCK Fiesta Rally3 | 03:14.4 |
| 11 WRC3 #43 | Ford 🇬🇧 Charlie TUTHILL Fiesta Rally3 | 03:14.7 |
| 12 RC4 #52 | Lancia Markas BUTEIKIS Ypsilon Rally4 | 03:14.8 |
| 13 WRC3 #36 | Ford 🇨🇿 Petr KAČÍREK Fiesta Rally3 | 03:14.9 |
| 14 RC4 #58 | Opel 🇱🇻 Arvid CARLSSON Corsa Rally4 | 03:15.0 |
| 15 WRC3 #34 | Ford 🇮🇪 Kalum GRAFFIN Fiesta Rally3 | 03:15.6 |
| 16 RC4 #50 | Lancia 🇮🇹 Davide PESAVENTO Ypsilon Rally4 | 03:16.3 |
| 17 WRC3 #41 | Renault 🇹🇷 Kerem KAZAZ Clio Rally3 | 03:16.3 |
| 18 RC4 #44 | Lancia 🇫🇮 Aatu HAKALEHTO Ypsilon Rally4 | 03:17.2 |
| 19 RC4 #49 | Opel 🇧🇪 Tom HEINDRICHS Corsa Rally4 | 03:17.9 |
| 20 RC4 #57 | Opel 🇮🇹 Valentino LEDDA Corsa Rally4 | 03:18.9 |
| 21 RC4 #54 | Lancia 🇦🇹 Marcel NEULINGER Ypsilon Rally4 | 03:18.9 |
| 22 RC2 #11 | Skoda 🇸🇪 Isak REIERSEN Fabia RS | 03:19.1 |
| 23 RC4 #45 | Lancia 🇮🇹 Tommaso SANDRIN Ypsilon Rally4 | 03:19.1 |
| 24 RC4 #53 | Ford 🇩🇪 Colin DÜNKER Fiesta Rally4 | 03:21.9 |
| 25 RC4 #48 | Peugeot 🇮🇪 Kyle MCBRIDE 208 Rally4 | 03:22.8 |
| 26 RC4 #56 | Lancia 🇮🇹 Sebastian DALLAPICCOLA Ypsilon Rally4 | 03:23.0 |
| 27 WRC3 #35 | Ford 🇮🇪 Cian CALDWELL Fiesta Rally3 | 03:24.5 |
| 28 RC4 #55 | Opel 🇩🇪 Claire SCHÖNBORN Corsa Rally4 | 03:25.9 |
| 29 RC2 #61 | Ford 🇮🇪 Daniel O'BRIEN Fiesta Mk II | 03:26.9 |
| 30 RC4 #51 | Lancia 🇮🇹 Francesco DEI CECI Ypsilon Rally4 | 03:27.7 |
| 31 RC4 #62 | Lancia 🇳🇴 Martin STENBERG Ypsilon Rally4 | 03:29.5 |
| 32 WRC3 #39 | Ford 🇭🇷 Jan POKOS Fiesta Rally3 | 03:31.3 |
| 33 RC4 #59 | Peugeot 🇷🇴 Reis SULIMAN 208 Rally4 | 03:47.9 |
| 34 RC5 #60 | Renault 🇮🇹 Ludwig ZIGLIANI Clio RS Line | 04:23.1 |
| 35 RC2 #1 | Skoda 🇫🇮 Teemu SUNINEN Fabia RS | — |
| 36 RC2 #2 | Skoda 🇵🇱 Miko MARCZYK Fabia RS | — |
| 37 RC2 #3 | Skoda 🇱🇻 Mārtiņš SESKS Fabia RS | — |
| 38 RC2 #4 | Skoda 🇵🇾 Fabrizio ZALDIVAR Fabia RS | — |
| 39 RC2 #5 | Lancia 🇮🇹 Andrea MABELLINI Ypsilon HF | — |
| 40 RC2 #7 | Skoda 🇵🇱 Jakub MATULKA Fabia RS | — |
| 41 RC2 #8 | Lancia 🇫🇮 Tuukka KAUPPINEN Ypsilon HF | — |
| 42 RC2 #9 | Skoda 🇫🇷 Tristan CHARPENTIER Fabia RS | — |
| 43 RC2 #10 | Skoda 🇷🇴 Simone TEMPESTINI Fabia RS | — |
| 44 RC2 #12 | Skoda 🇫🇷 Pierre RAGUES Fabia RS | — |
| 45 RC2 #15 | Skoda 🇸🇪 Adam GRAHN Fabia RS | — |
| 46 RC2 #16 | Skoda 🇭🇺 Gábor NÉMET Fabia RS | — |
| 47 RC2 #17 | Skoda 🇫🇮 Benjamin KORHOLA Fabia RS | — |
| 48 RC2 #18 | Skoda 🇸🇰 Róbert KOLČÁK Fabia RS | — |
| 49 RC2 #19 | Toyota 🇬🇧 Philip ALLEN Gr Yaris | — |
| 50 RC2 #21 | Volkswagen 🇳🇴 Frank Tore LARSEN Polo Gti | — |
| 51 RC2 #22 | Skoda 🇫🇮 Mikko HEIKKILÄ Fabia RS | — |
| 52 RC2 #23 | Toyota 🇪🇪 Jaspar VAHER Gr Yaris | — |
| 53 RC2 #24 | Ford 🇸🇪 Kalle GUSTAFSSON Fiesta Mk II | — |
| 54 RC2 #25 | Toyota 🇸🇪 Patrik HALLBERG Gr Yaris | — |
| 55 RC2 #26 | Skoda 🇸🇪 Tim LILJEGREN Fabia RS | — |
| 56 RC2 #27 | Toyota 🇪🇪 Joosep Ralf NÕGENE Gr Yaris | — |
| 57 RC2 #28 | Toyota 🇯🇵 Takumi MATSUSHITA Gr Yaris | — |
| 58 RC2 #29 | Toyota 🇯🇵 Shotaro GOTO Gr Yaris | — |
| 59 RC2 #30 | Skoda 🇨🇦 Brandon SEMENUK Fabia RS | — |
| 60 WRC3 #33 | Renault 🇦🇹 Maximilian LICHTENEGGER Clio Rally3 | — |
| 61 WRC3 #38 | Ford 🇵🇱 Igor WIDŁAK Fiesta Rally3 | — |
| 62 WRC3 #63 | Renault 🇸🇪 Jonna BRÅDHE Clio Rally3 | — |
Toca + info para ver los tiempos por intento (Run 1, Run 2…). El mejor tiempo determina el orden de salida del primer tramo.