TC04 · 29-30 de mayo de 2026
Baja Lorca - Ciudad del Sol 2026
CERTT GT2i
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 T1+ #201 | C.D.E. GPR Sport Santiago Carnicer Colomer Sergio Peinado Jimenez Hilux Overdrive | 1:19:32.2 |
| 2 CHG1 #303 | Motor Club Sabadell Juan Gasso Sarrias Ion Del Cid Odriozola OT3 | 1:19:35.7 |
| 3 CHG1 #311 | Escuderia Motor Terrassa Philip Edward McVay Santiago Costa Anglada Evo Max | 1:20:59.7 |
| 4 CHG1 #305 | Roberto Rodriguez Gamboa Roberto Rodriguez Gamboa Herman Rodriguez Gamboa Inzane 901 | 1:21:46.3 |
| 5 CHG1 #304 | Motor Club Sabadell Edesio Camanyo Perez Carmelo Moline Melendez T3 Max | 1:23:08.1 |
| 6 T4 #402 | Pedrega Team Oscar Maso Ferreres Pedro Gabriel Lopez Chaves Maverick X3 | 1:23:25.5 |
| 7 CHG1 #309 | Escuderia JMP Racing Jose Maria Naranjo Gutierrez Jose Antonio Alvarez Guerrero JMPR T3 | 1:23:29.0 |
| 8 SSV1 #404 | Gedeser XXI Enrique Reyes Medina Carlos Ruiz Moreno Maverick R | 1:24:40.6 |
| 9 T4 #400 | Federacion Andaluza de Automovilismo Rafael Munoz Camara Raquel Cecilia Jimena Maverick XRS Turbo RR | 1:24:54.1 |
| 10 CHG1 #301 | Nasser Racing Team Jesus Fuster Pliego Pol Ros Vidiella Evo Max | 1:25:37.1 |
| 11 CHG1 #308 | Mi Motorsport Fernando Mesa Pozuelo Ivan Cano Panos HRX-3 | 1:25:47.4 |
| 12 T4 #407 | Etcetera Juan Manuel Manya Benarroch Giovanna Di Blasi Praena RZR Pro R | 1:26:30.3 |
| 13 T1+ #200 | C.D.E. GPR Sport Luis Jesus Recuenco Alcaniz Daniel Camara Ordonez Hilux Evo | 1:27:32.1 |
| 14 CHG1 #307 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Raul Guijarro Del Rio Julian Angel Villarrubia Garcia Inzane X3 | 1:31:19.3 |
| 15 T4 #403 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Fernando Castillo Martinez Marcos Del Saz Martinez Maverick XRS Turbo RR | 1:30:58.1 |
| 16 T2.2 #500 | RACE Jose Alberto Dorsch Buzon Marcos Martinez Gonzalez Land Cruiser KDJ 120 | 1:34:41.2 |
| 17 T8 #701 | Automovil Club Eivissa i Formentera Matias Rodriguez Martin Sandra Guasch Planells Hilux | 1:37:08.3 |
| 18 T4 #401 | Federacion Andaluza de Automovilismo Federico Guillermo Mogni David Jesus Nieto Romero RZR Pro R | 1:37:22.2 |
| 19 OPEN #722 | QFF Adventures Peter Van Den Bosch Hans Brand Quattro | 1:29:51.8 |
| 20 T1.1 #202 | Santana Racing Team Monica Plaza Vazquez Marta Plaza Vazquez SUV T1 | 1:39:23.8 |
| 21 T8 #700 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Javier Espada Valbuena Sara Espada Herraiz Land Cruiser KDJ 120 | 1:39:24.5 |
| 22 T8 #705 | C.D. Automovil Club Sol y Nieve Raul Ortiz Correa Raul Ortiz Navas RAV4 | 1:40:39.8 |
| 23 T2.1 #501 | Club Automobilisme Escuderia Lleida Lluis Josep Rodriguez Boldu Gerard Ribas Montemayor Land Cruiser (VDJ200) | 1:41:00.9 |
| 24 OPEN #723 | QFF Adventures Hans Stacey Serge Bruynkens Quattro | 1:41:26.5 |
| 25 T1.1 #207 | C.D.E. GPR Sport Laura Bonillo Alcala Miguel Garcia Jarque Pajero Wagon Turbo Diesel (V78) | 1:41:31.1 |
| 26 OPEN-SSV #711 | Escuderia JMP Racing Josep Fallada Pouget Abel Carmona Delis Maverick X3 | 1:41:45.3 |
| 27 CHG1 #306 | Mi Motorsport Jose Carlos Vidal Gracia Patricia Ada Henar Palacin Maverick X3 | 1:44:05.2 |
| 28 T4 #405 | TH Trucks Team Domingo Roman Pardos Alberto Herrero Hernando RZR Pro R Sport | 1:45:43.2 |
| 29 CHG1 #312 | C.D.E. GPR Sport Luis Alberto Castano Pastor Javier Prieto Miro 24 | 1:48:06.9 |
| 30 OPEN-SSV #710 | Juan Lopez Arias Juan Lopez Arias Patricio Perez Avila YXZ 1000R 2019 | 1:43:49.1 |
| 31 T1.1 #204 | Club Deportivo ProGT Arafo Remigio Rovira Aragon Rosa Maria Delicado Ferrera Hilux | 1:53:12.0 |
| 32 T1.1 #206 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Julian Regidor Yunta Daniel Mesa Rodriguez Ranger | 1:54:06.5 |
| 33 T4 #408 | TH Trucks Team Alfonso Javier Gonzalez Reyes Miguel Angel Perez Cejas RZR Pro R | 1:54:15.6 |
| 34 T4 #406 | Automovil Club de Almeria Pedro Caparros Garcia Abel Montoya Caparros Maverick XRS Turbo RR | 1:57:41.4 |
| 35 OPEN #720 | QFF Adventures Erik Van Loon Hein Verschuuren Quattro | 2:15:37.7 |
| — CHG1 #313 | ASM Motorsport Alex Sabater Casals Joan Rubi Montserrat T3 Evo2 | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 T1+ #201 | C.D.E. GPR Sport Santiago Carnicer Colomer Sergio Peinado Jimenez Hilux Overdrive | 5:28:05.0 1º: - Ant.: - |
| 2 CHG1 #301 | Nasser Racing Team Jesus Fuster Pliego Pol Ros Vidiella Evo Max | 5:30:27.8 1º: +2:22.8 Ant.: +2:22.8 |
| 3 T1+ #200 | C.D.E. GPR Sport Luis Jesus Recuenco Alcaniz Daniel Camara Ordonez Hilux Evo | 5:30:42.3 1º: +2:37.3 Ant.: +14.5 |
| 4 SSV1 #404 | Gedeser XXI Enrique Reyes Medina Carlos Ruiz Moreno Maverick R | 5:34:16.5 1º: +6:11.5 Ant.: +3:34.2 |
| 5 CHG1 #309 | Escuderia JMP Racing Jose Maria Naranjo Gutierrez Jose Antonio Alvarez Guerrero JMPR T3 | 5:36:03.0 1º: +7:58.0 Ant.: +1:46.5 |
| 6 CHG1 #304 | Motor Club Sabadell Edesio Camanyo Perez Carmelo Moline Melendez T3 Max | 5:37:46.6 1º: +9:41.6 Ant.: +1:43.6 |
| 7 CHG1 #308 | Mi Motorsport Fernando Mesa Pozuelo Ivan Cano Panos HRX-3 | 5:43:51.1 1º: +15:46.1 Ant.: +6:04.5 |
| 8 T4 #402 | Pedrega Team Oscar Maso Ferreres Pedro Gabriel Lopez Chaves Maverick X3 | 5:44:14.0 1º: +16:09.0 Ant.: +22.9 |
| 9 CHG1 #305 | Roberto Rodriguez Gamboa Roberto Rodriguez Gamboa Herman Rodriguez Gamboa Inzane 901 | 5:44:34.8 1º: +16:29.8 Ant.: +20.8 |
| 10 T4 #400 | Federacion Andaluza de Automovilismo Rafael Munoz Camara Raquel Cecilia Jimena Maverick XRS Turbo RR | 5:45:46.1 1º: +17:41.1 Ant.: +1:11.3 |
| 11 T4 #407 | Etcetera Juan Manuel Manya Benarroch Giovanna Di Blasi Praena RZR Pro R | 5:47:56.0 1º: +19:51.0 Ant.: +2:09.9 |
| 12 T4 #401 | Federacion Andaluza de Automovilismo Federico Guillermo Mogni David Jesus Nieto Romero RZR Pro R | 5:51:29.8 1º: +23:24.8 Ant.: +3:33.8 |
| 13 CHG1 #311 | Escuderia Motor Terrassa Philip Edward McVay Santiago Costa Anglada Evo Max | 5:44:05.6 1º: +36:00.6 Ant.: +12:35.8 |
| 14 T2.2 #500 | RACE Jose Alberto Dorsch Buzon Marcos Martinez Gonzalez Land Cruiser KDJ 120 | 6:21:27.3 1º: +53:22.3 Ant.: +17:21.7 |
| 15 T2.1 #501 | Club Automobilisme Escuderia Lleida Lluis Josep Rodriguez Boldu Gerard Ribas Montemayor Land Cruiser (VDJ200) | 6:26:58.3 1º: +58:53.3 Ant.: +5:31.0 |
| 16 T1.1 #202 | Santana Racing Team Monica Plaza Vazquez Marta Plaza Vazquez SUV T1 | 6:34:00.0 1º: +1:05:55.0 Ant.: +7:01.7 |
| 17 CHG1 #306 | Mi Motorsport Jose Carlos Vidal Gracia Patricia Ada Henar Palacin Maverick X3 | 6:35:15.6 1º: +1:07:10.6 Ant.: +1:15.6 |
| 18 T1.1 #206 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Julian Regidor Yunta Daniel Mesa Rodriguez Ranger | 6:38:14.0 1º: +1:10:09.0 Ant.: +2:58.4 |
| 19 OPEN #722 | QFF Adventures Peter Van Den Bosch Hans Brand Quattro | 6:34:40.5 1º: +1:12:40.4 Ant.: +2:31.4 |
| 20 T4 #405 | TH Trucks Team Domingo Roman Pardos Alberto Herrero Hernando RZR Pro R Sport | 6:41:48.2 1º: +1:13:43.2 Ant.: +1:02.8 |
| 21 OPEN-SSV #710 | Juan Lopez Arias Juan Lopez Arias Patricio Perez Avila YXZ 1000R 2019 | 6:39:25.5 1º: +1:16:20.5 Ant.: +2:37.3 |
| 22 OPEN #720 | QFF Adventures Erik Van Loon Hein Verschuuren Quattro | 6:48:35.4 1º: +1:20:30.4 Ant.: +4:09.9 |
| 23 T1.1 #207 | C.D.E. GPR Sport Laura Bonillo Alcala Miguel Garcia Jarque Pajero Wagon Turbo Diesel (V78) | 6:49:34.2 1º: +1:21:29.2 Ant.: +58.8 |
| 24 OPEN #723 | QFF Adventures Hans Stacey Serge Bruynkens Quattro | 6:51:07.7 1º: +1:26:32.7 Ant.: +5:03.5 |
| 25 T4 #406 | Automovil Club de Almeria Pedro Caparros Garcia Abel Montoya Caparros Maverick XRS Turbo RR | 6:58:33.0 1º: +1:30:28.0 Ant.: +3:55.3 |
| 26 T4 #403 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Fernando Castillo Martinez Marcos Del Saz Martinez Maverick XRS Turbo RR | 6:55:02.9 1º: +1:31:54.9 Ant.: +1:26.9 |
| 27 CHG1 #312 | C.D.E. GPR Sport Luis Alberto Castano Pastor Javier Prieto Miro 24 | 7:05:55.9 1º: +1:37:50.9 Ant.: +5:56.0 |
| 28 T4 #408 | TH Trucks Team Alfonso Javier Gonzalez Reyes Miguel Angel Perez Cejas RZR Pro R | 7:11:44.9 1º: +1:42:59.9 Ant.: +5:09.0 |
| 29 T1.1 #204 | Club Deportivo ProGT Arafo Remigio Rovira Aragon Rosa Maria Delicado Ferrera Hilux | 7:26:43.0 1º: +2:01:38.0 Ant.: +18:38.1 |
| 30 OPEN-SSV #711 | Escuderia JMP Racing Josep Fallada Pouget Abel Carmona Delis Maverick X3 | 7:43:05.9 1º: +2:15:00.9 Ant.: +13:22.9 |
| 31 CHG1 #307 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Raul Guijarro Del Rio Julian Angel Villarrubia Garcia Inzane X3 | 9:38:41.1 1º: +4:10:36.1 Ant.: +1:55:35.2 |
Clasificación general acumulada tras TC04.