Shakedown · 2026
Rallye Recalvi Rías Baixas
14 pilotos
Clase
| Nº | Concursante · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo | Info |
|---|---|---|---|
| 1 Rally2 #11 | Recalvi Team JAVIER PARDO SIOTA DAVID DE LA PUENTE NUEVO Skoda Fabia RS Rally2 | 2:20.252 LÍDER | |
| 2 Rally2 #1 | Skoda España JOSE ANTONIO SUAREZ MIRANDA ALBERTO IGLESIAS PIN Skoda Fabia RS Rally2 | 2:20.364 +0.112 | |
| 3 Rally2 #3 | A-Secur Racing Team ALVARO MUÑIZ MORA NESTOR CASAL VILAR Skoda Fabia RS Rally2 | 2:20.610 +0.358 | |
| 4 Rally2 #4 | Lancia Corse España DIEGO RUILOBA ALVAREZ-BARAGAÑA ANGEL LUIS VELA ROSENDO Lancia Ypsilon HF Rally2 | 2:20.905 +0.653 | |
| 5 Rally2 #2 | Toyota España RUBEN IVAN ARES ROEL BORJA HERNANDEZ ROZADA Toyota GR Yaris Rally2 | 2:21.913 +1.661 | |
| 6 Rally2 #9 | Hyundai Motor España PEPE LOPEZ PLANELLES DAVID VAZQUEZ LISTE Hyundai i20N Rally2 | 2:22.370 +2.118 | |
| 7 Rally2 #7 | Recalvi Team JORGE CAGIAO SUEIRAS JAVIER MARTINEZ MARTINEZ Toyota GR Yaris Rally2 | 2:22.889 +2.637 | |
| 8 Rally2 #8 | Unai de la Dehesa Martinez UNAI DE LA DEHESA MARTINEZ OLATZ SAN MIGUEL GRAGIRENA Citroën C3 Rally2 | 2:23.766 +3.514 | |
| 9 Rally2 #12 | Club Deportivo One Racing GIOVANNI FARIÑA GARCÍA ALEJANDRO RODRÍGUEZ VIERA Hyundai i20N Rally2 | 2:25.994 +5.742 | |
| 10 Rally2 #5 | Jose Luis Pelaez Olivares JOSE LUIS PELAEZ OLIVARES JOSE MURADO GONZALEZ Toyota GR Yaris Rally2 | 2:26.101 +5.849 | |
| 11 Rally2 #10 | Toyota España SERGI FRANCOLI COMELLAS JAVIER MORENO BLAZQUEZ Toyota GR Yaris Rally2 | 2:26.403 +6.151 | |
| 12 Rally2 #6 | Skoda España NURIA PONS GARCIA ENRIQUE VELASCO ALONSO Skoda Fabia RS Rally2 | 2:30.025 +9.773 | |
| 13 Rally2 #15 | A-Secur Racing Team JAVIER PEREZ LOZANO PABLO SÁNCHEZ HERRERO Skoda Fabia RS Rally2 | 2:33.501 +13.249 | |
| 14 Rally2 #14 | A-Secur Racing Team ANTONIO PEREZ OROZCO DIEGO VAZQUEZ CASTRO Skoda Fabia RS Rally2 | 2:35.657 +15.405 |
Toca + info para ver el resto de datos del CSV.