| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Retirado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26:07.469 | 25 |
| 2º | Oscar Piastri | McLaren | +12.594s | 18 |
| 3º | Lando Norris | McLaren | +16.572s | 15 |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | +23.279s | 12 |
| 5º | George Russell | Mercedes | +48.563s | 10 |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin | +67.562s | 8 |
| 7º | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +69.876s | 6 |
| 8º | Lewis Hamilton | Ferrari | +72.670s | 4 |
| 9º | Lance Stroll | Aston Martin | +74.523s | 2 |
| 10º | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +76.166s | 1 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +79.014s | 0 |
| 12º | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +81.043s | 0 |
| 13º | Carlos Sainz | Williams | +82.158s | 0 |
| 14º | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +83.794s | 0 |
| 15º | Kim Antonelli | Mercedes | +84.399s | 0 |
| 16º | Alexander Albon | Williams | +90.327s | 0 |
| 17º | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 vuelta | 0 |
| 18º | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 vuelta | 0 |
| 19º | Pierre Gasly | Alpine | +1 vuelta | 0 |
| 20º | Franco Colapinto | Alpine | +1 vuelta | 0 |
Gran Premio de Abu Dabi: Carrera
Hace 3 meses
› Toda la competición
› Todos los coches de calle.
«Vale mucho pero no cuesta nada»
› Información con ADN propio:
› fácil de leer › difícil de ignorar.
⭡ Recomiéndanos a tus amigos ⭡