Lista de inscritos · 2026
Rallye de Avilés Histórico
74 inscritos
Clase
| Nº | Concursante · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 A PRE 92 #1 | BAPORO MOTORSPORT C.A. JORDI VENTURA MANTE JOSEP AUTET SOLER BMW M3 E30 | |
| 2 N PRE 2000 #2 | ESCUDERIA MEDITERRANIA PAU ROMERO DOMENECH TANIA COMELLAS SALA Mitsubishi Lancer Evolution VI | |
| 3 4 PRE 81 #3 | BAPORO MOTORSPORT C.A. JOAN RIBERAS BARGALLO CARLES PLANELL VIVES Porsche 911 SC 3.0 | |
| 4 A PRE 2000 #4 | ESCUDERÍA AUTOMOVILÍSTICA FERROL PABLO REY VAZQUEZ MARIA PILAR SECO ANTON Peugeot 106 Kit Car | |
| 5 N PRE 2000 #5 | CLUB DEPORTIVO DAGO PAU DE LAS HERAS DE RIBOT GERARD ALSINA SALA Mitsubishi Lancer Evolution VI | |
| 6 4 PRE 81 #6 | PAST RACING DANIEL ALONSO VILLARON SERGIO FERNANDEZ IGLESIAS Ford Escort RS 1800 (MK II) | |
| 7 4 PRE 81 #7 | MELIDE MOTORSPORT JESUS MANUEL FERREIRO PEREZ JAVIER ANIDO VAZQUEZ Ford Escort RS 1800 (MK II) | |
| 8 A PRE 92 #8 | ESCUDERÍA AVILESINA CELEDONIO FONCUEVA BERROS DAVID DE LA PUENTE NUEVO BMW M3 | |
| 9 A PRE 2000 #9 | RALLYON RAMON MARTINEZ BARDERA DIEGO CRUZ ARES Mitsubishi Lancer Evolution VI | |
| 10 A PRE 2000 #10 | ESCUDERÍA MADRID HISTÓRICOS FERNANDO DAMETO FORTUNY MARC SASTRE SALOM Mitsubishi Lancer Evolution VI | |
| 11 A PRE 2000 #11 | RALLYON ABRAHAN AARON CABRERA SANCHEZ CRISTINA IGLESIAS LIAÑO Mitsubishi Lancer Evolution VI | |
| 12 A PRE 2000 #12 | ESCUDERÍA MADRID HISTÓRICOS ANTONIO SAINZ CENAMOR VICTOR MANUEL FERRERO SANZ Subaru Impreza GC8 | |
| 13 4 PRE 81 #14 | ESCUDERÍA MADRID HISTÓRICOS FRANCISCO CASAS MUÑOZ LOZANO MATEO, PABLO Porsche 911 SC GR.4 | |
| 14 A PRE 92 #15 | REAL PEÑA MOTORISTA VIZCAYA ASIER SANTAMARIA SAIZ ROBERTO RENTERIA SAN EMETERIO Ford Sierra Cosworth 4x4 | |
| 15 B PRE 92 #16 | AMP CLASSIC TEAM SANTIAGO CAMPOS MENENDEZ JAVIER ALONSO GONZALEZ Lancia Delta HF Integrale 16V | |
| 16 A PRE 92 #17 | ESCUDERÍA AVILESINA IGNACIO JOSE DIEZ VALLINA NEREA CANTÓN SÁNCHEZ Peugeot 205 GTI | |
| 17 A PRE 92 #18 | FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS MIGUEL ANGEL SUAREZ FERNANDEZ SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ Peugeot 309 GTI | |
| 18 1 PRE 81 #19 | ESCUDERÍA OURENSE RAFAEL ALEN CASTAÑERA RAFAEL ALEN GARCIA-BERMEJO Ford Escort RS2000 (MK I) | |
| 19 A PRE 92 #20 | AUTOMÓVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS PABLO SOTORRIO HERNANDEZ JAIME PONTE LLORCA Volkswagen Golf GTI 16V | |
| 20 2 PRE 81 #21 | AMP CLASSIC TEAM JORGE GORROÑO DIAZ MIKEL OLEAGA PAZ Ford Escort MK1 RS 2.0 | |
| 21 A PRE 92 #22 | ESCUDERÍA ESTRADENSE MIGUEL MILLARES GUERRA LUIS MILLARES GUERRA Mercedes Benz 190E 2.3-16 | |
| 22 4 PRE 81 #23 | ESCUDERÍA EL PIÉLAGO PABLO ALEJANDRO BIEDMA GARCIA ALAIN GOMEZ RIVERA Renault 5 Turbo | |
| 23 N PRE 2000 #24 | ESCUDERÍA EL PIÉLAGO ANTONIO JOSE PULIDO MARTIN LUIS ANTONIO SALVADOR SANCHEZ BMW 328 | |
| 24 A PRE2000 #25 | FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS IÑIGO ALBERDI IRIBAR GARIKOITZ ZUBIZARRETA BERISTAIN Renault Clio Williams | |
| 25 1 PRE 81 #26 | AMP CLASSIC TEAM FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ALVAREZ PABLO ÁLVAREZ GUTIÉRREZ Ford Escort RS 2000 (MK II) | |
| 26 4 PRE81 #27 | DIDIER DINH DIDIER DINH ADELINA BASSAS LOPEZ Porsche 911 ST | |
| 27 A PRE 92 #28 | ESCUDERÍA AVILESINA JUAN ANTONIO ARANGO FERNÁNDEZ JUAN ANTONIO GOMILA ECHAVE Volkswagen Golf GTI Mk2 | |
| 28 - CLASSIC #29 | ESCUDERÍA PANCHOVILLA ANGEL DOMINGUEZ RIESGO RAQUEL QUINTANA DA SILVA Opel Corsa A | |
| 29 - CLASSIC #30 | CLUB DEPORTIVO DAGO JACOBO GARCIA FERNANDEZ BARTOMEU FLUXA SUREDA Peugeot 306 | |
| 30 - CLASSIC #31 | IÑIGO LAUTARO MAIZTEGUI DOMINGUEZ IÑIGO LAUTARO MAIZTEGUI DOMINGUEZ LIDIA PARLA AVILES Renault Clio Williams | |
| 31 - CLASSIC #32 | ESCUDERÍA OURENSE CARLOS CRESPO VIADERO CARLOS VELASCO NAVAMUEL Ford Escort RS 2000 (MK II) | |
| 32 - CLASSIC #33 | AMP CLASSIC TEAM JOSE RAMON CAMPOS MULERO JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ Ford Escort RS 2000 (MK II) | |
| 33 - CLASSIC #34 | ESCUDERÍA EL PIÉLAGO MIGUEL ANGEL ALMIRON PEÑA MARTA ALMIRÓN RENILLA BMW M3 (E36) | |
| 34 - CLASSIC S #35 | AUTOMÓVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS RUBEN RUANO GARCIA CRISTIAN GARCÍA DOMÍNGUEZ Subaru Impreza GC8 | |
| 35 2 PRE 81 #36 | ESCUDERIA COSTA BRAVA JOSE LUIS GARCIA MARUGAN CARLOS CALLEJA ALBARES Seat 127 | |
| 36 REG SPORT #37 | COSMOS RACING JAIME CARBONELL CASASUS ENRIQUE CARBONELL CASASUS Ford Sierra Cosworth 4x4 | |
| 37 REG SPORT #38 | ESCUDERÍA MITJA ILLA MOTOR PEDRO JOSE VALLS AGUINACO MADELEINE YUE Ford Escort MK2 RS2.0 | |
| 38 REG SPORT #39 | ESCUDERÍA PANCHOVILLA FRANCISCO MARTINEZ RUISANCHEZ JOSE MANUEL VILLAMAYOR DIAZ Ford Sierra Cosworth 4x4 | |
| 39 REG SPORT #40 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ JUAN MIGUEL AMAYA DOMINGUEZ JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ Audi 80 Quattro 2.8 | |
| 40 REG SPORT #41 | ESCUDERÍA TEIDE RAC TENERIFE CARLOS JAVIER JORGE RODRÍGUEZ SERGIO MARRERO EXPÓSITO Porsche 911 Carrera RS | |
| 41 REG SPORT #42 | ESCUDERÍA AVILESINA JOSE MANUEL LOPEZ CIMA SANCHEZ ANTUÑA, MANUEL EMILIO Peugeot 205 Rallye | |
| 42 REG SPORT #43 | ESCUDERÍA AVILESINA IVAN NOVAL MARTINEZ SIMON PASTRANA ALVAREZ Toyota Celica 2.0 GTI (ST182) | |
| 43 REG SPORT #44 | ESCUDERÍA DOBLE 30 JOSE IGNACIO GARCIA BEJARANO FRANCISCO JOSE PEDRERO ORTEGA Volkswagen Golf GTI 1.8 16V | |
| 44 REG SPORT #45 | ESCUDERÍA AVILESINA DAVID VAZQUEZ PORTUGUES ANA BELÉN GARCÍA SILVA Opel Kadett D 1.8E | |
| 45 REG SPORT #46 | ESCUDERÍA NAVA RACING ODON MUÑIZ ALVAREZ ROBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ Lancia Delta HF Integrale 16V | |
| 46 REG SPORT #47 | ESCUDERÍA NAVA RACING MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ NICO ALVAREZ CEBOLLERO Ford Fiesta | |
| 47 REG SPORT #48 | ESCUDERÍA OURENSE JOSE LOPEZ ROMAN RAFAEL SAN LUIS VILLAR Peugeot 205 Rallye | |
| 48 REG #49 | CHRISTIAN LANTRES CHRISTIAN LANTRES MARIE LANTRES RODRIGUEZ Peugeot 205 GTI | |
| 49 REG #50 | ESCUDERIA MEDITERRANIA ESTEBAN MUNNE CAMPOS OLGA FELIU BACIANA Porsche 911 SC 3.0 | |
| 50 REG #51 | ESCUDERIA MEDITERRANIA LLUIS GASSO PONS CECILIA LATORRE LOMINCHAR Renault Clio Williams | |
| 51 REG #52 | ESCUDERIA MEDITERRANIA JOSE MANUEL LOPEZ SOBRADO MARC PEDRALS PRAT Volkswagen Golf GTI | |
| 52 REG #53 | CLUB DEPORTIVO DAGO RUFINO SASIAN VILLEGAS CARMEN SASIAN VILLEGAS Porsche 911 SC/RS 3.0 | |
| 53 REG #54 | ESCUDERIA MEDITERRANIA ORIOL MARTINEZ DURAN MARC MORRALLA SECASES Mini Morris 1275 C | |
| 54 REG #55 | ESCUDERIA MEDITERRANIA ANDREU VIDAL CUCURNY FERRAN SACRISTAN PAMIES Morris Mini Cooper 1300 | |
| 55 REG #56 | AUTOMÓVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS GUSTAVO CESAR ALIJA SANTOS VICTOR FRANCISCO SUÁREZ SUÁREZ Peugeot 205 Rallye | |
| 56 REG #57 | JACOBO DIAZ GARCIA JACOBO DIAZ GARCIA YAGO DIAZ ESTEVE Porsche 911 2.7 | |
| 57 REG #58 | ESCUDERIA CENTRO DARIO JOSE GARCIA ROMERO RODRIGO GARCÍA IBARRA BMW 325i (E30) | |
| 58 REG #59 | ESCUDERÍA AVILESINA SAMUEL IGLESIAS MARTINEZ ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA Lancia Delta HF Integrale 8V | |
| 59 REG #60 | AMP CLASSIC TEAM HELENA GARCIA IGLESIAS MIGUEL MENENDEZ GARCIA Volkswagen Golf GTI Mk2 | |
| 60 REG #61 | ESCUDERÍA NAVA RACING FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNANDEZ EDUARDO CRESPO FERNANDEZ Renault 5 GT Turbo | |
| 61 REG #62 | ESCUDERÍA NAVA RACING JOAQUÍN AZA FERNÁNDEZ JOAQUÍN AZA MARGOLLES Renault 5 GT Turbo | |
| 62 REG #63 | AMP CLASSIC TEAM JUAN CARLOS CAMINO DIAZ ARTURO FONSECA GREGORIO Opel Ascona 2.0i GT | |
| 63 REG #64 | AUTOMÓVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS MIGUEL ANGEL LARUELO SIERRA MANUEL EMILIO SANCHEZ ANTUÑA Opel Corsa GSi | |
| 64 REG #65 | ESCUDERÍA PANCHOVILLA AVELINO FERNANDEZ ALVAREZ FCO. JOSE CASO ROIZ Opel Ascona 1.8 GT | |
| 65 REG #66 | AUTOMÓVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS DAVID GONZALEZ MARTINEZ MARIA CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ Volkswagen Golf GTI | |
| 66 REG #67 | ESCUDERÍA NAVA RACING JUAN LUIS ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL ALVAREZ VALLE Ford Fiesta XR2 | |
| 67 REG #68 | ESCUDERÍA PANCHOVILLA JAVIER GARCIA CANO MARIA DEL MAR FERNANDEZ SUAREZ Seat 127 | |
| 68 REG #69 | AMP CLASSIC TEAM JORGE LUIS VALLE PRIETO JOSE LUIS MARTINEZ VEGA BMW 320i (E36) | |
| 69 REG #70 | ESCUDERÍA PANCHOVILLA JOAQUÍN VILLAMAYOR DIAZ DAVID SUÁREZ GONZÁLEZ Toyota Celica 2.0 Turbo 4WD | |
| 70 REG #71 | ESCUDERÍA AVILESINA JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ JAIRO IGLESIAS DEL DAGO Renault 5 Copa Turbo | |
| 71 REG #72 | ESCUDERIA CENTRO FRANCISCO JAVIER BENAVENTE DEL RIO JOSE MARIA SANCHEZ GOMEZ Porsche 911 SC 3.0 | |
| 72 REG #73 | ESCUDERIA CENTRO FABIÁN GARCÍA ROMERO JAVIER REVIRIEGO GONZALEZ Peugeot 205 GTI 1.9 | |
| 73 REG #74 | ESCUDERÍA 1000 LAGOS JOSE ANTONIO YERPES VEREDAS EDUARDO ESTEBAN TAVIRA Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | |
| 74 REG #75 | ESCUDERÍA 1000 LAGOS MATEO ANDRES MALAGA PEREZ JOSE LUIS GOMEZ GOMEZ Seat Marbella GL |
Toca + info para ver el resto de datos del CSV.