| POS | Nº COCHE | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | ELEGIBILIDAD | PENALIZACIONES | TIEMPO TOTAL | DIF. ANTERIOR | DIF. PRIMERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | M | - | 02:43:17.7 | - | - |
| 2 | #22 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | Ford Puma Rally1 | - | - | 02:43:20.1 | + 02.4 | + 02.4 |
| 3 | #1 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 N Rally1 | M | - | 02:43:23.5 | + 03.4 | + 05.8 |
| 4 | #18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota GR Yaris Rally1 | - | - | 02:44:01.6 | + 38.1 | + 43.9 |
| 5 | #69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | Toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 02:44:32.7 | + 31.1 | + 01:15.0 |
| 6 | #17 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 02:44:32.9 | + 00.2 | + 01:15.2 |
| 7 | #5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota GR Yaris Rally1 | M/T | - | 02:44:54.9 | + 22.0 | + 01:37.2 |
| 8 | #33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 02:47:12.7 | + 02:17.8 | + 03:55.0 |
| 9 | #13 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | Ford Puma Rally1 | M | - | 02:49:33.5 | + 02:20.8 | + 06:15.8 |
| 10 | #21 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota GR Yaris | - | - | 02:50:46.8 | + 01:13.3 | + 07:29.1 |
| 11 | #55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford Puma Rally1 | M | - | 02:50:58.5 | + 11.7 | + 07:40.8 |
| 12 | #8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | Hyundai i20 N Rally1 | - | - | 02:51:31.5 | + 33.0 | + 08:13.8 |
| 13 | #25 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | Skoda Fabia RS | WRC2 (D/C) | - | 02:52:12.6 | + 41.1 | + 08:54.9 |
| 14 | #26 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Skoda Fabia RS | WRC2 (T/DC/CC) | - | 02:52:40.3 | + 27.7 | + 09:22.6 |
| 15 | #28 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | 10.0 | 02:54:49.8 | + 02:09.5 | + 11:32.1 |
| 16 | #24 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda Fabia RS | WRC2 (T/DC/CC) | - | 02:55:27.8 | + 38.0 | + 12:10.1 |
| 17 | #20 | Nasser AL-ATTIYA | Cándido CARRERA | Ford Puma Rally1 | - | 10.0 | 02:56:56.1 | + 01:28.3 | + 13:38.4 |
| 18 | #34 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | - | 03:03:41.5 | + 06:45.4 | + 20:23.8 |
| 19 | #41 | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | Ford Fiesta Rally3 | WRC3 | - | 03:06:01.5 | + 02:20.0 | + 22:43.8 |
| 20 | #36 | Abdulaziz AL-KUWARI | Giovanni BERNACCHINI | Skoda Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | - | 03:07:18.1 | + 01:16.6 | + 24:00.4 |
| 21 | #38 | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | Skoda Fabia RS | WRC2 (DCM/CCM) | - | 03:08:40.7 | + 01:22.6 | + 25:23.0 |
| 22 | #31 | Daniel CHWIST | Kamil HELLER | Skoda Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | - | 03:14:40.8 | + 06:00.1 | + 31:23.1 |
| 23 | #37 | Hamzah BAKHASHAB | Lorcan MOORE | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | - | 03:16:46.7 | + 02:05.9 | + 33:29.0 |
| 24 | #35 | Alejandro MAURO | Adrián PÉREZ | Skoda Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | - | 03:21:37.6 | + 04:50.9 | + 38:19.9 |
| 25 | #27 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Toyota GR Yaris | WRC2 (DC/CC) | - | 03:22:21.5 | + 43.9 | + 39:03.8 |
WRC Rally Arabia Saudí: Clasificación después de la SS14
Hace 3 meses
› Toda la competición
› Todos los coches de calle.
«Vale mucho pero no cuesta nada»
› Información con ADN propio:
› fácil de leer › difícil de ignorar.
⭡ Recomiéndanos a tus amigos ⭡