| POS | Nº COCHE | PILOTO | COPILOTO | COCHE | ELEGIBILIDAD | PENALIZACIONES | TIEMPO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | M | - | 03:21:17.3 |
| 2 | #16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | M | 1:00.0 | 03:22:12.0 |
| 3 | #17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 03:22:20.6 |
| 4 | #5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | M/T | - | 03:23:09.0 |
| 5 | #18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | - | - | 03:23:17.2 |
| 6 | #33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 03:25:01.2 |
| 7 | #69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 03:26:48.8 |
| 8 | #13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | M | - | 03:28:24.5 |
| 9 | #55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | M | - | 03:29:47.8 |
| 10 | #21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris | - | - | 03:31:17.9 |
| 11 | #8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | - | - | 03:32:21.3 |
| 12 | #20 | Nasser Al-Attiya | Cándido Carrera | Ford Puma Rally1 | - | 10.0 | 03:36:33.5 |
WRC Rally Arabia Saudí: Clasificación final
Hace 3 meses
› Toda la competición
› Todos los coches de calle.
«Vale mucho pero no cuesta nada»
› Información con ADN propio:
› fácil de leer › difícil de ignorar.
⭡ Recomiéndanos a tus amigos ⭡