Tramo 11 · SS11 · 8-9 de mayo de 2026
Rallye Villa de Adeje
TC11 Granadilla-Vilaflor II
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC2 #1 | Enrique Cruz Yeray S. Mujica GR Yaris Rally2 | 05:17.900 |
| 2 WRC2 #9 | Alexey Lukyanyuk Yuri Kulikov FABIA RS RALLY2 | 05:19.700 |
| 3 WRC2 #7 | José Y. Lemes Aitor Cambeiro C3 Rally2 | 05:25.700 |
| 4 WRC2 #8 | Sergio Fuentes Tecorice Hernández Fabia RS Rally2 | 05:26.000 |
| 5 WRC2 #10 | Manuel N. Mesa Dailos González Fiesta R5 MkII | 05:32.000 |
| 6 1R-Gt #15 | Jorge Rodriguez Taydía Santana A110 | 05:35.200 |
| 7 1N5 #16 | Cristian D. Castillo Juan J. Del C3 N5 | 05:38.300 |
| 8 WRC2 #11 | Francisco G. Delgado Rubén A. Fumero Fabia R5 | 05:42.500 |
| 9 WRC2 #14 | Óscar Dóniz Rayco Hernández Swift R4LLY S | 05:42.500 |
| 10 WRC2 #12 | Joel Triana Rusbel Perez Fabia Rally2 | 05:47.200 |
| 11 1N+ #18 | Victor J. Delgado Jacob E. Paez Lancer Evolution X | 05:49.700 |
| 12 2N4 #26 | Antonio J. Estalella Juan Monzón GR Yaris N4 | 05:58.600 |
| 13 RC4 #20 | Erik Guerra Claudia Lemes Clio Rally4 | 06:01.200 |
| 14 3Rally5 #28 | Walter Delgado Alejandro Rodríguez Clio Rally5 | 06:03.100 |
| 15 2Pre92 #56 | Ayoze Almeida Alberto Leon Civic EG6 | 06:04.200 |
| 16 3Rally5 #27 | Kevin Kipar Raúl Sánchez Clio Rally5 | 06:06.200 |
| 17 2H #42 | Juan J. Flores Juan F. Rodríguez Corsa A | 06:10.000 |
| 18 2N2 #49 | Luis E. Dorta Aitor M. Diaz Clio Cup | 06:11.200 |
| 19 3Rally5 #29 | Noe E. Armas Jorge Garcés Clio Rally5 | 06:11.800 |
| 20 RC4 #21 | Jose M. Leon Néstor J. Gómez Fiesta R2 | 06:11.900 |
| 21 3A1.6 #38 | José D. Benito Patricia M. González C2 GT | 06:15.800 |
| 22 3Rally5 #31 | Eduardo J. Trujillo Airam R. León Clio Rally5 | 06:16.300 |
| 23 1Ta #41 | Eloy M. González Francisco A. González 206 RC / GTI 180 | 06:18.400 |
| 24 3Rally5 #32 | Adrián Pérez Fátima Toledo Clio Rally5 | 06:18.700 |
| 25 2N2 #68 | Aday Mora Andrea Martín Leon Supercopa | 06:19.500 |
| 26 2Pre2000 #44 | Christian Acosta Elian Santos 306 GTI | 06:21.200 |
| 27 3Rally5 #33 | José H. Medina Samuel González Clio Rally5 | 06:21.800 |
| 28 3Rally5 #30 | José V. Luis Francisco A. Fumero Clio Rally5 | 06:22.400 |
| 29 RC4 #36 | José K. Pacheco Ruben J. Martin 208 R2 | 06:23.500 |
| 30 2Pre2000 #69 | Antonio M. Tavío Alejandro González Saxo VTS | 06:26.900 |
| 31 3F #60 | Brian A. Chinea Borja Chinea MICRA 160SR | 06:28.400 |
| 32 2Ta #46 | Ayoze Rodríguez Sara Melo Civic Type R | 06:32.100 |
| 33 3Ta #43 | José Real Pedro J. Perdigón 206 XS | 06:32.700 |
| 34 2Ta #47 | Jonatan Quintero Michael Quintero Clio Cup II | 06:32.800 |
| 35 3A1.6 #39 | Eduardo Díaz Itahisa Marrero C2 GT | 06:32.900 |
| 36 2Ta #53 | Moisés Hernández José A. Baez CIVIC TYPE R EP3 | 06:34.100 |
| 37 2Pre2000 #57 | Miguel Á. Hernández Héctor Lozano Civic 3 Door SiR (EK4) | 06:36.600 |
| 38 RC4 #22 | Sara Dorta Maite Gutiérrez Fiesta Rally4 | 06:37.100 |
| 39 3N3 #59 | Beneharo Dorta Sergio González Adam S N3 | 06:38.100 |
| 40 3F #65 | Moisés Álvarez Tamara Pérez Yaris T-Sport | 06:38.600 |
| 41 2N #35 | Alberto Vargas Iván González Impreza Wrx Sti (2005) | 06:40.600 |
| 42 3N3 #71 | Abián Álvarez Germán F. Rodríguez Adam S N3 | 06:40.900 |
| 43 2Pre2000 #54 | Juan M. Hernández Estefanía González Saxo VTS | 06:42.200 |
| 44 3N3 #61 | Leandro M. Pérez Tanauzú Martín Adam S N3 | 06:46.900 |
| 45 2N #74 | Jesús D. Pérez José A. Torre Swift Sport | 06:50.800 |
| 46 2Pre2000 #64 | Sergio Machado Kiara García SAXO VTS | 06:56.800 |
| 47 2Pre2000 #75 | Juan C. Gonzalez Alberto Jorge Ibiza | 06:59.100 |
| 48 2H #37 | José P. González David González Escort RS Cosworth | 07:03.500 |
| 49 2Ta #50 | Jeffrey Epuydt Zebenzui Marrero 206 Rc / Gti | 07:03.900 |
| 50 2F #77 | Carmelo A. González Ainoha Gonzalez Golf | 07:12.800 |
| 51 3N3 #63 | José M. Hayek Elias Martinez Adam S N3 | 07:23.400 |
| 52 3F #78 | Antonio Hernandez Acaymo Perez MICRA 160SR | 07:39.000 |
| — PRE2000 #40 | Pedro J. Cabrera Alejandra Luis 106 S 16 | — |
| — TA #45 | Luis D. Oliva Nauzet J. Salcedo Ibiza Cupra | — |
| — TA #48 | Isaac Oramas Borja Regalado Clio Cup | — |
| — TA #58 | Diego González Selena Martín CLIO SPORT 2.0 16V | — |
| — A1.6-2.0 #67 | Romualdo Placeres Jocelyn Vera 106 S 16 | — |
| — PRE2000 #70 | Daniel Pérez Davinia Garcia SAXO VTS | — |
| — PRE2000 #72 | Samuel Curbelo Alejandro Curbelo Corsa B 1.6i | — |
| — PRE92 #76 | Jonay Contreras Adrian Santos 325i (E36) | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.