Tramo 12 · SS12 · 8-9 de mayo de 2026
Rallye Villa de Adeje
TC12 Guia de Isora Repsol GGC II (TC PLUS)
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC2 #9 | Alexey Lukyanyuk Yuri Kulikov FABIA RS RALLY2 | 05:13.535 |
| 2 WRC2 #1 | Enrique Cruz Yeray S. Mujica GR Yaris Rally2 | 05:14.471 |
| 3 WRC2 #7 | José Y. Lemes Aitor Cambeiro C3 Rally2 | 05:21.446 |
| 4 WRC2 #8 | Sergio Fuentes Tecorice Hernández Fabia RS Rally2 | 05:22.222 |
| 5 WRC2 #11 | Francisco G. Delgado Rubén A. Fumero Fabia R5 | 05:28.378 |
| 6 1R-Gt #15 | Jorge Rodriguez Taydía Santana A110 | 05:28.570 |
| 7 WRC2 #10 | Manuel N. Mesa Dailos González Fiesta R5 MkII | 05:28.860 |
| 8 1N5 #16 | Cristian D. Castillo Juan J. Del C3 N5 | 05:34.480 |
| 9 WRC2 #14 | Óscar Dóniz Rayco Hernández Swift R4LLY S | 05:37.372 |
| 10 WRC2 #12 | Joel Triana Rusbel Perez Fabia Rally2 | 05:39.222 |
| 11 1N+ #18 | Victor J. Delgado Jacob E. Paez Lancer Evolution X | 05:42.837 |
| 12 RC4 #20 | Erik Guerra Claudia Lemes Clio Rally4 | 05:52.564 |
| 13 2Pre92 #56 | Ayoze Almeida Alberto Leon Civic EG6 | 05:52.858 |
| 14 2N4 #26 | Antonio J. Estalella Juan Monzón GR Yaris N4 | 05:59.349 |
| 15 3Rally5 #27 | Kevin Kipar Raúl Sánchez Clio Rally5 | 05:59.364 |
| 16 3Rally5 #28 | Walter Delgado Alejandro Rodríguez Clio Rally5 | 05:59.871 |
| 17 2N2 #49 | Luis E. Dorta Aitor M. Diaz Clio Cup | 06:01.422 |
| 18 2H #42 | Juan J. Flores Juan F. Rodríguez Corsa A | 06:06.403 |
| 19 RC4 #21 | Jose M. Leon Néstor J. Gómez Fiesta R2 | 06:06.891 |
| 20 3Rally5 #31 | Eduardo J. Trujillo Airam R. León Clio Rally5 | 06:08.708 |
| 21 3Rally5 #29 | Noe E. Armas Jorge Garcés Clio Rally5 | 06:10.574 |
| 22 2Pre2000 #69 | Antonio M. Tavío Alejandro González Saxo VTS | 06:10.860 |
| 23 1Ta #41 | Eloy M. González Francisco A. González 206 RC / GTI 180 | 06:11.155 |
| 24 3Rally5 #32 | Adrián Pérez Fátima Toledo Clio Rally5 | 06:12.540 |
| 25 RC4 #36 | José K. Pacheco Ruben J. Martin 208 R2 | 06:12.790 |
| 26 2Pre2000 #44 | Christian Acosta Elian Santos 306 GTI | 06:13.624 |
| 27 3F #65 | Moisés Álvarez Tamara Pérez Yaris T-Sport | 06:14.616 |
| 28 3Rally5 #30 | José V. Luis Francisco A. Fumero Clio Rally5 | 06:14.649 |
| 29 2Ta #46 | Ayoze Rodríguez Sara Melo Civic Type R | 06:15.490 |
| 30 2N2 #68 | Aday Mora Andrea Martín Leon Supercopa | 06:15.679 |
| 31 3F #60 | Brian A. Chinea Borja Chinea MICRA 160SR | 06:16.808 |
| 32 3Rally5 #33 | José H. Medina Samuel González Clio Rally5 | 06:20.852 |
| 33 2Pre2000 #54 | Juan M. Hernández Estefanía González Saxo VTS | 06:21.560 |
| 34 2N #35 | Alberto Vargas Iván González Impreza Wrx Sti (2005) | 06:24.378 |
| 35 2Pre2000 #57 | Miguel Á. Hernández Héctor Lozano Civic 3 Door SiR (EK4) | 06:24.800 |
| 36 2Ta #47 | Jonatan Quintero Michael Quintero Clio Cup II | 06:24.862 |
| 37 RC4 #22 | Sara Dorta Maite Gutiérrez Fiesta Rally4 | 06:27.140 |
| 38 3Ta #43 | José Real Pedro J. Perdigón 206 XS | 06:27.161 |
| 39 2Ta #53 | Moisés Hernández José A. Baez CIVIC TYPE R EP3 | 06:27.350 |
| 40 3N3 #61 | Leandro M. Pérez Tanauzú Martín Adam S N3 | 06:27.701 |
| 41 3N3 #59 | Beneharo Dorta Sergio González Adam S N3 | 06:27.820 |
| 42 3A1.6 #39 | Eduardo Díaz Itahisa Marrero C2 GT | 06:28.976 |
| 43 3N3 #71 | Abián Álvarez Germán F. Rodríguez Adam S N3 | 06:36.913 |
| 44 2Pre2000 #64 | Sergio Machado Kiara García SAXO VTS | 06:39.898 |
| 45 2N #74 | Jesús D. Pérez José A. Torre Swift Sport | 06:40.169 |
| 46 2H #37 | José P. González David González Escort RS Cosworth | 06:41.463 |
| 47 2Pre2000 #75 | Juan C. Gonzalez Alberto Jorge Ibiza | 06:51.200 |
| 48 2F #77 | Carmelo A. González Ainoha Gonzalez Golf | 06:52.540 |
| 49 3A1.6 #38 | José D. Benito Patricia M. González C2 GT | 07:11.340 |
| 50 3N3 #63 | José M. Hayek Elias Martinez Adam S N3 | 07:14.187 |
| 51 3F #78 | Antonio Hernandez Acaymo Perez MICRA 160SR | 07:21.212 |
| — PRE2000 #40 | Pedro J. Cabrera Alejandra Luis 106 S 16 | — |
| — TA #45 | Luis D. Oliva Nauzet J. Salcedo Ibiza Cupra | — |
| — TA #48 | Isaac Oramas Borja Regalado Clio Cup | — |
| — 2Ta #50 | Jeffrey Epuydt Zebenzui Marrero 206 Rc / Gti | — |
| — TA #58 | Diego González Selena Martín CLIO SPORT 2.0 16V | — |
| — A1.6-2.0 #67 | Romualdo Placeres Jocelyn Vera 106 S 16 | — |
| — PRE2000 #70 | Daniel Pérez Davinia Garcia SAXO VTS | — |
| — PRE2000 #72 | Samuel Curbelo Alejandro Curbelo Corsa B 1.6i | — |
| — PRE92 #76 | Jonay Contreras Adrian Santos 325i (E36) | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.