El CEAX Loterías 2025 promedia 107 pilotos por carrera, cuarta mejor marca del siglo.
Roberto Martínez campeón en División 1 y hermanos Serrano dominan la División 2.
Pepe Arqué gana el título de Car Cross tras emocionante final a tres bandas.
El CEAX Loterías ha cerrado la temporada 2025 confirmando su consolidación como una de las modalidades con mayor participación. En las siete pruebas celebradas se ha registrado una media de 107 pilotos por carrera, la cuarta mejor cifra en este siglo.
Las cinco primeras citas de la temporada superaron el centenar de participantes, con Arteixo marcando el máximo con 145 pilotos. A pesar del aplazamiento de la primera prueba en Jerez de los Caballeros por condiciones atmosféricas, el calendario mantuvo su estabilidad.
El circuito de Arteixo registró la participación más alta de la temporada con 145 pilotos en competición
El campeonato recorrió siete circuitos españoles comenzando en Esplús (Huesca) y continuando por Talavera de la Reina (Toledo), Carballo (A Coruña), Arteixo (A Coruña), Miranda de Ebro (Burgos), Mollerussa (Lleida) y cerrando en Jerez de los Caballeros (Badajoz).
En la División 1, Roberto Martínez logró su segundo título consecutivo en la categoría, sumando este al de División 2 y Absoluto que consiguió en 2017. Los tres primeros clasificados se repartieron las victorias:
- Roberto Martínez: 3 victorias y más mangas clasificatorias ganadas
- Sabino García: 2 victorias y segundo clasificado
- Cristian Escribano: 2 victorias y tercer clasificado
El Trofeo Kumho de División 1 fue para Andrés Rodríguez, seguido de José Carlos Gómez y Jesús Santillán.
Los hermanos Serrano, Esteban y Gabriel, protagonizaron un duelo familiar por el título de División 2
En la División 2, los hermanos Esteban y Gabriel Serrano disputaron el título hasta el final. Ambos consiguieron dos victorias y fueron los mejores en las mangas clasificatorias. Esteban Serrano logró su primer título en la categoría, mientras su hermano Gabriel, subcampeón, suma tres títulos.
El podio de División 2 lo completó Guillem Baradad en tercera posición. Otros ganadores de la temporada fueron Aitor Alsina, Julio Sotelo y Jonathan Vázquez.
En la División Buggy, Joan Enric de María consiguió su quinto título de la categoría tras tres victorias y demostrando superioridad durante toda la temporada. Con este suma ocho títulos en diversas categorías, acercándose al récord de diez que ostentan Salvador Fugardo y Perfecto Calviño.
El podio final de Buggy lo completaron Carlos Hernando y Ethan Daparte, este último campeón del Trofeo 1.6. El Trofeo Kumho fue para Joan Enric de María seguido por Alberto Arce y Pablo Fernández.
Tres pilotos llegaron a la última cita de Car Cross con opciones reales de título
La categoría Car Cross vivió una emocionante final con tres pilotos llegando a la última prueba con opciones de título. Pepe Arqué se llevó el campeonato gracias a sus cuatro victorias, mientras Pol Durán - ganador de dos pruebas - tuvo que conformarse con la tercera plaza final siendo superado por Quim González, subcampeón.
En Car Cross Júnior, Óscar Fuertes encadenó cinco victorias consecutivas en la segunda parte de la temporada para proclamarse campeón. Lolo Bermúdez finalizó segundo y João Traila tercero.
Diego García dominó por completo la Car Cross Series con cinco victorias consecutivas en las cinco primeras pruebas, convirtiéndose en el primer campeón de la temporada. Bruno Cánovas logró el subcampeonato y el título del Trofeo Suzuki, mientras Juan Manuel García completó el podio.
En el apartado de Marcas registradas, Yacar se impuso por delante de La Base y Semog.
CEAX 2025
Podios por Prueba - Resumen de la Temporada
| Posición | Esplús | Cerro Negro | Carballo | Arteixo | Ciudad de Miranda | Ara Lleida | Jerez de los Caballeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cristian Escribano | Roberto Martínez | Sabino García | Sabino García | Cristian Escribano | Roberto Martínez | Roberto Martínez |
| 2º | Tito Rodríguez | Sabino García | Tito Rodríguez | Cristian Escribano | Roberto Martínez | Sabino García | Sabino García |
| 3º | Roberto Martínez | Tito Rodríguez | Enrique Castro | Roberto Martínez | Sabino García | Joan Serral | Cristian Escribano |
| Posición | Esplús | Cerro Negro | Carballo | Arteixo | Ciudad de Miranda | Ara Lleida | Jerez de los Caballeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Aitor Alsina | Gabriel Serrano | Julio Sotelo | Jonathan Vázquez | Esteban Serrano | Gabriel Serrano | Esteban Serrano |
| 2º | Guillem Baradad | Julio Sotelo | Lluís Baradad Torrent | Guillem Baradad | Guillem Baradad | Lluís Baradad Torrent | Gabriel Serrano |
| 3º | Jesús Iturburu | Esteban Serrano | José María Escuder | Lluís Baradad Torrent | Lluís Baradad Torrent | Esteban Serrano | Mireia Cánovas |
| Posición | Esplús | Cerro Negro | Carballo | Arteixo | Ciudad de Miranda | Ara Lleida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Joan Enric de María | Joan Enric de María | Eduard Bañeres | Carlos Mallo | Iñaki Alberdi | Joan Enric de María |
| 2º | Eduard Bañeres | Carlos Hernando | Joan Enric de María | Pablo Fernández | Pablo Fernández | Carlos Hernando |
| 3º | Ethan Daparte | Alberto Arce | Ethan Daparte | Ethan Daparte | Carlos Hernando | José María Escuder |
| Posición | Esplús | Cerro Negro | Carballo | Arteixo | Ciudad de Miranda | Ara Lleida | Jerez de los Caballeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pol Durán | Pepe Arqué | Pepe Arqué | Quim González | Pepe Arqué | Pol Durán | Pepe Arqué |
| 2º | David Masoliver | Ioritz Zalbotsobarria | Juan José Molí | Pol Durán | Quim González | Quim González | Quim González |
| 3º | Joan Salicha Roura | Joan Salicha Roura | Quim González | Juan José Molí | Pol Durán | Joan Salicha Roura | Pol Durán |
| Posición | Esplús | Cerro Negro | Carballo | Arteixo | Ciudad de Miranda | Ara Lleida | Jerez de los Caballeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Loic Bermúdez | Loic Bermúdez | Óscar Fuertes | Óscar Fuertes | Óscar Fuertes | Óscar Fuertes | Óscar Fuertes |
| 2º | Óscar Fuertes | Óscar Fuertes | Loic Bermúdez | Loic Bermúdez | Hugo Fuertes | Jordi Fortuny | João Traila |
| 3º | João Traila | Jordi Fortuny | João Traila | Bryan Neumeyer | Andrés Iglesias | João Traila | Andrés Iglesias |
| Posición | Esplús | Cerro Negro | Carballo | Arteixo | Ciudad de Miranda | Ara Lleida | Jerez de los Caballeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Diego García | Diego García | Diego García | Diego García | Diego García | Bruno Cánovas | Bruno Cánovas |
| 2º | Juan Manuel García | Juan Manuel García | Bruno Cánovas | Juan Manuel García | Bruno Cánovas | Diego García | Diego García |
| 3º | Daniel Gabari | Fredi López | Sergio Busto | Sergio Busto | Haritz Alberdi | Pol Salichs | Jon Bilward |
CEAX 2025 - Resumen completo de podios de la temporada
7 pruebas • 6 categorías • Podios completos
CEAX 2025
Mangas Clasificatorias - Resumen de la Temporada
| División | Victorias Mangas | Total Mangas | Más Mangas Ganadas | Segundos en Mangas | Terceros en Mangas |
|---|---|---|---|---|---|
| División 1 | |||||
| División 1 | Cristian Escribano (2) Sabino García (2) Roberto Martínez (1) Tito Rodríguez (1) Óscar Rubio (1) | 42 | Roberto Martínez (12) Cristian Escribano (8) Sabino García (6) Tito Rodríguez (7) | Joan Serral (2) Óscar Rubio (2) Andrés Rodríguez (1) Guillermo Huidobro (1) | Jesús Santillán (1) José Ángel Montilla (1) José Carlos Gómez (1) |
| División 2 | |||||
| División 2 | Gabriel Serrano (3) Lluís Baradad Torrent (2) Esteban Serrano (1) Iván Puig (1) | 45 | Esteban Serrano (15) Gabriel Serrano (8) Julio Sotelo (4) | Jesús Iturburu (3) Aitor Alsina (3) Jonathan Vázquez (3) Alfredo Abad (2) José María Escuder (2) | Lluís Baradad Torrent (1) Ángel Capellera (1) Iván Puig (1) Javier Muñoz (1) Óscar Casado (1) |
| División Buggy | |||||
| División Buggy | Joan Enric de María (4) Iñaki Alberdi (1) Carlos Hernando (1) | 27 | Joan Enric de María (11) Carlos Hernando (4) | Pablo Fernández (3) Iñaki Alberdi (3) Carlos Mallo (3) | Ethan Daparte (1) David Pascual (1) Eduard Bañeres (1) |
| Car Cross | |||||
| Car Cross | Pol Durán (5) Juan José Molí (1) Ferran Fornell (1) | 66 | Pepe Arqué (13) Pol Durán (13) Quim González (10) Ioritz Zalbotsobarria (6) | Joan Salicha Roura (6) Juan José Molí (6) David Masoliver (4) Darío Cabrillo (2) | Josep Aranda (2) Marco Matador (1) Ferran Fornell (1) Luis Quintana (1) |
| Car Cross Júnior | |||||
| Car Cross Júnior | Óscar Fuertes (2) Jordi Fortuny (2) Abel González (1) Henry Haaf (1) Loïc Bermúdez (1) | 39 | Óscar Fuertes (16) Loïc Bermúdez (6) João Traila (5) | Abel González (3) Andrés Iglesias (3) Jordi Fortuny (2) | Kilian Revuelta (2) Bryan Neumeyer (1) Hugo Fuertes (1) |
| Car Cross Series | |||||
| Car Cross Series | Diego García (6) Bruno Cánovas (2) | 48 | Diego García (16) Juan Manuel García (10) Bruno Cánovas (7) | Pol Salichs (4) Sergio Busto (4) Fred López (3) | Jon Bilward (2) Víctor Vicente (1) Haritz Alberdi (1) |
| CEAX 2025 - Estadísticas completas de mangas clasificatorias por división | |||||
CEAX 2025 - Resumen estadístico de mangas clasificatorias
6 divisiones • Mangas ganadas • Total de mangas • Posiciones en clasificatorias
CEAX Loterías 2025 · Resumen de la temporada
Las cinco primeras pruebas, de las siete celebradas, superaron el centenar de participantes
El CEAX Loterías sigue en auge con organizadores consolidados. Una vez más, el CEAX Loterías ha destacado como una de las modalidades con mayor participación pues en las siete pruebas celebradas se ha registrado una media de 107 pilotos por carrera, la cuarta mejor cifra en este siglo y que viene a confirmar, como ya ha sucedido en los últimos años, que es una especialidad ampliamente consolidada, con un gran seguimiento y con la mayoría de organizadores con mucho bagaje en el certamen.
Circuitos de la temporada:
| Posición | Piloto | Categoría | Victorias | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Martínez | División 1 | 3 victorias | Segundo título consecutivo en División 1 |
| 2 | Sabino García | División 1 | 2 victorias | Subcampeón de División 1 |
| 3 | Cristian Escribano | División 1 | 2 victorias | Tercer puesto en División 1 |
| 1 | Esteban Serrano | División 2 | 2 victorias | Primer título en División 2 |
| 2 | Gabriel Serrano | División 2 | 2 victorias | Subcampeón, tres títulos anteriores |
| 3 | Guillem Baradad | División 2 | - | Tercer puesto en División 2 |
| 1 | Joan Enric de María | División Buggy | 3 victorias | Quinto título en la categoría |
| 2 | Carlos Hernando | División Buggy | - | Subcampeón de División Buggy |
| 3 | Ethan Daparte | División Buggy | - | Tercer puesto y campeón Trofeo 1.6 |
| 1 | Pepe Arqué | Car Cross | 4 victorias | Campeón de Car Cross |
| 2 | Quim González | Car Cross | 1 victoria | Subcampeón de Car Cross |
| 3 | Pol Durán | Car Cross | 2 victorias | Tercer puesto en Car Cross |
| 1 | Óscar Fuertes | Car Cross Júnior | 5 victorias | Campeón con cinco victorias consecutivas |
| 2 | 'Lolo' Bermúdez | Car Cross Júnior | 2 victorias | Subcampeón de Car Cross Júnior |
| 3 | João Traila | Car Cross Júnior | - | Tercer puesto en Car Cross Júnior |
| 1 | Diego García | Car Cross Series | 5 victorias | Campeón con cinco victorias consecutivas |
| 2 | Bruno Cánovas | Car Cross Series | 2 victorias | Subcampeón y campeón Trofeo Suzuki |
| 3 | Juan Manuel García | Car Cross Series | - | Tercer puesto en Car Cross Series |
| CEAX Loterías 2025 - Resumen de la temporada con 7 pruebas y 107 pilotos de media por carrera | ||||
Trofeos y Marcas
Trofeo Kumho División 1: Andrés Rodríguez (campeón), José Carlos Gómez, Jesús Santillán
Trofeo Kumho División 2: Esteban Serrano (campeón), Gabriel Serrano, Guillem Baradad
Trofeo Kumho División Buggy: Joan Enric de María (campeón), Alberto Arce, Pablo Fernández
Trofeo Suzuki Car Cross Series: Bruno Cánovas (campeón)
Trofeo Máster Car Cross Series: Sergio Busto (campeón)
Marcas registradas: Yacar (campeón), La Base (subcampeón), Semog (tercero)
Más información en https://ceax.rfeda.es/