TC03 · 29-30 de mayo de 2026
Baja Lorca - Ciudad del Sol 2026
CERTT GT2i
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 CHG1 #301 | Nasser Racing Team Jesús Fuster Pliego Pol Ros Vidiella Evo Max | 1:20:56.4 |
| 2 T1+ #200 | C.D.E. GPR Sport Luis Jesús Recuenco Alcañiz Daniel Cámara Ordóñez Hilux Evo | 1:21:06.5 |
| 3 CHG1 #303 | Motor Club Sabadell Juan Gassó Sarrias Ion Del Cid Odriozola OT3 | 1:22:01.9 |
| 4 T4 #401 | Federacion Andaluza de Automovilismo Federico Guillermo Mogni David Jesús Nieto Romero RZR Pro R | 1:22:34.8 |
| 5 CHG1 #305 | Roberto Rodriguez Gamboa Roberto Rodríguez Gamboa Hermán Rodríguez Gamboa Inzane 901 | 1:22:50.6 |
| 6 CHG1 #304 | Motor Club Sabadell Edesio Caamaño Pérez Carmelo Moliné Meléndez T3 Max | 1:23:24.4 |
| 7 SSV1 #404 | Gedeser XXI Enrique Reyes Medina Carlos Ruiz Moreno Maverick R | 1:23:34.9 |
| 8 T4 #400 | Federacion Andaluza de Automovilismo Rafael Muñoz Cámara Raquel Cecilia Jimena Maverick XRS Turbo RR | 1:24:06.2 |
| 9 T4 #402 | Pedrega Team Óscar Masó Ferreres Pedro Gabriel López Chaves Maverick X3 | 1:24:55.0 |
| 10 CHG1 #309 | Escuderia JMP Racing José María Naranjo Gutiérrez José Antonio Álvarez Guerrero JMPR T3 | 1:25:05.2 |
| 11 CHG1 #311 | Escuderia Motor Terrassa Philip Edward McVay Santiago Costa Anglada Evo Max | 1:25:08.3 |
| 12 T1+ #201 | C.D.E. GPR Sport Santiago Carnicer Colomer Sergio Peinado Jiménez Hilux Overdrive | 1:26:50.4 |
| 13 CHG1 #308 | Mi Motorsport Fernando Mesa Pozuelo Iván Cano Paños HRX-3 | 1:27:28.5 |
| 14 OPEN #720 | QFF Adventures Erik Van Loon Hein Verschuuren Quattro | 1:29:13.7 |
| 15 T4 #403 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Fernando Castillo Martínez Marcos Del Saz Martínez Maverick XRS Turbo RR | 1:33:47.8 |
| 16 T2.1 #501 | Club Automobilisme Escuderia Lleida Lluís Josep Rodríguez Boldú Gerard Ribas Montemayor Land Cruiser (VDJ200) | 1:34:32.5 |
| 17 T4 #407 | Etcetera Juan Manuel Maña Benarroch Giovanna Di Blasi Praena RZR Pro R | 1:34:52.1 |
| 18 T2.2 #500 | RACE José Alberto Dorsch Buzón Marcos Martínez González Land Cruiser KDJ 120 | 1:36:32.3 |
| 19 CHG1 #307 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Raul Guijarro Del Rio Julian Angel Villarrubia Garcia Inzane X3 | 1:37:21.8 |
| 20 CHG1 #313 | ASM Motorsport Àlex Sabater Casals Joan Rubí Montserrat T3 Evo2 | 1:35:45.3 |
| 21 T4 #405 | TH Trucks Team Domingo Román Pardos Alberto Herrero Hernando RZR Pro R Sport | 1:38:36.9 |
| 22 T1.1 #206 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Julián Regidor Yunta Daniel Mesa Rodríguez Ranger | 1:39:08.5 |
| 23 T1.1 #204 | Club Deportivo ProGT Arafo Remigio Rovira Aragón Rosa María Delicado Ferrera Hilux | 1:39:33.7 |
| 24 T1.1 #207 | C.D.E. GPR Sport Laura Bonillo Alcalá Miguel García Jarque Pajero Wagon Turbo Diesel (V78) | 1:39:40.4 |
| 25 CHG1 #306 | Mi Motorsport José Carlos Vidal Gracia Patricia Ada Henar Palacín Maverick X3 | 1:39:56.4 |
| 26 T1.1 #202 | Santana Racing Team Mónica Plaza Vázquez Marta Plaza Vázquez SUV T1 | 1:40:01.4 |
| 27 OPEN-SSV #710 | Juan Lopez Arias Juan López Arias Patricio Pérez Ávila YXZ 1000R 2019 | 1:41:38.0 |
| 28 T4 #408 | TH Trucks Team Alfonso Javier González Reyes Miguel Ángel Pérez Cejas RZR Pro R | 1:41:59.9 |
| 29 OPEN #723 | QFF Adventures Hans Stacey Serge Bruynkens Quattro | 1:43:29.3 |
| 30 OPEN #722 | QFF Adventures Peter Van Den Bosch Hans Brand Quattro | 1:43:08.4 |
| 31 T4 #406 | Automovil Club de Almeria Pedro Caparrós García Abel Montoya Caparrós Maverick XRS Turbo RR | 1:45:12.1 |
| 32 CHG1 #312 | C.D.E. GPR Sport Luis Alberto Castaño Pastor Javier Prieto Miró 24 | 1:48:47.4 |
| 33 OPEN-SSV #711 | Escuderia JMP Racing Josep Fallada Pouget Abel Carmona Delis Maverick X3 | 1:54:14.7 |
| — T1.1 #203 | Gamace MC Competició José Luis García Molina Manuel Navarro Domínguez John Cooper Works Rally | — |
| — CHG1 #300 | Nasser Racing Team Eduard Pons Suñé Alejandro López Fernández Evo Max | — |
| — T8 #702 | Pedrega Team Xavier Juncosa Aragones Guillem Godayol Rovira Land Cruiser (KZJ95) | — |
| — T8 #704 | Dominik Ben Dominik Ben Nicanor Francisco Villar Altarejos Land Cruiser (HDJ100) | — |
| — T8 #705 | C.D. Automovil Club Sol y Nieve Raul Ortiz Correa Raul Ortiz Navas RAV4 | — |
| — OPEN #721 | QFF Adventures Marcel Van Vliet Marcel Pronk Quattro | — |
| — T4 #806 | GRS Team Josep Trinidad Córdoba Álvaro Sánchez Izquierdo Maverick X3 | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.