Real Automóvil Club de España
19 de febrero de 1956 · 264,300 km · Regularidad-Rallye
Fecha 19 febrero 1956
Organizador Real Automóvil Club de España
Recorrido 264,300 km
Características Regularidad-Rallye
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando P. de Villaamil | Renault | 51 |
| 2. | Felipe Landete Aguiar | Renault | 52 |
| 3. | Xavier Sanglas | Mercedes 190 SL | 59 |
| 4. | Pablo Menzel | Porsche | 61 |
| 5. | Francisco Foret | Alfa Romeo | 64 |
| 6. | José Romero Ruiz | Simca | 69 |
| 7. | Salvador Fábregas | Lancia | 73 |
| 8. | Amado Salgueiro | Volkswagen | 75 |
| 9. | Pedro Rodríguez Riveiro | Seat | 75 |
| 10. | Emilio Palacios Lara | Porsche | 76 |
| 11. | José Ramón Aguirre | Renault | 76 |
| 12. | Juan Carlos Varadé | Seat | 82 |
| 13. | José A. Sanz de Madrid | Lancia | 86 |
| 14. | Luis Hernáiz Baca | M. G. | 86 |
| 15. | Gerardo de Andrés | Mercedes 300 SL | 86 |
| 16. | Wenceslao González Garra | Borgward | 88 |
| 17. | José Caballero Gómez | Renault | 90 |
| 18. | Antonio Ferrari | Seat | 91 |
| 19. | Angel Vega Retana | Citroen | 92 |
| 20. | Alvaro Seguí Jordá | Fiat 1.100 | 93 |
| 21. | Leopoldo P. de Villaamil | Pegaso | 95 |
| 22. | Fernando Ortiz Echagüe | Seat | 97 |
| 23. | Pablo Sanz Pascual | Renault | 100 |
| 24. | Francisco Sargatal | Mercedes 190 SL | 128 |
| 25. | José Pardal Dorado | Peugeot | 134 |
| 26. | Manuel Carol Quero | Lancia | 137 |
| 27. | Felipe Llopis Torre | Land Rover | 151 |
| 28. | Alfonso Ferrero Lombana | Triumph | 156 |
| 29. | Joaquín Miláns del Bosch | Renault | 184 |
| 30. | Luis Soto Ardois | Opel-Rekord | 196 |
| 31. | Carlos García del Cerro | Renault | 199 |
| 32. | Julio Cisneros | Mercedes 190 SL | 199 |
| 33. | Mariano Silvela Tordesillas | Cadillac | 209 |
| 34. | «Percebe» | Seat | 222 |
| 35. | Francisco Pérez Crespo | Seat | 260 |
| 36. | Antonio Forest | Mercedes 190 SL | 283 |
| 37. | Valentín Hernández | Mercedes 180 | 302 |
| 38. | Jaime Aguirre Allende | Porsche | 312 |
| 39. | «Petardo» | Renault | 332 |
| 40. | Jesús García Orcoyen | Lancia | 334 |
| 41. | Matías Seguí Jordá | Plymouth | 349 |
| 42. | Manuel Pujol | Jaguar XK-120 | 382 |
| 43. | Juan Gerber | Citroen 2 CV | 390 |
| 44. | Gerardo Pita | Renault | 451 |
| 45. | Carlos Gallego Neira | Renault | 485 |
| 46. | Carlos Cusa González | Renault | 643 |
| 47. | Joaquín González Fuente | Ford Versailles | 884 |
| 48. | Eduardo Pérez de Villegas | Seat | 1.109 |
| 49. | Tomás Tercero Fernández | Seat | 1.124 |
| 50. | Francisco de Olano | Citroen | 1.168 |
| 51. | Antonio Amíl L. Migaraya | Borgward | 1.318 |
| 52. | Emilio de la Osa | Citroen | 1.337 |
| 53. | Mariano Lorente Buesa | Renault | 1.354 |
| 54. | José F. de la Torre | Fiat | 1.423 |
| 55. | Baldomero Sol Felip | Opel Caravan | 2.097 |
| 56. | Guillermo Soto Ardois | Renault | 2.157 |
| 57. | «Gatell-Soubrie» | Fiat 1.100 | 2.762 |
📌 Nota del archivo: Se han documentado todos los pilotos clasificados según el original. Los nombres entre comillas y «X.X.» se respetan tal como aparecen.