Real Automóvil Club de Valencia
22 de enero de 1956 · 144,058 km · Regularidad individual
Fecha 22 enero 1956
Organizador Real Automóvil Club de Valencia
Recorrido 144,058 km
Características Prueba de Regularidad individual
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Felipe Casasús | 4/4 Renault | 4 |
| 2. | Matías Seguí | Plymouth | 6 |
| 3. | Álvaro Seguí | Fiat | 6 |
| 4. | Gerardo Falgas | Opel | 8 |
| 5. | Enrique de Alzaga | D. K. W. | 19 |
| 6. | Alejandro Chirivella | Wills | 35 |
| 7. | Adrián Muñoz | Renault | 43 |
| 8. | Erich Teschendorff | Volkswagen | 74 |
| 9. | Emilio Palacios Lara | Porsche | 76 |
| 10. | José Ramón Aguirre | Renault | 76 |
| 11. | Juan Carlos Varadé | Seat | 82 |
| 12. | José A. Sanz de Madrid | Lancia | 86 |
| 13. | Luis Hernáiz Baca | M. G. | 86 |
| 14. | Gerardo de Andrés | Mercedes 300 SL | 86 |
| 15. | Wenceslao González Garra | Borgward | 88 |
| 16. | José Caballero Gómez | Renault | 90 |
| 17. | Antonio Ferrari | Seat | 91 |
| 18. | Ángel Vega Retana | Citroën | 92 |
| 19. | Álvaro Seguí Jordá | Fiat 1.100 | 93 |
| 20. | Leopoldo P. de Villaamil | Pegaso | 95 |
| 21. | Fernando Ortiz Echagüe | Seat | 97 |
| 22. | Pablo Sanz Pascual | Renault | 100 |
| 23. | Francisco Sargatal | Mercedes 190 SL | 128 |
| 24. | José Pardal Dorado | Peugeot | 134 |
| 25. | Manuel Carol Quero | Lancia | 137 |
| 26. | Felipe Llopis Torre | Land Rover | 151 |
| 27. | Alfonso Ferrero Lombana | Triumph | 156 |
| 28. | Joaquín Miláns del Bosch | Renault | 184 |
| 29. | Luis Soto Ardois | Opel-Rekord | 196 |
| 30. | Carlos García del Cerro | Renault | 199 |
| 31. | Julio Cisneros | Mercedes 190 SL | 199 |
| 32. | Mariano Silvela Tordesillas | Cadillac | 209 |
| 33. | «Percebe» | Seat | 222 |
| 34. | Francisco Pérez Crespo | Seat | 260 |
| 35. | Antonio Forest | Mercedes 190 SL | 283 |
| 36. | Valentín Hernández | Mercedes 180 | 302 |
| 37. | Jaime Aguirre Allende | Porsche | 312 |
| 38. | «Petardo» | Renault | 332 |
| 39. | Jesús García Orcoyen | Lancia | 334 |
| 40. | Matías Seguí Jordá | Plymouth | 349 |
| 41. | Manuel Pujol | Jaguar XK-120 | 382 |
| 42. | Juan Gerber | Citroën 2 CV | 390 |
| 43. | Gerardo Pita | Renault | 451 |
| 44. | Carlos Gallego Neira | Renault | 485 |
| 45. | Carlos Cusa González | Renault | 643 |
| 46. | Joaquín González Fuente | Ford Versailles | 884 |
| 47. | Eduardo Pérez de Villegas | Seat | 1.109 |
| 48. | Tomás Tercero Fernández | Seat | 1.124 |
| 49. | Francisco de Olano | Citroën | 1.168 |
| 50. | Antonio Amíl L. Migaraya | Borgward | 1.318 |
| 51. | Emilio de la Osa | Citroën | 1.337 |
| 52. | Mariano Lorente Buesa | Renault | 1.354 |
| 53. | José F. de la Torre | Fiat | 1.423 |
| 54. | Baldomero Sol Felip | Opel Caravan | 2.097 |
| 55. | Guillermo Soto Ardois | Renault | 2.157 |
| 56. | «Gatell-Soubrie» | Fiat 1.100 | 2.762 |
📌 Nota del archivo: Se han documentado todos los pilotos clasificados según el original. Los nombres entre comillas y «X.X.» se respetan tal como aparecen.