Fecha 22 abril 1956
Organizador Patronato Ntra. Sra. de Loreto · Escudería de Madrid
Recorrido 2.800 metros
Características Carrera de Velocidad
🏎️ CATEGORÍA A: TURISMOS · 1ª SERIE (10 VUELTAS · 28 KMS)
Clase 1.ª · Hasta 750 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Fernando P. Villaamil | Renault | 9 v. · 16'27"17 | 1'46"26 (v.2) |
| 2. | Carlos Romero Ruiz | Renault | 9 v. · 17'22"43 | 1'52"80 (v.7) |
| 3. | Luis López de Castro | Renault | 7 v. · 14'03"91 (avería) | 1'54"58 (v.6) |
Clase 2.ª · 751 a 1.300 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | «Castellano» | Dyna-Panhard | 10 v. · 17'14"81 | 1'39"83 (v.8) |
| 2. | Luciano Eliakim | Dyna-Panhard | 10 v. · 17'29"04 | 1'40"62 (v.3) |
Clase 3.ª · 1.301 a 1.500 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Wenceslao González-Garra | Borgward | 10 v. · 16'52"62 | 1'42"25 (v.4) |
| 2. | Teodosio Pombo Alonso | Borgward | 10 v. · 17'22"07 | |
| 3. | César Caprotti | Seat | 9 v. · 16'37"18 | 1'48"10 (v.8) |
| 4. | Aureliano de Beruete | Seat | 9 v. · 17'29"16 | 1'53"43 (v.8) |
Clase 4.ª · Superiores a 1.600 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | «Wykio» | Alfa-Romeo | 10 v. · 16'21"98 | 1'35"98 (v.8) |
| 2. | Alvaro de Mon | Citroen | 10 v. · 16'45"95 | 1'37"74 (v.10) |
🏎️ 2ª SERIE · GRAN TURISMO (40 VUELTAS · 112 KMS)
Gran Turismo hasta 1.600 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Rui Mariño de Lemos | Porsche | 38 v. · 55'43"85 | 1'24"95 (v.32) |
| 2. | Charles McKesson | Alfa-Giulietta | 35 v. · 55'54"20 | 1'30"53 (v.13) |
| 3. | Pelayo Martínez Hernández | Alfa-Giulietta | 35 v. · 56'46"62 | 1'32"50 (v.24) |
| 4. | Gonzalo Yébenes | Porsche | 34 v. · 55'45"38 | 1'32"59 (v.34) |
| 5. | Emilio Palacios Lara | Porsche | 34 v. · 55'56"75 | 1'34"92 (v.29) |
Gran Turismo de 1.601 a 2.000 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Conde de Caralt | Alfa-Romeo | 36 v. · 55'31"95 | 1'25"61 (v.32) |
| 2. | Francisco Sargatal | Mercedes 190 SL | 33 v. · 56'52"02 | 1'39"13 (v.5) |
| 3. | Antonio Forest | Mercedes 190 SL | 32 v. · 55'40"96 | 1'41"78 (v.21) |
| 4. | Felipe Llopis de la Torre | Morgan | 37 v. · 56'32"92 | 1'28"36 (v.34) |
| 5. | Luciano Elaikim | Triumph | 37 v. · 56'34"07 | 1'27"51 (v.5) |
| 6. | Robert F. Campbell | Triumph | 22 v. · 34'05"91 | 1'30"81 (v.22) |
🏎️ 3ª SERIE · SPORT (45 VUELTAS · 126 KMS)
Sport de serie hasta 1.600 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Joaquín Felipe Nogueira | Porsche-Spyder | 40 v. · 55'29"85 | 1'20"52 (v.23) |
| 2. | Francisco Bultó | Porsche | 37 v. · 55'33"06 | 1'26"41 (v.37) |
| 3. | José Manuel Simoes | Porsche | Ret. v.36 | 1'23"47 (v.18) |
| 4. | «Píare» | M. G. | Ret. v.23 | 1'34"57 (v.21) |
Sport de serie de 1.601 a 2.000 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Patrick de Young | Triumph | 37 v. · 56'32"21 | 1'28"70 (v.23) |
Sport de serie de 2.001 a 2.600 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Joaquín Felipe Nogueira | Porsche Spyder | 45 v. · 59'11"76 | 1'15"83 (v.41) |
Turismos de serie especial de 1.601 a 2.000 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Francisco de Godia | Alfa-Zagato | 39 v. · 56'21"60 | 1'24"27 (v.5) |
| 2. | Gumersindo García Fernández | Alfa-Romeo | 35 v. · 55'41"78 | 1'31"83 (v.33) |
| 3. | Xavier Sanglas | Mercedes 190 SL | 35 v. · 56'08"07 | 1'29"57 (v.35) |
| 4. | Julio Cisneros Palacios | Mercedes 190 SL | 33 v. · 55'55"47 | 1'35"06 (v.20) |
Turismos de serie especial de 2.001 a 2.600 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Francisco de Godia | Alfa-Zagato | 40 v. · 1h00'24"50 | 1'26"62 (v.3) |
Sport Internacional superiores a 2.600 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Juan Jover Sanes | Maserati | 45 v. · 59'24"80 | 1'16"19 (v.35) |
| 2. | Leopoldo P. Villaamil | Pegaso | 42 v. · 59'36"61 | 1'19"46 (v.42) |
| 3. | José Nogueras Pinto | Ferrari-Monza | 45 v. · 59'28"60 | 1'17"28 (v.17) |
| 4. | Rodolfo Bay | Jaguar | 44 v. · 59'59"89 | 1'17"17 (v.42) |
| 5. | Antonio Creus | Pegaso | 43 v. · 59'53"31 | 1'21"78 (v.18) |
| 6. | Gerardo Romero Requejo | Pegaso | 41 v. · 59'50"36 | 1'23"98 (v.2) |
| 7. | Pablo Menzel | Pegaso | 40 v. · 59'35"34 | 1'22"07 (v.40) |
| 8. | Antonio Farrás | Pegaso | 40 v. · 59'49"58 | 1'25"72 (v.37) |
| 9. | Julián Celaya | Pegaso | 11 v. · 15'58"78 | 1'23"36 (v.8) |
| 10. | «Castelliano» | Ferrari | 11 v. · 16'49"94 | 1'27"68 (v.3) |
Gran Turismo superiores a 2.600 c.c.
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vuelta rápida |
| 1. | Gerardo de Andrés | Mercedes 300 SL | 42 v. · 59'34"43 | 1'22"57 (v.39) |
| 2. | Manuel Pujol | Jaguar | 31 v. · 56'20"10 | 1'34"17 (v.5) |
🏆 VENCEDOR ABSOLUTO: Joaquín Felipe Nogueira · Porsche-Spyder · 45 vueltas · 59'11"76
📌 Nota del archivo: Una de las pruebas más importantes del año, con participación internacional y coches míticos como Maserati, Ferrari, Pegaso y Jaguar. Juan Jover, con Maserati, fue uno de los grandes protagonistas.