Lista de inscritos · 2026
Rallye de La Vendimia
42 inscritos
Clase
| Nº | Concursante · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 Rally2 #1 | BLENDIO SURHAYEN PERNIA CALDERON PATRICIA SÁIZ RUILOBA CITROËN C3 RALLY2 | |
| 2 Rally2 #2 | RECALVI TEAM MIGUEL ANGEL FUSTER MARTINEZ DIEGO FUENTES VEGA SKODA FABIA RS RALLY2 | |
| 3 Rally2 #3 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA ALEKSANDR SEMENOV ALEKSEI IGNATOV TOYOTA GR YARIS RALLY2 | |
| 4 Rally2 #4 | MOTOR CLUB SABADELL DANIEL SOLA VILA DAVID MORENO BLAZQUEZ SKODA FABIA RS RALLY2 | |
| 5 Rally2 #5 | ESCUDERÍA NAVA RACING ALBERTO ORDOÑEZ LOSADA PABLO SÁNCHEZ HERRERO CITROËN C3 RALLY2 | |
| 6 R-GT #6 | RECALVI TEAM JOSE MARIA REYES GONZALEZ DIEGO SANJUAN DE EUSEBIO ALPINE A110 GT+ | |
| 7 R-GT #7 | XABIER LUJUA GRIJALVO XABIER LUJUA GRIJALVO JESUS ESTRADA SIERRA ALPINE A110 GT+ | |
| 8 Rally2 #8 | ESCUDERÍA PONTEVEDRA 1984 JOSE MANUEL LAMELA LOJO ALEJANDRO LOPEZ FERNANDEZ SKODA FABIA R5 | |
| 9 GTR #9 | ESCUDERÍA SLIKS SEVILLA ANTONIO LUIS CASIMIRO LLAMAZARES JUAN MANUEL FLORES GARCIA PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE 2010 | |
| 10 Rally2 #10 | AUTOMÓVIL CLUB ALMENDRALEJO CARLOS GALLARDO SIERRA FRANCISCO ASIS IZQUIERDO GOMEZ SKODA FABIA R5 | |
| 11 Rally4 #11 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO CARLOS GONZALEZ MARIN ROBERTO RODRIGUEZ ECHEVERRY LANCIA YPSILON RALLY4 | |
| 12 N2 #12 | ESCUDERÍA RAFAGAS RACING ANTONIO FRANCISCO PECERO SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA RENAULT CLIO CUP R N2 | |
| 13 A1F #14 | AUTOMÓVIL CLUB ALMENDRALEJO JULIAN JIMENEZ RAMOS ALBERTO ESPINO GARCIA MORENO MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VIII | |
| 14 PRT1 #15 | ESCUDERÍA FARO DE EXTREMADURA JOSE MARIA OBREO TORO SERGIO CASTILLA REALES BMW 325I E30 | |
| 15 A1F #16 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO JUAN JOSE DOMINGUEZ GARAY ALFONSO DOMINGUEZ GARAY SUBARU IMPREZA WRX STI (2005) | |
| 16 A2F #17 | AUTOMÓVIL CLUB ALMENDRALEJO CRISTIAN CARRASCO PAZ JOSE CARLOS BARRAGAN GUTIERREZ PEUGEOT 206 | |
| 17 A2F #18 | ESCUDERÍA FARO DE EXTREMADURA JUSTO FRANCO LAZARO JAVIER SABALL CLAVERO PEUGEOT 208 R2 | |
| 18 N3F #19 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA JESUS JOSE GUTIERREZ ACOSTA RENAULT CLIO RALLY5 | |
| 19 A1F #20 | ASOC. DEPORTIVA MOTOR CLUB GUAREÑA JOSE RUBEN FARRONA ACEVEDO JUAN ANTONIO GIL SANCHEZ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | |
| 20 PRT2 #21 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO FERNANDO TRASMONTE MARTINEZ DOMINGO JESÚS GÓMEZ BARRAGÁN MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | |
| 21 A1F #22 | ESCUDERIA CENTRO JOSE RAMON MOLINA VILCHES FRANCISCO LAHERA PRIETO SKODA FABIA N5 | |
| 22 A1F #23 | ESCUDERÍA RAFAGAS RACING LEOPOLDO GALLARDO GARCIA MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ PORSCHE 911 GT3 2010 | |
| 23 PRT2 #24 | ESCUDERÍA PLASENCIA ANGEL ALBERTO HERNANDEZ COLORADO MANUEL PEDRAZ GARCIA RENAULT CLIO RS 2.0 - 16V | |
| 24 A2F #25 | AUTOMÓVIL CLUB ALMENDRALEJO DAVID PARRA SANCHEZ PEDRO ESPINO GOMEZ PEUGEOT 206 RC | |
| 25 N2F #26 | VOLANTIA RACING CLUB SC ENRIQUE ALVARO QUINTELA BUENDIA PEDRO JOAQUIN CALDERON GONZALEZ RENAULT CLIO SPORT | |
| 26 A2F #27 | AUTOMÓVIL CLUB ALMENDRALEJO TOMAS RIOLA GALLEGO FEDERICO RIOLA GALLEGO PEUGEOT 206 RC | |
| 27 N2F #28 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO ALBERTO BELTRÁN GUTIERRÉZ JOSE MANUEL IZQUIERDO GONZALEZ RENAULT CLIO N2 | |
| 28 A2F #29 | ESCUDERÍA RAFAGAS RACING ABEL RUIZ MARTIN SARA LARA JIMENEZ PEUGEOT 206 RC | |
| 29 A2F #30 | ASOC. DEPORTIVA MOTOR CLUB GUAREÑA ANTONIO GARCIA REBOLLO ALBERTO PRAT BELLOSO RENAULT CLIO SPORT 2.0 16V | |
| 30 N2F #31 | MCV MOTORSPORT ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RODRIGUEZ RENAULT CLIO | |
| 31 A3F #32 | ESCUDERÍA RAFAGAS RACING CLAUDIO SANCHEZ RUBIO MANUEL GARCIA SANCHEZ PEUGEOT 206 XS | |
| 32 A2F #33 | FRANCISCO MANUEL BARRIGA VALENCIA FRANCISCO MANUEL BARRIGA VALENCIA LEIRE BARRIGA RODRIGUEZ PEUGEOT 306 GTI | |
| 33 N2F #34 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO FERNANDO FRESNO HERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL COLCHON FISICO PEUGEOT 206 RC | |
| 34 PRT2 #35 | CLUB DEPORTIVO QUINTANO SPORT DAVID RAMOS SESAR MARTA DÍAZ GONZALEZ PEUGEOT 205 RALLYE | |
| 35 A2F #36 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO MANUEL MORALES CIDONCHA CAROLINA NIETO BARROSO PEUGEOT 206 RC | |
| 36 N2F #37 | AUTOMÓVIL CLUB ALMENDRALEJO JOSE ANTONIO ROSADO MARTINEZ PEDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ PEUGEOT 206 RC / GTI | |
| 37 PRT2 #38 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO MANUEL TRASMONTE MARTINEZ LUIS ALBERTO GARCIA MONTERO BMW 3 30 XI E46 4X4 (4 RM) | |
| 38 A3F #39 | BIELA CLUB MANRESA MIGUEL ANGEL VILAR CORDERO JUAN MANUEL GONZÁLEZ MARQUEZ CITROËN SAXO | |
| 39 A3F #40 | MOTOR CLUB JEREZ DE LOS CABALLEROS DAVID DIAZ BONILLA VIDAL CAMPANO BARROSO PEUGEOT 206 XS | |
| 40 N3F #41 | MOTOR CLUB ALMENDRALEJO PEDRO LUIS FRESNO HERNANDEZ ANGEL MANUEL GUTIERREZ CASTILLO TOYOTA AYGO N3 | |
| 41 A2F #42 | CLUB DEPORTIVO MOTOR CLUB CORITO FRANCISCO JOSE FELIPE NEVADO JUAN MANUEL GASTÓN MUÑOZ PEUGEOT 106 S16 | |
| 42 A2F #43 | CLUB DEPORTIVO MOTOR CLUB CORITO FRANCISCO JOSE FELIPE GOMEZ ANGEL MORENO CORDERO PEUGEOT 206 XS |
Toca + info para ver el resto de datos del CSV.