TC18 Kuragaike SSS 2 · Del 28 al 31 de mayo de 2026
WRC Rally Japan
World Rally Championship
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 01:54.5 |
| 2 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 01:55.2 |
| 3 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 01:55.6 |
| 4 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 01:56.0 |
| 5 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 01:56.0 |
| 6 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 01:56.4 |
| 7 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 01:56.4 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 01:57.2 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 01:58.9 |
| 10 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 01:59.1 |
| 11 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 01:59.2 |
| 12 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 01:59.3 |
| 13 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 01:59.7 |
| 14 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 01:59.7 |
| 15 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 02:01.8 |
| 16 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 02:05.5 |
| 17 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 02:06.4 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 02:06.8 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 02:08.5 |
| 20 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 02:11.9 |
| 21 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 02:12.1 |
| 22 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 02:12.9 |
| 23 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 02:18.7 |
| 24 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 02:20.7 |
| 25 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 02:27.6 |
| 26 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 02:28.6 |
| 27 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 02:29.8 |
| 28 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 02:32.1 |
| 29 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 02:35.8 |
| — WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | — |
| — WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | — |
| — #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 02:56:36.2 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 02:56:51.7 1º: + 15.5 Ant.: + 15.5 |
| 3 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 02:57:25.7 1º: + 49.5 Ant.: + 34.0 |
| 4 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 02:57:44.8 1º: + 01:08.6 Ant.: + 19.1 |
| 5 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 02:58:55.6 1º: + 02:19.4 Ant.: + 01:10.8 |
| 6 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 02:59:10.6 1º: + 02:34.4 Ant.: + 15.0 |
| 7 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 03:00:49.5 1º: + 04:13.3 Ant.: + 01:38.9 |
| 8 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 03:01:49.7 1º: + 05:13.5 Ant.: + 01:00.2 |
| 9 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 03:05:01.4 1º: + 08:25.2 Ant.: + 03:11.7 |
| 10 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 03:05:07.1 1º: + 08:30.9 Ant.: + 05.7 |
| 11 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 03:05:23.1 1º: + 08:46.9 Ant.: + 16.0 |
| 12 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 03:07:16.1 1º: + 10:39.9 Ant.: + 01:53.0 |
| 13 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 03:08:12.9 1º: + 11:36.7 Ant.: + 56.8 |
| 14 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 03:09:01.1 1º: + 12:24.9 Ant.: + 48.2 |
| 15 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 03:11:49.7 1º: + 15:13.5 Ant.: + 02:48.6 |
| 16 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 03:17:46.4 1º: + 21:10.2 Ant.: + 05:56.7 |
| 17 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 03:21:31.0 1º: + 24:54.8 Ant.: + 03:44.6 |
| 18 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 03:22:14.1 1º: + 25:37.9 Ant.: + 43.1 |
| 19 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 03:31:04.1 1º: + 34:27.9 Ant.: + 08:50.0 |
| 20 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 03:35:03.6 1º: + 38:27.4 Ant.: + 03:59.5 |
| 21 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 03:43:12.0 1º: + 46:35.8 Ant.: + 08:08.4 |
| 22 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 03:44:32.5 1º: + 47:56.3 Ant.: + 01:20.5 |
| 23 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 03:46:30.4 1º: + 49:54.2 Ant.: + 01:57.9 |
| 24 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 03:46:40.3 1º: + 50:04.1 Ant.: + 09.9 |
| 25 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 03:58:12.7 1º: + 01:01:36.5 Ant.: + 11:32.4 |
| 26 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 03:58:59.7 1º: + 01:02:23.5 Ant.: + 47.0 |
| 27 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 04:01:36.1 1º: + 01:04:59.9 Ant.: + 02:36.4 |
| 28 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 04:15:39.1 1º: + 01:19:02.9 Ant.: + 14:03.0 |
| 29 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 04:21:02.8 1º: + 01:24:26.6 Ant.: + 05:23.7 |
Clasificación general acumulada tras TC18 Kuragaike SSS 2.
WRC Rally Japan · Todos los tramos
TC01 · Asuke 1 TC02 · Isegami's Tunnel 1 TC03 · Inabu/Shitara 1 TC04 · Asuke 2 TC05 · Isegami's Tunnel 2 TC06 · Inabu/Shitara 2 TC07 · Obara 1 TC08 · Ena 1 TC09 · Mt. Kasagi 1 TC10 · Mt. Kasagi 2 TC11 · Ena 2 TC12 · Obara 2 TC13 · Fujioka SSS 1 TC14 · Fujioka SSS 2 TC15 · Nukata 1 TC16 · Lake Mikawako TC17 · Kuragaike SSS 1 TC18 · Kuragaike SSS 2 TC19 · Nukata 2 TC20 · Wolf Power Stage - Lake Mikawako 2