| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 07:29.0 |
| 2 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 07:29.2 |
| 3 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 07:29.9 |
| 4 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 07:30.1 |
| 5 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 07:31.2 |
| 6 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 07:35.5 |
| 7 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 07:35.7 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 07:38.7 |
| 9 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 07:45.0 |
| 10 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 07:47.3 |
| 11 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 07:48.1 |
| 12 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 07:49.7 |
| 13 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 07:53.0 |
| 14 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 07:53.0 |
| 15 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 07:55.2 |
| 16 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 07:58.9 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 08:10.4 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 08:21.0 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 08:31.2 |
| 20 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 08:33.2 |
| 21 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 08:34.0 |
| 22 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 08:36.1 |
| 23 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 09:08.9 |
| 24 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 09:12.3 |
| 25 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 09:37.1 |
| 26 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 09:43.9 |
| 27 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 09:48.5 |
| 28 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 09:54.3 |
| 29 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 10:06.7 |
| 30 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 10:19.6 |
| 31 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 10:43.9 |
| 32 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 10:55.0 |
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 07:29.0 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 07:29.2 1º: + 00.2 Ant.: + 00.2 |
| 3 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 07:29.9 1º: + 00.9 Ant.: + 00.7 |
| 4 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 07:30.1 1º: + 01.1 Ant.: + 00.2 |
| 5 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 07:31.2 1º: + 02.2 Ant.: + 01.1 |
| 6 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 07:35.5 1º: + 06.5 Ant.: + 04.3 |
| 7 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 07:35.7 1º: + 06.7 Ant.: + 00.2 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 07:38.7 1º: + 09.7 Ant.: + 03.0 |
| 9 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 07:45.0 1º: + 16.0 Ant.: + 06.3 |
| 10 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 07:47.3 1º: + 18.3 Ant.: + 02.3 |
| 11 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 07:48.1 1º: + 19.1 Ant.: + 00.8 |
| 12 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 07:49.7 1º: + 20.7 Ant.: + 01.6 |
| 13 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 07:53.0 1º: + 24.0 Ant.: + 03.3 |
| 14 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 07:53.0 1º: + 24.0 Ant.: - |
| 15 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 07:55.2 1º: + 26.2 Ant.: + 02.2 |
| 16 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 07:58.9 1º: + 29.9 Ant.: + 03.7 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 08:10.4 1º: + 41.4 Ant.: + 11.5 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 08:21.0 1º: + 52.0 Ant.: + 10.6 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 08:31.2 1º: + 01:02.2 Ant.: + 10.2 |
| 20 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 08:33.2 1º: + 01:04.2 Ant.: + 02.0 |
| 21 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 08:34.0 1º: + 01:05.0 Ant.: + 00.8 |
| 22 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 08:36.1 1º: + 01:07.1 Ant.: + 02.1 |
| 23 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 09:08.9 1º: + 01:39.9 Ant.: + 32.8 |
| 24 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 09:12.3 1º: + 01:43.3 Ant.: + 03.4 |
| 25 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 09:37.1 1º: + 02:08.1 Ant.: + 24.8 |
| 26 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 09:43.9 1º: + 02:14.9 Ant.: + 06.8 |
| 27 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 09:48.5 1º: + 02:19.5 Ant.: + 04.6 |
| 28 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 09:54.3 1º: + 02:25.3 Ant.: + 05.8 |
| 29 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 10:06.7 1º: + 02:37.7 Ant.: + 12.4 |
| 30 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 10:19.6 1º: + 02:50.6 Ant.: + 12.9 |
| 31 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 10:43.9 1º: + 03:14.9 Ant.: + 24.3 |
| 32 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 11:55.0 1º: + 04:26.0 Ant.: + 01:11.1 |
El Rally de Japón 2026 estrena el tramo de Asuke (12,90 km) a las 08:03, una especial completamente inédita que sustituye a Sinshiro en el recorrido de esta edición.
El trazado —que discurre junto a un río entre los kilómetros 1,75 y 5,20— combina secciones rápidas y anchas con otras muy sinuosas y con asfalto progresivamente más desgastado hasta la meta.
La especial arranca sobre una pista ancha y rápida. Tras el paso junto al río —donde la carretera se vuelve más técnica y fluida— los pilotos afrontan una horquilla que da paso a un tramo muy sinuoso y con el firme muy deteriorado.
Tras ese sector, la ruta enlaza con una carretera ancha y rápida. Una serie de secciones de alta velocidad conectadas por cruces preceden a la entrada al bosque, donde el ritmo se mantiene alto sobre una pista de anchura media hasta la línea de meta.
DATOS CLAVE TRAMO ASUKE RALLY JAPÓN 2026
- Nombre oficial: SS1/4 Asuke.
- Horario: 08:03 (SS1).
- Longitud: 12,90 kilómetros.
- Novedad: Tramo completamente nuevo, nunca usado antes.
- Sustituye a: Sinshiro.
- Tramo junto al río: Del km 1,75 al 5,20.
- Superficie destacada: Asfalto muy desgastado y sinuoso en sectores clave.
La inclusión de Asuke supone un importante cambio en el Rally de Japón 2026. Los pilotos deberán adaptarse rápidamente a este recorrido inédito —que combina velocidad punta con curvas técnicas y firme irregular— en la última cita sobre asfalto de la era Rally1 del WRC.

