| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 15:00.3 |
| 2 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 15:01.7 |
| 3 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 15:02.7 |
| 4 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 15:03.7 |
| 5 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 15:06.1 |
| 6 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 15:07.3 |
| 7 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 15:15.5 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 15:17.5 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 15:21.6 |
| 10 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 15:32.1 |
| 11 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 15:41.1 |
| 12 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 15:45.7 |
| 13 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 15:48.2 |
| 14 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 15:48.5 |
| 15 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 15:50.2 |
| 16 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 15:54.6 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 16:08.1 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 16:46.2 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 16:49.0 |
| 20 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 16:59.7 |
| 21 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 17:17.8 |
| 22 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 17:18.9 |
| 23 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 17:48.1 |
| 24 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 18:05.9 |
| 25 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 18:35.2 |
| 26 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 19:01.0 |
| 27 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 19:46.6 |
| 28 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 19:53.3 |
| 29 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 20:16.7 |
| 30 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 20:23.2 |
| 31 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 20:54.0 |
| 32 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 21:18.1 |
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 01:38:10.0 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 01:38:23.9 1º: + 13.9 Ant.: + 13.9 |
| 3 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 01:38:31.1 1º: + 21.1 Ant.: + 07.2 |
| 4 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 01:39:00.0 1º: + 50.0 Ant.: + 28.9 |
| 5 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 01:39:19.5 1º: + 01:09.5 Ant.: + 19.5 |
| 6 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 01:39:32.6 1º: + 01:22.6 Ant.: + 13.1 |
| 7 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 01:39:38.4 1º: + 01:28.4 Ant.: + 05.8 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 01:40:56.5 1º: + 02:46.5 Ant.: + 01:18.1 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 01:41:29.6 1º: + 03:19.6 Ant.: + 33.1 |
| 10 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 01:42:56.0 1º: + 04:46.0 Ant.: + 01:26.4 |
| 11 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 01:43:02.0 1º: + 04:52.0 Ant.: + 06.0 |
| 12 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 01:43:57.5 1º: + 05:47.5 Ant.: + 55.5 |
| 13 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 01:44:07.9 1º: + 05:57.9 Ant.: + 10.4 |
| 14 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 01:44:25.9 1º: + 06:15.9 Ant.: + 18.0 |
| 15 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 01:44:33.7 1º: + 06:23.7 Ant.: + 07.8 |
| 16 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 01:44:42.9 1º: + 06:32.9 Ant.: + 09.2 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 01:46:59.9 1º: + 08:49.9 Ant.: + 02:17.0 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 01:49:55.2 1º: + 11:45.2 Ant.: + 02:55.3 |
| 19 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 01:51:54.6 1º: + 13:44.6 Ant.: + 01:59.4 |
| 20 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 01:52:12.3 1º: + 14:02.3 Ant.: + 17.7 |
| 21 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 01:53:24.2 1º: + 15:14.2 Ant.: + 01:11.9 |
| 22 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 01:57:18.3 1º: + 19:08.3 Ant.: + 03:54.1 |
| 23 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 01:59:58.9 1º: + 21:48.9 Ant.: + 02:40.6 |
| 24 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 02:04:50.6 1º: + 26:40.6 Ant.: + 04:51.7 |
| 25 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 02:05:24.5 1º: + 27:14.5 Ant.: + 33.9 |
| 26 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 02:08:46.6 1º: + 30:36.6 Ant.: + 03:22.1 |
| 27 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 02:12:48.8 1º: + 34:38.8 Ant.: + 04:02.2 |
| 28 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 02:13:20.0 1º: + 35:10.0 Ant.: + 31.2 |
| 29 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 02:13:51.6 1º: + 35:41.6 Ant.: + 31.6 |
| 30 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 02:14:45.5 1º: + 36:35.5 Ant.: + 53.9 |
| 31 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 02:23:39.3 1º: + 45:29.3 Ant.: + 08:53.8 |
| 32 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 02:27:49.7 1º: + 49:39.7 Ant.: + 04:10.4 |
El tramo Ena (21,25 km) regresa al Rally de Japón 2026 con un recorrido idéntico al de 2025 —aunque ligeramente acortado al inicio— manteniendo su exigente combinación de subidas, bajadas con horquillas y secciones rápidas sobre firme desgastado.
Esta especial tiene un historial peculiar: Elfyn Evans y Takamoto Katsuta pincharon aquí en 2022, y en 2024 la primera pasada tuvo que cancelarse porque una furgoneta invadió el tramo en vivo.
El tramo arranca sobre una carretera de anchura media y con baches, que se vuelve estrecha y revirada conforme asciende hacia el bosque. A partir del kilómetro 6, la especial gira cuesta abajo en una sección muy traicionera y sinuosa, repleta de horquillas y curvas lentas.
En el kilómetro 10,5 desemboca en una carretera ancha de dos carriles, donde comienza un sector de alta velocidad mientras el trazado vuelve a ascender. Tras el paso por un puente estrecho en el kilómetro 11,2, la carretera se vuelve angosta y desgastada, tornándose revirada y sinuosa. Un pasaje rápido llega después entre los kilómetros 13,5 y 15,4, de nuevo sobre firme estrecho y desgastado, antes de que la especial se vuelva lenta y técnica hasta la meta.
DATOS CLAVE ENA RALLY JAPÓN 2026
- Nombre oficial: SS8/11 Ena.
- Horario SS8 (primera pasada): 08:54.
- Longitud: 21,25 kilómetros.
- Cambio respecto a ediciones anteriores: Idéntico a 2025, ligeramente acortado al inicio.
- Pinchazos en 2022: Elfyn Evans y Takamoto Katsuta.
- Cancelación en 2024: Primera pasada anulada por una furgoneta en el tramo.
- Sector clave: Bajada traicionera con horquillas desde el km 6.
Ena se consolida como uno de los puntos de atención del Rally de Japón 2026. Su historial de incidentes —pinchazos, cancelaciones inesperadas y una orografía exigente— obligará a los equipos a extremar la precaución sin perder ritmo en un trazado que castiga cualquier error.