TC05 Vallecupola
Rally de Roma Capital
ERC
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo | Info |
|---|---|---|---|
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 E #23 | Lancia 🇮🇹 A. CRUGNOLA L. BELTRAME Ypsilon HF | 50:52.0 1º: - Ant.: - |
| 2 E #24 | Skoda 🇮🇹 R. DAPRÀ L. GUGLIELMETTI Fabia RS | 50:53.7 1º: + 01.7 Ant.: + 01.7 |
| 3 E #1 | Skoda 🇫🇮 T. SUNINEN A. HAAPALA Fabia RS | 51:10.5 1º: + 18.5 Ant.: + 16.8 |
| 4 E #26 | Skoda 🇮🇹 B. AVBELJ E. DE GUIO Fabia RS | 51:15.3 1º: + 23.3 Ant.: + 04.8 |
| 5 E #21 | Hyundai 🇫🇷 A. PELAMOURGUES B. POUGET i20 N | 51:16.3 1º: + 24.3 Ant.: + 01.0 |
| 6 E #19 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 51:16.9 1º: + 24.9 Ant.: + 00.6 |
| 7 E #4 | Skoda 🇮🇹 G. BASSO L. GRANAI Fabia RS | 51:17.3 1º: + 25.3 Ant.: + 00.4 |
| 8 E #20 | Lancia 🇫🇷 Y. BONATO B. BOULLOUD Ypsilon HF | 51:23.2 1º: + 31.2 Ant.: + 05.9 |
| 9 E #8 | Citroen 🇮🇪 W. CREIGHTON L. REGAN C3 | 51:29.9 1º: + 37.9 Ant.: + 06.7 |
| 10 E #18 | Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL A. DUNAND Ypsilon HF | 51:32.4 1º: + 40.4 Ant.: + 02.5 |
| 11 E #22 | Citroen 🇫🇷 P. SARRAZIN Y. ROCHE C3 | 51:39.7 1º: + 47.7 Ant.: + 07.3 |
| 12 E #6 | Lancia 🇮🇹 A. MABELLINI V. LENZI Ypsilon HF | 51:40.2 1º: + 48.2 Ant.: + 00.5 |
| 13 E #33 | Skoda 🇸🇪 M. JOHANSSON J. GRÖNVALL Fabia RS | 51:46.7 1º: + 54.7 Ant.: + 06.5 |
| 14 E #2 | Skoda 🇵🇱 M. MARCZYK S. GOSPODARCZYK Fabia RS | 51:52.5 1º: + 01:00.5 Ant.: + 05.8 |
| 15 E #25 | Toyota 🇮🇹 S. CAMPEDELLI T. CANTON Gr Yaris | 51:53.8 1º: + 01:01.8 Ant.: + 01.3 |
| 16 E #14 | Skoda 🇪🇸 M. BULACIA A. FERNANDEZ LOPEZ Fabia RS | 52:06.3 1º: + 01:14.3 Ant.: + 12.5 |
| 17 E #9 | Skoda 🇵🇱 J. MATULKA P. KIELAR Fabia RS | 52:06.7 1º: + 01:14.7 Ant.: + 00.4 |
| 18 E #16 | Hyundai 🇨🇿 E. CAIS I. BACIGÁL i20 N | 52:27.2 1º: + 01:35.2 Ant.: + 20.5 |
| 19 E #27 | Skoda 🇮🇹 F. ANDOLFI M. MENCHINI Fabia RS | 52:38.6 1º: + 01:46.6 Ant.: + 11.4 |
| 20 E #34 | Toyota 🇪🇸 R. BLACH D. SOSA OJEDA Gr Yaris | 52:51.8 1º: + 01:59.8 Ant.: + 13.2 |
| 21 E #7 | Skoda 🇷🇴 S. TEMPESTINI F. MAIOR Fabia RS | 52:54.6 1º: + 02:02.6 Ant.: + 02.8 |
| 22 E #36 | Skoda 🇭🇺 G. NÉMET G. NÉMETH Fabia RS | 52:56.1 1º: + 02:04.1 Ant.: + 01.5 |
| 23 E #5 | Skoda 🇸🇪 I. REIERSEN S. GUSTAFSSON Fabia RS | 53:19.6 1º: + 02:27.6 Ant.: + 23.5 |
| 24 E #30 | Toyota 🇫🇷 B. BOULENC C. BAROZZI-GAUZE Gr Yaris | 53:31.8 1º: + 02:39.8 Ant.: + 12.2 |
| 25 E #35 | Toyota 🇫🇷 E. DELECOUR F. GORDON Gr Yaris | 53:35.5 1º: + 02:43.5 Ant.: + 03.7 |
| 26 E #102 | Citroen 🇫🇮 H. KOVALAINEN P. ÖHMAN C3 | 53:52.4 1º: + 03:00.4 Ant.: + 16.9 |
| 27 E #28 | Skoda 🇮🇹 A. RUSCE G. ZANNI Fabia RS | 53:57.7 1º: + 03:05.7 Ant.: + 05.3 |
| 28 E #29 | Skoda 🇮🇹 L. SULPIZIO M. FENOLI Fabia RS | 54:20.9 1º: + 03:28.9 Ant.: + 23.2 |
| 29 E #49 | Ford 🇮🇪 C. RAHILL C. SMITH Fiesta Rally3 | 54:29.7 1º: + 03:37.7 Ant.: + 08.8 |
| 30 E #44 | Ford 🇫🇮 V. VATANEN J. OJALA Fiesta Rally3 | 54:33.0 1º: + 03:41.0 Ant.: + 03.3 |
| 31 E #11 | Skoda 🇨🇿 D. STŘÍTESKÝ O. KRAJČA Fabia RS | 54:38.9 1º: + 03:46.9 Ant.: + 05.9 |
| 32 E #10 | Lancia 🇫🇮 T. KAUPPINEN T. LUHTINEN Ypsilon HF | 54:41.5 1º: + 03:49.5 Ant.: + 02.6 |
| 33 E #45 | Ford 🇮🇪 C. COLEMAN K. MCARDLE Fiesta Rally3 | 54:52.3 1º: + 04:00.3 Ant.: + 10.8 |
| 34 E #43 | Renault 🇫🇷 L. ZIELINSKI E. LEENHARDT Clio Rally3 | 54:57.2 1º: + 04:05.2 Ant.: + 04.9 |
| 35 E #38 | Skoda 🇷🇴 A. GIRTOFAN D. PULPEA Fabia RS | 55:06.8 1º: + 04:14.8 Ant.: + 09.6 |
| 36 E #57 | Ford 🇮🇹 M. FONTANA A. ARNABOLDI Fiesta Rally3 | 55:10.0 1º: + 04:18.0 Ant.: + 03.2 |
| 37 E #46 | Ford 🇨🇿 P. KAČÍREK L. KUČERA Fiesta Rally3 | 55:13.6 1º: + 04:21.6 Ant.: + 03.6 |
| 38 E #70 | Opel 🇩🇪 T. SCHULZ M. LADE Corsa Rally4 | 55:24.1 1º: + 04:32.1 Ant.: + 10.5 |
| 39 E #71 | Opel 🇧🇪 T. HEINDRICHS J. SCHMITZ Corsa Rally4 | 55:26.7 1º: + 04:34.7 Ant.: + 02.6 |
| 40 E #50 | Ford 🇮🇪 C. CALDWELL P. MCPHILLIPS Fiesta Rally3 | 55:27.8 1º: + 04:35.8 Ant.: + 01.1 |
| 41 E #47 | Renault 🇦🇹 M. LICHTENEGGER B. ETTEL Clio Rally3 | 55:28.6 1º: + 04:36.6 Ant.: + 00.8 |
| 42 E #73 | Ford 🇩🇪 C. DÜNKER J. DECKER Fiesta Rally4 | 55:35.9 1º: + 04:43.9 Ant.: + 07.3 |
| 43 E #87 | Lancia 🇫🇷 A. VILLIOD L. PASCAUD Ypsilon Rally4 | 55:39.8 1º: + 04:47.8 Ant.: + 03.9 |
| 44 E #72 | Lancia 🇮🇹 D. PESAVENTO A. ANGELI Ypsilon Rally4 | 55:44.0 1º: + 04:52.0 Ant.: + 04.2 |
| 45 E #107 | Peugeot 🇮🇹 G. DI PIETRO A. DRESTI 208 Rally4 | 55:48.3 1º: + 04:56.3 Ant.: + 04.3 |
| 46 E #48 | Ford 🇮🇪 K. GRAFFIN R. EVANS Fiesta Rally3 | 55:59.4 1º: + 05:07.4 Ant.: + 11.1 |
| 47 E #79 | Lancia 🇮🇹 F. DEI CECI C. VIZZACCARO Ypsilon Rally4 | 56:02.4 1º: + 05:10.4 Ant.: + 03.0 |
| 48 E #91 | Lancia 🇮🇹 S. DI GIOVANNI A. COLAPIETRO Ypsilon Rally4 | 56:02.8 1º: + 05:10.8 Ant.: + 00.4 |
| 49 E #84 | Peugeot 🇮🇪 K. MCBRIDE L. CALLAGHAN 208 Rally4 | 56:05.5 1º: + 05:13.5 Ant.: + 02.7 |
| 50 E #82 | Opel 🇳🇴 K. NORDSTRAND S. RUDI Corsa Rally4 | 56:06.6 1º: + 05:14.6 Ant.: + 01.1 |
| 51 E #74 | Lancia 🇮🇹 T. SANDRIN A. DAL MASO Ypsilon Rally4 | 56:13.6 1º: + 05:21.6 Ant.: + 07.0 |
| 52 E #77 | Lancia 🇮🇹 S. DALLAPICCOLA N. LAZZARINI Ypsilon Rally4 | 56:17.6 1º: + 05:25.6 Ant.: + 04.0 |
| 53 E #120 | Peugeot 🇫🇷 A. ROCHÉ Q. PROUST 208 Rally4 | 56:29.1 1º: + 05:37.1 Ant.: + 11.5 |
| 54 E #75 | Lancia 🇦🇹 M. NEULINGER J. HEIGL Ypsilon Rally4 | 56:44.9 1º: + 05:52.9 Ant.: + 15.8 |
| 55 E #88 | Lancia 🇮🇹 M. CAMBIAGHI G. PAGANONI Ypsilon Rally4 | 56:46.9 1º: + 05:54.9 Ant.: + 02.0 |
| 56 E #3 | Skoda 🇯🇵 H. ARAI T. YASUI Fabia | 56:47.6 1º: + 05:55.6 Ant.: + 00.7 |
| 57 E #78 | Opel 🇩🇪 C. SCHÖNBORN M. WENZEL Corsa Rally4 | 57:00.4 1º: + 06:08.4 Ant.: + 12.8 |
| 58 E #90 | Lancia 🇮🇹 N. ARDIZZONE A. SCARTABELLI Ypsilon Rally4 | 57:11.2 1º: + 06:19.2 Ant.: + 10.8 |
| 59 E #113 | Lancia 🇮🇹 F. GANGI F. CAPILLI Ypsilon Rally4 | 57:18.0 1º: + 06:26.0 Ant.: + 06.8 |
| 60 E #59 | Peugeot 🇸🇰 F. ŠIPOŠ Z. OMELKA 208 Rally4 | 57:19.6 1º: + 06:27.6 Ant.: + 01.6 |
| 61 E #111 | Lancia 🇮🇹 M. VITA A. FORESTO Ypsilon Rally4 | 57:26.2 1º: + 06:34.2 Ant.: + 06.6 |
| 62 E #83 | Peugeot 🇮🇹 F. PACCAGNELLA P. ZANINI 208 Rally4 | 57:32.7 1º: + 06:40.7 Ant.: + 06.5 |
| 63 E #51 | Ford 🇬🇧 C. TUTHILL R. WHITTOCK Fiesta Rally3 | 57:34.5 1º: + 06:42.5 Ant.: + 01.8 |
| 64 E #110 | Lancia 🇮🇹 M. RENDINA A. GUION Ypsilon Rally4 | 57:45.4 1º: + 06:53.4 Ant.: + 10.9 |
| 65 E #109 | Lancia 🇮🇹 F. FRANCIA M. NESTI Ypsilon Rally4 | 57:47.2 1º: + 06:55.2 Ant.: + 01.8 |
| 66 E #116 | Lancia 🇩🇪 J. MÜLLER P. RAABE Ypsilon Rally4 | 58:01.5 1º: + 07:09.5 Ant.: + 14.3 |
| 67 E #80 | Peugeot 🇷🇴 R. SULIMAN L. MOORE 208 Rally4 | 58:03.1 1º: + 07:11.1 Ant.: + 01.6 |
| 68 E #76 | Lancia M. BUTEIKIS T. ČAPKAUSKAS Ypsilon Rally4 | 58:10.2 1º: + 07:18.2 Ant.: + 07.1 |
| 69 E #52 | Ford 🇵🇱 I. WIDŁAK K. HELLER Fiesta Rally3 | 58:20.3 1º: + 07:28.3 Ant.: + 10.1 |
| 70 E #112 | Lancia 🇮🇹 L. LORALLINI F. MAGRINI Ypsilon Rally4 | 58:20.9 1º: + 07:28.9 Ant.: + 00.6 |
| 71 E #56 | Ford 🇬🇧 R. PROUDLOCK H. MARCHBANK Fiesta Rally3 | 58:21.6 1º: + 07:29.6 Ant.: + 00.7 |
| 72 E #39 | Toyota 🇫🇷 A. MOSCA J. AMBLARD Gr Yaris | 58:34.1 1º: + 07:42.1 Ant.: + 12.5 |
| 73 E #118 | Lancia 🇫🇷 P. EVRARD E. MAHINC Ypsilon Rally4 | 58:38.8 1º: + 07:46.8 Ant.: + 04.7 |
| 74 E #104 | Skoda 🇮🇹 S. CARRA F. MAURI Fabia Evo | 58:46.5 1º: + 07:54.5 Ant.: + 07.7 |
| 75 E #42 | Skoda 🇲🇽 C. PERALTA DEL RIO V. PÉREZ COUTO Fabia RS | 58:47.7 1º: + 07:55.7 Ant.: + 01.2 |
| 76 E #54 | Renault 🇵🇱 B. GAZDA M. JURGALA Clio Rally3 | 58:57.3 1º: + 08:05.3 Ant.: + 09.6 |
| 77 E #97 | Lancia 🇮🇹 C. CASADEI N. BIONAZ Ypsilon Rally4 | 58:58.7 1º: + 08:06.7 Ant.: + 01.4 |
| 78 E #31 | Skoda 🇮🇹 V. CECCATO S. TIRABOSCHI Fabia RS | 59:13.0 1º: + 08:21.0 Ant.: + 14.3 |
| 79 E #119 | Peugeot 🇩🇪 W. IRLACHER K. CERNY 208 Rally4 | 59:23.8 1º: + 08:31.8 Ant.: + 10.8 |
| 80 E #117 | Lancia 🇹🇷 E. ÜRÜNDÜL D. PICENO Ypsilon Rally4 | 59:24.3 1º: + 08:32.3 Ant.: + 00.5 |
| 81 E #55 | Ford 🇷🇴 A. TESLOVAN M. SUPURAN Fiesta Rally3 | 59:29.4 1º: + 08:37.4 Ant.: + 05.1 |
| 82 E #92 | Lancia 🇮🇹 G. LAZZARATO G. DE NICOLA Ypsilon Rally4 | 01:00:05.9 1º: + 09:13.9 Ant.: + 36.5 |
| 83 E #40 | Hyundai 🇨🇿 M. MANDERLA O. VICHTORA i20 N | 01:00:09.8 1º: + 09:17.8 Ant.: + 03.9 |
| 84 E #93 | Lancia 🇮🇹 E. FIORE N. GONELLA Ypsilon Rally4 | 01:00:22.1 1º: + 09:30.1 Ant.: + 12.3 |
| 85 E #94 | Lancia 🇮🇹 R. GOBBIN I. BARRA Ypsilon Rally4 | 01:00:26.1 1º: + 09:34.1 Ant.: + 04.0 |
| 86 E #41 | Skoda 🇳🇱 J. LÜTH B. VAN HEUN Fabia RS | 01:01:11.1 1º: + 10:19.1 Ant.: + 45.0 |
| 87 E #99 | Hyundai 🇮🇪 P. DUFFY J. CASE i20 N | 01:01:50.9 1º: + 10:58.9 Ant.: + 39.8 |
| 88 E #96 | Lancia 🇮🇹 A. STERPETTI M. COLELLA Ypsilon Rally4 | 01:01:59.8 1º: + 11:07.8 Ant.: + 08.9 |
| 89 E #86 | Renault 🇮🇹 L. ZIGLIANI S. MONTAVOCI Clio Rs Line | 01:02:04.1 1º: + 11:12.1 Ant.: + 04.3 |
| 90 E #115 | Lancia 🇩🇪 T. TREMMEL J. LERCH Ypsilon Rally4 | 01:02:22.2 1º: + 11:30.2 Ant.: + 18.1 |
| 91 E #114 | Peugeot 🇮🇹 C. COVI M. LORIGIOLA 208 Rally4 | 01:02:42.9 1º: + 11:50.9 Ant.: + 20.7 |
| 92 E #124 | Lancia 🇮🇹 M. DEROSSI G. GREGORI Ypsilon Rally6 | 01:03:19.0 1º: + 12:27.0 Ant.: + 36.1 |
| 93 E #53 | Renault 🇵🇱 S. BUTYŃSKI Ł. JASTRZĘBSKI Clio Rally3 | 01:05:15.7 1º: + 14:23.7 Ant.: + 01:56.7 |
| 94 E #12 | Skoda 🇫🇷 T. CHARPENTIER F. BARRAL Fabia RS | 01:06:46.7 1º: + 15:54.7 Ant.: + 01:31.0 |
| 95 E #125 | Lancia 🇮🇹 S. RAPPA R. INTERDONATO Ypsilon Rally6 | 01:07:37.2 1º: + 16:45.2 Ant.: + 50.5 |
| 96 E #123 | Renault 🇮🇹 A. DI NELLA M. RAGGI Clio Rs Line | 01:08:58.1 1º: + 18:06.1 Ant.: + 01:20.9 |
| 97 E #106 | Ford 🇮🇹 P. MORICCI P. GARAVALDI Fiesta Rally3 | 01:09:05.3 1º: + 18:13.3 Ant.: + 07.2 |
| 98 E #15 | Skoda 🇫🇷 P. RAGUES J. PESENTI Fabia RS | 01:16:48.0 1º: + 25:56.0 Ant.: + 07:42.7 |
| 99 E #108 | Lancia 🇮🇹 C. LUCCHESI E. BRACCHI Ypsilon Rally4 | 01:21:36.3 1º: + 30:44.3 Ant.: + 04:48.3 |
Clasificación general acumulada tras TC05 Vallecupola.
Rally de Roma Capital · Todos los tramos
SS5: Vallecupola (22.50 km) – Sábado 4 de julio, 15:45
Por la tarde del sábado a las 15:45 los pilotos repiten "Vallecupola" para su segunda pasada. La prueba mantiene los mismos 22.50 km que la versión matutina.
Es la quinta especial en orden de carrera, que vuelve a presentar uno de los trazados completamente nuevos introducidos para la edición 2026 del Rally de Roma Capital.