⛰️ VI CARRERA EN CUESTA A PUIG MAJOR
Longitud: 8.000 m
21 de septiembre de 1969 · Coeficiente: 3
Fecha 21 septiembre 1969
Longitud 8.000 m
Coeficiente 3
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'16"28 | 112,377 km/h |
| 2. | Alex Soler-Roig | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'18"06 | - |
| 3. | Arthur Blank | Porsche 910 | Gr. 4 | 4'42"73 | - |
| 4. | Jorge de Bagration | Porsche 911 | Gr. 5 | 4'49"44 | - |
| 5. | Claude Haldi | Porsche 911 T | Gr. 3 | 4'51"73 | - |
| 6. | José M.ª Palomo | Porsche 911 R | Gr. 6 | 4'51"97 | - |
| 7. | José M.ª Juncedella | Abarth 2000 OT | Gr. 6 | 4'52"18 | - |
| 8. | Eugenio Baturone | Porsche 907 | Gr. 6 | 4'54"42 | - |
| 9. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 4 | 5'03"06 | - |
| 10. | Rodolfo Bay | Lotus 41 F.3 | Gr. 8 | 5'14"19 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 911 | Gr. 5 | 4'49"44 |
| 2. | Jorge Pla | Authi Mini 1275 C | Gr. 5 | 5'14"94 |
| 3. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 5'15"83 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'16"28 |
| 2. | Alex Soler-Roig | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'18"06 |
| 3. | Arthur Blank | Porsche 910 | Gr. 4 | 4'42"73 |
📌 Nota del archivo: Juan Fernández estableció un nuevo récord con 4'16"28 a 112,377 km/h con su Porsche 908. Segundo lugar para Alex Soler-Roig con otro Porsche 908. Tercero para Arthur Blank con Porsche 910.