⛰️ VI CARRERA EN CUESTA AL MONTSENY
Longitud: 16.300 m
25 de mayo de 1969 · Coeficientes: Turismo: 4.2 · Gran Turismo-Sport: 4.6
Fecha 25 mayo 1969
Longitud 16.300 m
Coef. Turismo 4.2
Coef. GT/Sport 4.6
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Schetty | Ferrari 212 E | Gr. 7 | 9'12"46 | 106,215 km/h |
| 2. | Johannes Ortner | Fiat Abarth 2000 | Gr. 7 | 9'40"72 | - |
| 3. | Alex Soler-Roig | Porsche 907 | Gr. 6 | 9'51"09 | - |
| 4. | Gian Piero Biscaldi | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 9'55"60 | - |
| 5. | Luigi Taramazzo | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 10'01"65 | - |
| 6. | José M. Juncadella | Ford GT 40 | Gr. 4 | 10'10"12 | - |
| 7. | Eugenio Baturone | Porsche 907 | Gr. 6 | 10'15"03 | - |
| 8. | Ignazio Capuano | Porsche 910 | Gr. 4 | 10'27"34 | - |
| 9. | Helmut Leuze | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 10'29"73 | - |
| 10. | Ernst Furtmayr | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 10'42"29 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernst Furtmayr | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 10'42"29 |
| 2. | Walter Brun | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 10'46"73 |
| 3. | Alberto Ruiz-Giménez | Alfa Romeo GTA | Gr. 2 | 11'07"41 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler-Roig | Porsche 907 | Gr. 6 | 9'51"09 |
| 2. | Gian Piero Biscaldi | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 9'55"60 |
| 3. | Luigi Taramazzo | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 10'01"65 |
📌 Nota del archivo: Prueba con participación internacional. Victoria para Peter Schetty con Ferrari 212 E, estableciendo récord. Segundo lugar para Johannes Ortner con Fiat Abarth 2000. Tercero para Alex Soler-Roig con Porsche 907.