🏁 RALLYE DE ESPAÑA
Real Automóvil Club de España · Coeficiente: 7
22-25 de octubre de 1970 · Recorrido: 1.448 km · 30 pruebas cronometradas (253,8 km)
Fecha 22-25 octubre 1970
Organizador R.A.C. de España
Inscritos 53
Clasificados 23
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolás - Stone | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 3. | Darniche - Callewaert | Alpine Renault 1600 | Gr. 4 |
| 4. | Pinto - «Kilroy» | Lancia Fulvia HF 1600 | Gr. 6 |
| 5. | Estanislao Reverter - José Pavón | Porsche 911 R | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Ragnotti - Thimonier | Opel Kadett 1900 S | 7.º |
| 2. | Smorawinski - Staszyszyn | BMW 2002 TI | 14.º |
| 3. | «Asis» - Esteban Riera | Seat 850 Sport Coupé | 19.º |
| 4. | Ricardo Muñoz Llorca - Luis Valero | Seat 850 Sport Coupé | 22.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Staepeleare - Aerts | Ford Escort Twin Cam | 6.º |
| 2. | Gerardo Van Dulken - Ricardo Antolín | Renault R-8 TS | 9.º |
| 3. | Juan García de la Rasilla - «Javal» | Renault R-8 TS | 10.º |
| 4. | Eduardo Villacieros - Juan Ignacio Villacieros | Renault R-8 TS | 11.º |
| 5. | Julián Rosende - «Al Domo» | Renault R-8 TS | 12.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolás - Stone | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 3. | Darniche - Callewaert | Alpine Renault 1600 | Gr. 4 |
| 4. | Pinto - «Kilroy» | Lancia Fulvia HF 1600 | Gr. 6 |
| 5. | Estanislao Reverter - José Pavón | Porsche 911 R | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerardo Van Dulken - Ricardo Antolín | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 9.º |
| 2. | Juan García de la Rasilla - «Javal» | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 10.º |
| 3. | Eduardo Villacieros - Juan Ignacio Villacieros | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 11.º |
| 4. | Julián Rosende - «Al Domo» | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 12.º |
| 5. | Fermín Yustas - «Tato» | Seat 1430 | Gr. 2 | 13.º |
📌 Nota del archivo: Victoria para la pareja francesa Nicolás-Stone con Alpine Renault 1600. Alberto Ruiz Giménez y Rafael Castañeda fueron segundos con Porsche 911 S. Destacada actuación de los Renault R-8 TS en la clasificación de vehículos nacionales, copando las primeras posiciones.