🏁 CIRCUITO CIUDAD DE GRANOLLERS
Moto Club Granollers · Circuito urbano · 2.000 m
10 de mayo de 1970 · Coeficiente: 6 · Tres mangas de 25 vueltas
Fecha 10 mayo 1970
Organizador Moto Club Granollers
Circuito Granollers (urbano)
Desarrollo 2.000 m
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Vueltas | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 21'51"12 | 25 | 137,287 km/h |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 21'51"85 | 25 | - |
| 3. | Juan Kutz | Porsche 908 | Gr. 6 | 22'36"72 | 24 | - |
| 4. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 26'39"83 | 25 | - |
| 5. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 | Gr. 6 | 22'37"36 | 21 | - |
| 6. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 26'44"03 | 25 | - |
| 7. | Salvador Villarasa | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 26'48"73 | 25 | - |
| 8. | Luis López | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 27'31"22 | 25 | - |
| 9. | Eugenio Baturone | Fiat Abarth 1000 | Gr. 2 | 26'58"89 | 24 | - |
| 10. | Antonio Elías | BLMC Cooper S | Gr. 1 | 30'16"95 | 25 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vueltas | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Elías | BLMC Cooper S | 30'16"95 | 25 | 99,067 km/h |
| 2. | César Perejoan | BMW 2002 TI | 30'17"72 | 25 | - |
| 3. | «Goliath» | BLMC Cooper S | 30'24"21 | 25 | - |
| 4. | Federico Corominas | BLMC Cooper S | - | 24 | - |
| 5. | Lorenzo Talavera | Seat 850 Especial | - | 23 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Vueltas | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 26'39"83 | 25 | 112,511 km/h |
| 2. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | 26'44"03 | 25 | - |
| 3. | Salvador Villarrasa | BLMC Cooper S | 26'48"73 | 25 | - |
| 4. | Luis López | Authi Mini 1275 C | 27'31"22 | 24 | - |
| 5. | Eugenio Baturone | Fiat Abarth 1000 | 26'58"89 | 24 | - |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 21'51"12 | 25 |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 21'51"85 | 25 |
| 3. | Juan Kutz | Porsche 908 | Gr. 6 | 22'36"72 | 24 |
| 4. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 | Gr. 6 | 22'37"36 | 21 |
| 5. | José Sala | Seat 850 | Gr. 6 | - | 18 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Gentleman» | Seat 1430 | Gr. 2 | 97,722 km/h |
| 2. | Pedro Bassols | Seat 600 D | Gr. 2 | - |
| 3. | Francisco García Izquierdo | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | - |
| 4. | José Puig | Seat 850 Coupé | Gr. 2 | - |
| 5. | José Bordas | Seat 600 D | Gr. 2 | - |
⚡ VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Juan Fernández | Porsche 908 | 50"24 | 143,312 km/h |
📌 Nota del archivo: Juan Fernández y Jorge de Bagration protagonizaron un emocionante duelo con sus Porsche 908, con victoria para Fernández por sólo 73 milésimas. Récord de vuelta para Fernández con 143,312 km/h en un circuito urbano.