🏁 VI PREMIO DE TENERIFE
R.A.C. de Tenerife · Circuito de Ofra · 2.500 m
26 de abril de 1970 · Coeficiente: 6 · Tres mangas de 1 hora
Fecha 26 abril 1970
Organizador R.A.C. de Tenerife
Circuito Ofra
Desarrollo 2.500 m
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 117,357 km |
| 2. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 116,067 km |
| 3. | Robert P. Spencer | Sunbeam 215 P | Gr. 6 | 103,452 km |
| 4. | Jesús Benjumea | Porsche 911 S | Gr. 4 | 98,114 km |
| 5. | Jean Paul Raguet | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 | 97,539 km |
| 6. | Chicho Reyes | Sunbeam 289 | Gr. 6 | 94,971 km |
| 7. | Pedro Cruz | Jaguar E 4,2 | Gr. 6 | 92,335 km |
| 8. | Jerónimo Gómez | BMW 2002 | Gr. 2 | 92,024 km |
| 9. | Antonio López | Alfa Romeo Giulia Super | Gr. 2 | 91,864 km |
| 10. | Bolaños | Porsche 1500 C | Gr. 4 | 88,914 km |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1. | Rodolfo Bay | BMW 2002 TI | 87,821 km |
| 2. | Herman Weber | BMW 2002 TI | 87,752 km |
| 3. | Hilario Gómez | Ford Cortina Lotus | 87,149 km |
| 4. | Peter Green | BLMC Cooper S | 87,110 km |
| 5. | Juan García Talavera | BLMC Cooper | 81,652 km |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1. | Jerónimo Gómez | BMW 2002 | 92,024 km |
| 2. | Antonio López | Alfa Romeo Giulia Super | 91,864 km |
| 3. | José Juan J. Ruiz | NSU TTS | 87,226 km |
| 4. | Leopoldo Mansito | NSU TT | 86,739 km |
| 5. | «Goma J. H.» | NSU TTS | 81,940 km |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1. | Juan José Ramírez | Lancia Fulvia HF 1600 | 87,430 km |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 117,357 km |
| 2. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 116,067 km |
| 3. | Robert P. Spencer | Sunbeam 215 P | Gr. 6 | 103,452 km |
| 4. | Jesús Benjumea | Porsche 911 S | Gr. 4 | 98,114 km |
| 5. | Jean Paul Raguet | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 | 97,539 km |
⚡ VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Jorge de Bagration | Porsche 908 | 1'13"7 | 122,116 km/h |
📌 Nota del archivo: Jorge de Bagration estableció un nuevo récord del circuito con su Porsche 908, imponiéndose por delante de Juan Fernández. Destaca la participación de los pilotos canarios y la presencia de vehículos como el Sunbeam 215 P de Robert Spencer y el Jaguar E de Pedro Cruz.