🏁 PRUEBA INAUGURACIÓN - COPA ALFIL
ODACISA · Circuito Permanente del Jarama · 3.404,32 m
1 de marzo de 1970 · Coeficiente: 7 (Turismos) / 7,4 (GT-Sport) · Tres mangas de 45 minutos
Fecha 1 marzo 1970
Organizador ODACISA
Circuito Jarama
Desarrollo 3.404,32 m
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler Roig | Porsche 917 | Gr. 5 | 99,420 km | 132,560 km/h |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 99,394 km | - |
| 3. | José de la Peña | Porsche 908 | Gr. 6 | 94,767 km | - |
| 4. | Ben Heiderich | Porsche 907 | Gr. 6 | 89,286 km | - |
| 5. | A. Wicky | Porsche 907 | Gr. 6 | 89,172 km | - |
| 6. | Luciano Ottero | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 | 86,890 km | - |
| 7. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 81,076 km | - |
| 8. | Rafael Barrios | Porsche 911 | Gr. 4 | 80,370 km | - |
| 9. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 S | Gr. 4 | 79,889 km | - |
| 10. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 78,966 km | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Ruiz Thiery | BMW 2002 TI | 72,796 km | 97,061 km/h |
| 2. | Rodolfo Bay | BMW 2002 TI | 71,811 km | - |
| 3. | Lucas Sainz | Renault R-8 Gordini | 71,058 km | - |
| 4. | Antonio Elías | BLMC Cooper S | 69,809 km | - |
| 5. | José Ruiz Thiery | BMW 1600 TI | 68,255 km | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 81,076 km | 108,101 km/h |
| 2. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | 78,966 km | - |
| 3. | Jorge de Bagration | Authi Mini 1275 C | 77,303 km | - |
| 4. | Antonio Albacete | Authi Mini 1275 C | 76,494 km | - |
| 5. | Rafael Ruiz del Cueto | Authi Mini 1275 C | 75,526 km | - |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Merelo | Alpine Renault 1300 | 67,684 km | 90,245 km/h |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler Roig | Porsche 917 | Gr. 5 | 99,420 km |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 99,394 km |
| 3. | José de la Peña | Porsche 908 | Gr. 6 | 94,767 km |
| 4. | Ben Heiderich | Porsche 907 | Gr. 6 | 89,286 km |
| 5. | A. Wicky | Porsche 907 | Gr. 6 | 89,172 km |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Juncosa | Seat 1430 | Gr. 2 | 71,911 km | 95,881 km/h |
| 2. | José Manuel Lencina | Seat 1430 | Gr. 2 | 71,713 km | - |
| 3. | Targa | Seat 600 D | Gr. 2 | 68,389 km | - |
| 4. | Julián Rosende | Seat 1430 | Gr. 1 | 67,972 km | - |
| 5. | Manuel Díez Alegría | Seat 1430 | Gr. 1 | 67,769 km | - |
⚡ VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Jorge de Bagration | Porsche 908 | 1'30"7 | 135,123 km/h |
📌 Nota del archivo: Primera prueba de la temporada 1970. Victoria para Alex Soler Roig con el imponente Porsche 917. Jorge de Bagration marcó la vuelta rápida con su Porsche 908. En fabricación nacional, destacaron los Seat 1430 de Manuel Juncosa y José Manuel Lencina.