⛰️ XII CARRERA EN CUESTA A MONTSERRAT
Biela Club Manresa · Longitud: 7.000 m
15 de marzo de 1970 · Coeficiente: 5
Fecha 15 marzo 1970
Organizador Biela Club Manresa
Longitud 7.000 m
Coeficiente 5
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'20"22 | 96,841 km/h |
| 2. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'21"83 | - |
| 3. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 4'52"39 | - |
| 4. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 5 | 4'54"05 | - |
| 5. | Francisco Torredemer | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 4'59"54 | - |
| 6. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 5'12"17 | - |
| 7. | «Pepe Sauquet» | Seat 600 D | Gr. 6 | 5'30"91 | - |
| 8. | Jaime Juncosa | Seat 1430 | Gr. 2 | 5'32"30 | - |
| 9. | César Perejoan | BMW 2002 TI | Gr. 1 | 5'33"28 | - |
| 10. | «Jorge Chi» | Fiat Abarth 1000 | Gr. 2 | 5'34"66 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | César Perejoan | BMW 2002 TI | 5'33"28 |
| 2. | Enrique Dansa | BLMC Cooper S | 5'43"36 |
| 3. | Alberto Jávega | BLMC Cooper S | 5'43"78 |
| 4. | Federico Corominas | BLMC Cooper S | 5'52"78 |
| 5. | «Goliath» | BLMC Cooper S | 5'59"22 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 4'52"39 |
| 2. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | 5'12"17 |
| 3. | Jaime Juncosa | Seat 1430 | 5'32"30 |
| 4. | «Jorge Chi» | Fiat Abarth 1000 | 5'34"66 |
| 5. | Camilo Hilario | Authi Mini 1275 C | 5'35"06 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'20"22 |
| 2. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'21"83 |
| 3. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 5 | 4'54"05 |
| 4. | Francisco Torredemer | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 4'59"54 |
| 5. | «Pepe Sauquet» | Seat 600 D | Gr. 6 | 5'30"91 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Pepe Sauquet» | Seat 600 D | Gr. 6 | 5'30"91 |
| 2. | Jaime Juncosa | Seat 1430 | Gr. 2 | 5'32"30 |
| 3. | Camilo Hilario | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 5'35"06 |
| 4. | José Antonio Vender | Seat 850 Coupé | Gr. 6 | 5'45"54 |
| 5. | José Roque | Seat 600 D | Gr. 6 | 5'52"95 |
📌 Nota del archivo: Jorge de Bagration estableció un nuevo récord en Montserrat con su Porsche 908, superando por apenas 1,61 segundos a Juan Fernández. Destaca la actuación de los vehículos nacionales, con «Pepe Sauquet» como mejor español con su Seat 600 D.