⛰️ SUBIDA A ALTO CAMPOO
Real Automóvil Club Vasco-Navarro · Longitud: 6.800 m
21 de junio de 1970 · Coeficiente: 4
Fecha 21 junio 1970
Organizador R.A.C. Vasco-Navarro
Longitud 6.800 m
Coeficiente 4
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'24"0 |
| 2. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 4'42"4 |
| 3. | Juan Kutz | Porsche 906 | Gr. 5 | 4'46"6 |
| 4. | José Ignacio Sunsundegui | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 4'58"2 |
| 5. | Jesús Sáez de Buruaga | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 5'03"6 |
| 6. | Agustín Urreaga | Lotus Elan | Gr. 4 | 5'20"2 |
| 7. | Iñigo Vergarajuaregui | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 5'29"0 |
| 8. | Bernardo Bárcena | Renault R-8 Gordini | Gr. 2 | 5'32"0 |
| 9. | José Ignacio Guibert | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 5'33"0 |
| 10. | Juan Ramón Lezama | Unipower 1300 | Gr. 6 | 5'35"4 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Angel Oneca | Seat 1430 | 5'56"6 |
| 2. | Ramón Londaiz | Seat 1430 | 5'57"8 |
| 3. | Manuel Beorlegui | Seat 850 Coupé | 6'17"6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 4'42"4 |
| 2. | Iñigo Vergarajuaregui | Authi Mini 1275 C | 5'29"0 |
| 3. | Bernardo Bárcena | Renault R-8 Gordini | 5'32"0 |
| 4. | José Ignacio Guibert | Authi Mini 1275 C | 5'33"0 |
| 5. | Timothy Branton | Authi Mini 1275 C | 5'47"2 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'24"0 |
| 2. | Juan Kutz | Porsche 906 | Gr. 5 | 4'46"6 |
| 3. | José Ignacio Sunsundegui | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 4'58"2 |
| 4. | Jesús Sáez de Buruaga | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 5'03"6 |
| 5. | Agustín Urreaga | Lotus Elan | Gr. 4 | 5'20"2 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Félix Gimeno | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 | 5'44"6 |
| 2. | Timothy Branton | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 5'47"2 |
| 3. | Miguel Angel Oneca | Seat 1430 | Gr. 1 | 5'56"6 |
| 4. | Ramón Londaiz | Seat 1430 | Gr. 1 | 5'57"8 |
| 5. | Francisco García | Renault R-8 | Gr. 2 | 6'04"2 |
📌 Nota del archivo: Jorge de Bagration estableció un nuevo récord con su Porsche 908 (4'24"0). Jorge Bábler fue segundo absoluto y primero del Grupo 2 con su BMW 2002 TI. Destacada actuación de los pilotos vascos con los Alpine Renault.