⛰️ SUBIDA A MORCUERA
Real Automóvil Club de España · Longitud: 8.700 m
12 de junio de 1970 · Coeficiente: 5
Fecha 12 junio 1970
Organizador R.A.C. de España
Longitud 8.700 m
Coeficiente 5
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 5'34"5 | 93,632 km/h |
| 2. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 S | Gr. 4 | 5'42"5 | 91,445 km/h |
| 3. | Julio Gargallo | Porsche 911 R | Gr. 6 | 5'43"7 | - |
| 4. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 5'49"6 | - |
| 5. | Ramón López Villalba | Porsche 906 | Gr. 5 | 6'11"3 | - |
| 6. | Eladio Doncel | BMW 2000 | Gr. 2 | 6'22"9 | - |
| 7. | León de Cos | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 6'26"9 | - |
| 8. | Pedro Alvarez | Lotus Elan SE | Gr. 4 | 6'32"8 | - |
| 9. | Marcial Rodríguez | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 6'33"6 | - |
| 10. | Luis Ignacio Pombo | Seat 1430 | Gr. 2 | 6'40"4 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | José María Rifé | Seat 1430 | 7'06"9 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | 5'34"5 |
| 2. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | 5'49"6 |
| 3. | Eladio Doncel | BMW 2000 | 6'22"9 |
| 4. | Marcial Rodríguez | Authi Mini 1275 C | 6'33"6 |
| 5. | Luis Ignacio Pombo | Seat 1430 | 6'40"4 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 S | Gr. 4 | 5'42"5 |
| 2. | Julio Gargallo | Porsche 911 R | Gr. 6 | 5'43"7 |
| 3. | Ramón López Villalba | Porsche 906 | Gr. 5 | 6'11"3 |
| 4. | León de Cos | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 6'26"9 |
| 5. | Pedro Alvarez | Lotus Elan SE | Gr. 4 | 6'32"8 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | León de Cos | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 6'26"9 |
| 2. | Luis Ignacio Pombo | Seat 1430 | Gr. 2 | 6'40"4 |
| 3. | «Peter» | Seat 850 Coupé | Gr. 6 | 6'48"9 |
| 4. | José María Rifé | Seat 1430 | Gr. 1 | 7'06"9 |
| 5. | Antonio Tejedor | Seat 124 | Gr. 6 | 7'08"1 |
📌 Nota del archivo: José Manuel Lencina logró la victoria absoluta con su BMW 2002 TI, imponiéndose a los Porsche de Zonno y Gargallo. Excelente actuación de Lencina, que también fue primero del Grupo 2. León de Cos fue el mejor nacional con su Alpine Renault.