🏁 IV RALLYE ORENSE
Escudería Orense · Coeficiente: 5
28-29 de junio de 1970 · Recorrido: 551 km · 15 pruebas cronometradas (93,6 km)
Fecha 28-29 junio 1970
Organizador Escudería Orense
Inscritos 65
Clasificados 31
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 3. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 |
| 4. | Eladio Doncel - Juan A. Conde | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 5. | Julio Leal - José Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | César Perejoan | BMW 2002 TI | 7.º |
| 2. | Gerardo Hoffman - Rafael Sarandeses | Renault R-8 Gordini | 9.º |
| 3. | Ricardo Muñoz Llorca - A. Luis Alcaraz | Seat 850 Sport Coupé | 25.º |
| 4. | Manuel Murias - «Cascarilla» | Seat 850 Coupé | 27.º |
| 5. | Antonio Cendón | Seat 850 Coupé | 29.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Julio Gargallo - Jaime Ramón | Renault R-8 TS | 8.º |
| 2. | Alberto García - Francisco Alvarez | Renault R-8 TS | 9.º |
| 3. | Aladino García - Jacobo Varela | Renault R-8 TS | 10.º |
| 4. | Juan J. Menéndez - Juan Loredo | Authi Mini 1275 C | 15.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 3. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 |
| 4. | Eladio Doncel - Juan A. Conde | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 5. | Julio Leal - José Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
📌 Nota del archivo: Victoria para Alberto Ruiz Giménez y Rafael Castañeda con Porsche 911 S. Bernard Tramont y Jaime Segovia fueron segundos en lo que sería una de sus últimas participaciones juntos. Manuel Juncosa completó el podio con su Fiat Abarth 2000.