⛰️ VII CARRERA EN CUESTA AL PUIG MAJOR
Delegación en Mallorca del R.A.C. de Cataluña · Longitud: 8 km
20 de septiembre de 1970 · Coeficiente: 5
Fecha 20 septiembre 1970
Organizador Delegación en Mallorca del R.A.C. de Cataluña
Longitud 8.000 m
Coeficiente 5
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'11"91 | 114,326 km/h |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'12"04 | - |
| 3. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 4'48"16 | 99,944 km/h |
| 4. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 4'53"53 | - |
| 5. | Jorge Pla | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 | 4'55"54 | - |
| 6. | Luis Bay | Porsche 911 S | Gr. 6 | 5'03"53 | - |
| 7. | Luis Rosal | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 5'05"57 | - |
| 8. | Francisco José Sar | Selex ST 3 | Gr. 9 | 5'11"28 | - |
| 9. | Ramón Serra | Porsche 911 S | Gr. 4 | 5'15"83 | - |
| 10. | José María Clot | Renault R-8 TS | Gr. 6 | 5'26"92 | - |
| 11. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 5'29"86 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nuria Viñas | BMW 2002 TI | 6'07"77 | 78,309 km/h |
| 2. | Federico Corominas | BLMC Cooper S | 6'07"93 | - |
| 3. | Juan Frau | Seat 850 Coupé | 6'25"76 | - |
| 4. | Carlos Palacios | Seat 850 | 6'35"60 | - |
| 5. | Antonio Coll | Seat 124 | 6'40"05 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | 4'48"16 | 99,944 km/h |
| 2. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 4'53"53 | - |
| 3. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | 5'29"86 | - |
| 4. | José Juan Jaume | BLMC Cooper S | 5'38"30 | - |
| 5. | Miguel Roselló | Authi Mini 1275 C | 5'43"28 | 83,896 km/h |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Vidal | Lotus Europa | 5'41"20 | 84,407 km/h |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'11"91 |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 4'12"04 |
| 3. | Jorge Pla | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 | 4'55"54 |
| 4. | Luis Bay | Porsche 911 S | Gr. 6 | 5'03"53 |
| 5. | Luis Rosal | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 5'05"57 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Roselló | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 5'43"28 | 83,896 km/h |
📌 Nota del archivo: Juan Fernández estableció un nuevo récord con 4'11"91, superando por apenas 13 centésimas a Jorge de Bagration. José Manuel Lencina fue tercero absoluto y primero del Grupo 2. Destaca la participación de Nuria Viñas, primera del Grupo 1.