🏁 XII RALLYE 2000 VIRAJES
Biela Club Manresa · Coeficiente: 4
7-8 de noviembre de 1970 · Recorrido: 626 km · 17 pruebas cronometradas (207,3 km)
Fecha 7-8 noviembre 1970
Organizador Biela Club Manresa
Inscritos 72
Clasificados 28
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Eladio Doncel - Juan García de la Rasilla | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Ricardo Muñoz Llorca | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 3. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 |
| 4. | Estanislao Reverter - Aurelio Vázquez | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 5. | «Jean Claudes» - Víctor Sabaté | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | César Perejoan - Antonio Alvarez | BMW 2002 TI | 6.º |
| 2. | «Luis» - Manuel Salsas | Renault R-8 Gordini | 11.º |
| 3. | Salvador Gisbert - Juan Blanco | Seat 850 Sport Coupé | 19.º |
| 4. | Manuel Torruella - Antonio Zanini | Seat 1430 | 20.º |
| 5. | Felipe Riera - «Conde» | BMW 2002 TI | 21.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Eugenio Baturone - José M.ª Clot | Seat 1430 | 7.º |
| 2. | José March - Carlos Rebolleda | BMW 2002 | 10.º |
| 3. | Jorge Cid - José Buixeda | Renault R-8 TS | 12.º |
| 4. | Gerardo Hoffman - José M.ª Mónaco | Renault R-8 Gordini | 13.º |
| 5. | José M.ª Sabata - Ramón Corominas | Authi Mini 1275 C | 14.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | A. Puigdelvillov - Ernesto Segura | Porsche 911 S | 9.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Eladio Doncel - Juan García de la Rasilla | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Ricardo Muñoz Llorca | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 3. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 |
| 4. | Jorge Pla - Rafael Tarradas | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 5. | José M.ª Fernández - Alfredo Cortel | Porsche 914/6 | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eugenio Baturone - José M.ª Clot | Seat 1430 | Gr. 2 | 7.º |
| 2. | Jorge Cid - José Buixeda | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 12.º |
| 3. | José M.ª Sabata - Ramón Corominas | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 14.º |
| 4. | «Gentleman» - Jaime Padró | Seat 1430 | Gr. 2 | 16.º |
| 5. | Ramón Falgueras - Enrique Taña | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 17.º |
📌 Nota del archivo: Victoria para Eladio Doncel y Juan García de la Rasilla con Porsche 911 S. Segundo lugar para Alberto Ruiz Giménez y Ricardo Muñoz Llorca. Terceros Manuel Juncosa y «Artemi» con Fiat Abarth 2000. Eugenio Baturone fue el mejor nacional con su Seat 1430.