⛰️ SUBIDA A SAN FELIU DE CODINAS
Peña Motorista 10 por Hora · Longitud: 4,2 km
30 de agosto de 1970 · Coeficiente: 5
Fecha 30 agosto 1970
Organizador Peña Motorista 10 por Hora
Longitud 4.200 m
Coeficiente 5
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'31"2 | 100,00 km/h |
| 2. | Juan Kutz | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'44"4 | - |
| 3. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 2'48"8 | - |
| 3. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 | Gr. 5 | 2'48"8 | - |
| 5. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 2'50"2 | - |
| 6. | Jorge Pla | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 | 2'51"9 | - |
| 7. | Francisco Torredemer | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 2'55"5 | - |
| 8. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 2'59"1 | - |
| 9. | Hans Bábler | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 3'00"2 | - |
| 10. | Delcros | Alpine Renault A 110 1300 | Gr. 4 | 3'01"2 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerardo Hofmann | Renault R-8 Gordini | 3'17"5 | 76,556 km/h |
| 2. | Alberto Jávega | BLMC Cooper S | 3'20"6 | - |
| 3. | Juan E. Dansa | BLMC Cooper S | 3'21"4 | - |
| 4. | «Goliath» | BLMC Cooper S | 3'21"9 | - |
| 5. | Federico Corominas | BLMC Cooper S | 3'30"8 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 2'48"8 | 89,573 km/h |
| 2. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | 2'50"2 | - |
| 3. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | 2'59"1 | - |
| 4. | Hans Bábler | BLMC Cooper S | 3'00"2 | - |
| 5. | José María Palomo | Seat 1430 | 3'09"6 | - |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'31"2 |
| 2. | Juan Kutz | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'44"4 |
| 3. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 | Gr. 5 | 2'48"8 |
| 4. | Jorge Pla | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 | 2'51"9 |
| 5. | Francisco Torredemer | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 2'55"5 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | José María Palomo | Seat 1430 | Gr. 2 | 3'09"6 | 79,746 km/h |
| 2. | Miguel Casas | Seat 600 D | Gr. 6 | 3'10"3 | - |
| 3. | Jaime Mateu | Seat 850 Coupé | Gr. 6 | 3'14"7 | - |
| 4. | Juan Ignacio | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 3'17"4 | - |
| 5. | José A. Vender | Seat 850 Coupé | Gr. 6 | 3'17"5 | - |
📌 Nota del archivo: Juan Fernández estableció un nuevo récord con 2'31"2 a 100 km/h exactos. Triple empate en la tercera posición entre Jorge Bábler (BMW) y Manuel Juncosa (Fiat Abarth). José María Palomo fue el mejor nacional con su Seat 1430.