⛰️ SUBIDA AL MIRADOR DEL FITO
Real Automóvil Club de Asturias · Longitud: 6.700 m
26 de julio de 1970 · Coeficiente: 4 (Turismos) · No puntuable GT-Sport
Fecha 26 julio 1970
Organizador R.A.C. de Asturias
Longitud 6.700 m
Coeficiente 4 (Turismos)
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | Gr. 2 |
| 2. | Julio Gargallo | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Melquiades Argüelles | Alpine Renault A 110 1300 | Gr. 6 |
| 4. | Manuel José Palacios | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 |
| 5. | Poli Angel Menéndez | Alpine Renault A 110 1300 | Gr. 6 |
| 6. | Emeterio Fernández | Alpine Renault A 110 1300 | Gr. 6 |
| 7. | Juan José Díaz | BLMC Cooper S | Gr. 2 |
| 8. | Juan José Menéndez | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 |
| 9. | Eduardo Villar | Seat 1430 | Gr. 2 |
| 10. | José Luis Pérez Martín | Renault R-8 TS | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche |
|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI |
| 2. | Juan José Díaz | BLMC Cooper S |
| 3. | Juan José Menéndez | Authi Mini 1275 C |
| 4. | Eduardo Villar | Seat 1430 |
| 5. | Aladino Martínez García | Renault R-8 TS |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Julio Gargallo | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Melquiades Argüelles | Alpine Renault A 110 1300 | Gr. 6 |
| 3. | Manuel José Palacios | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 |
| 4. | Poli Angel Menéndez | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 |
| 5. | Emeterio Fernández | Alpine Renault A 110 1300 | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Juan José Menéndez | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 |
| 2. | Eduardo Villar | Seat 1430 | Gr. 2 |
| 3. | José Luis Pérez Martín | Renault R-8 TS | Gr. 6 |
| 4. | Aladino Martínez | Renault R-8 TS | Gr. 2 |
| 5. | Alberto Rebordinos | Renault R-8 TS | Gr. 2 |
📌 Nota del archivo: José Manuel Lencina se impuso en la general con su BMW 2002 TI. Julio Gargallo fue segundo con Porsche 911 R. Destacada actuación de los pilotos asturianos, especialmente Melquiades Argüelles y Poli Angel Menéndez con sus Alpine Renault.