TC07 SS7 Saarikas 2 · Del 30 de julio al 2 de agosto
Rally de Finlandia 2026
57 clasificados
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo | Info |
|---|---|---|---|
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER 🇫🇷 J. INGRASSIA GR Yaris Rally1 | M 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI 🇫🇮 M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | M/T 1º: + 03.3 Ant.: + 03.3 |
| 3 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS 🇬🇧 S. MARTIN GR Yaris Rally1 | M 1º: + 09.5 Ant.: + 06.2 |
| 4 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA 🇮🇪 A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | - 1º: + 26.2 Ant.: + 16.7 |
| 5 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG 🇬🇧 E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | M 1º: + 58.7 Ant.: + 32.5 |
| 6 WRC #22 | Ford 🇱🇻 M. SESKS 🇱🇻 R. FRANCIS Puma Rally1 | - 1º: + 01:16.3 Ant.: + 17.6 |
| 7 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX 🇫🇷 A. CORIA i20 N Rally1 | M 1º: + 01:29.1 Ant.: + 12.8 |
| 8 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN 🇮🇪 E. TREACY Puma Rally1 | M 1º: + 02:19.0 Ant.: + 49.9 |
| 9 WRC2 #25 | Skoda 🇪🇪 R. VIRVES 🇪🇪 J. VIILO Fabia RS | WRC2 (T/DC/CC) 1º: + 02:55.6 Ant.: + 36.6 |
| 10 #40 | Toyota 🇫🇮 J. LATVALA 🇫🇮 J. HÄNNINEN GR Yaris | - 1º: + 02:58.3 Ant.: + 02.7 |
| 11 WRC2 #20 | Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN 🇫🇮 A. VIINIKKA GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:03.8 Ant.: + 05.5 |
| 12 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE 🇧🇪 M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | M 1º: + 03:06.9 Ant.: + 03.1 |
| 13 WRC2 #26 | Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN 🇫🇮 J. HUSSI GR Yaris | WRC2 (D/C) 1º: + 03:23.2 Ant.: + 16.3 |
| 14 WRC2 #43 | Skoda 🇪🇪 P. ENOK 🇪🇪 S. SIMM Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:23.3 Ant.: + 00.1 |
| 15 WRC2 #23 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN 🇰🇬 K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | WRC2 (T) 1º: + 03:31.2 Ant.: + 07.9 |
| 16 WRC2 #42 | Skoda 🇫🇮 M. HEIKKILÄ 🇫🇮 K. TEMONEN Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:35.1 Ant.: + 03.9 |
| 17 WRC2 #31 | Skoda 🇫🇮 L. JOONA 🇫🇮 A. LINNAKETO Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:35.6 Ant.: + 00.5 |
| 18 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO 🇮🇪 J. FULTON GR Yaris | WRC2 (DC/C) 1º: + 03:35.7 Ant.: + 00.1 |
| 19 WRC2 #41 | Toyota 🇪🇪 J. VAHER 🇪🇪 R. JANSEN GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:36.2 Ant.: + 00.5 |
| 20 WRC2 #39 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON 🇪🇪 S. OJA Fiesta Mk II | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:37.4 Ant.: + 01.2 |
| 21 WRC2 #38 | Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN 🇮🇹 P. OMETTO Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:44.7 Ant.: + 07.3 |
| 22 WRC2 #24 | Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL 🇫🇷 A. DUNAND Ypsilon HF | WRC2 (T) 1º: + 03:46.3 Ant.: + 01.6 |
| 23 #37 | Lancia 🇫🇷 P. SARRAZIN 🇫🇷 Y. ROCHE Ypsilon HF | - 1º: + 04:00.5 Ant.: + 14.2 |
| 24 WRC2 #44 | Toyota 🇫🇮 T. KAUPPINEN 🇫🇮 S. VIRTANEN GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:02.7 Ant.: + 02.2 |
| 25 WRC2 #21 | Lancia 🇫🇷 L. ROSSEL 🇫🇷 G. MERCOIRET Ypsilon HF | WRC2 (T/DC/CC) 1º: + 04:10.4 Ant.: + 07.7 |
| 26 WRC2 #35 | Ford 🇸🇪 M. JOHANSSON 🇸🇪 J. GRÖNVALL Fiesta Mk II | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:23.9 Ant.: + 13.5 |
| 27 WRC2 #45 | Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE 🇪🇪 A. LESK GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:36.6 Ant.: + 12.7 |
| 28 WRC2 #46 | Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA 🇫🇮 P. KELANDER GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:52.2 Ant.: + 15.6 |
| 29 WRC2 #36 | Skoda 🇫🇷 M. CHATILLON 🇫🇷 M. CORNUAU Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 05:03.2 Ant.: + 11.0 |
| 30 WRC2 #50 | Lancia 🇺🇸 C. MARTELL 🇺🇸 A. GELSOMINO Ypsilon HF | WRC2 (T/DC/CC) 1º: + 05:54.2 Ant.: + 51.0 |
| 31 WRC2 #48 | Skoda 🇨🇿 M. PROKOP 🇨🇿 M. ERNST Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 06:05.5 Ant.: + 11.3 |
| 32 WRC2 #34 | Toyota 🇦🇺 T. GILL 🇦🇺 D. BRKIC GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 06:08.8 Ant.: + 03.3 |
| 33 WRC2 #47 | Toyota 🇯🇵 S. GOTO 🇫🇮 J. LINDBERG GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 06:34.7 Ant.: + 25.9 |
| 34 WRC3 #56 | Ford 🇵🇱 T. ABRAMOWSKI 🇵🇱 J. WRÓBEL Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 07:40.8 Ant.: + 01:06.1 |
| 35 WRC3 #66 | Ford 🇪🇸 G. MEMBRADO 🇪🇸 A. PÉREZ Fiesta Rally3 | JWRC / WRC3 1º: + 08:01.1 Ant.: + 20.3 |
| 36 WRC3 #67 | Ford 🇫🇮 L. LASSILA 🇫🇮 M. LUKKA Fiesta Rally3 | JWRC 1º: + 08:07.7 Ant.: + 06.6 |
| 37 WRC3 #54 | Ford 🇮🇹 M. FONTANA 🇮🇹 A. ARNABOLDI Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 08:33.5 Ant.: + 25.8 |
| 38 WRC3 #69 | Ford 🇹🇷 K. KAZAZ 🇫🇷 C. SILVESTRE Fiesta Rally3 | JWRC / WRC3 1º: + 08:39.3 Ant.: + 05.8 |
| 39 WRC3 #61 | Renault 🇫🇮 V. PYNNÖNEN 🇫🇮 N. HEINO Clio Rally3 | WRC3 1º: + 08:39.7 Ant.: + 00.4 |
| 40 WRC3 #57 | Ford 🇧🇴 N. BRUUN 🇦🇷 P. OLMOS Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 08:45.5 Ant.: + 05.8 |
| 41 #70 | Skoda 🇫🇮 O. LAHTI 🇫🇮 L. SUVANTO Fabia | - 1º: + 08:56.7 Ant.: + 11.2 |
| 42 WRC3 #64 | Ford 🇸🇪 C. CARLBERG 🇳🇴 J. ERIKSEN Fiesta Rally3 | JWRC 1º: + 09:00.5 Ant.: + 03.8 |
| 43 WRC2 #51 | Toyota 🇫🇷 A. MOSCA 🇫🇷 J. AMBLARD GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 09:18.8 Ant.: + 18.3 |
| 44 WRC3 #62 | Ford 🇫🇮 R. TAHKO 🇫🇮 M. SOININEN Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 09:50.6 Ant.: + 31.8 |
| 45 WRC3 #58 | Renault 🇫🇮 J. NIKARA 🇯🇵 T. MAEKAWA Clio Rally3 | WRC3 1º: + 09:52.8 Ant.: + 02.2 |
| 46 WRC2 #52 | Skoda 🇹🇷 U. SOYLU 🇹🇷 M. YALÇIN Fabia RS | WRC2 (DCM/CC) 1º: + 10:49.6 Ant.: + 56.8 |
| 47 WRC2 #53 | Toyota 🇦🇹 J. KEFERBÖCK 🇦🇹 I. MINOR GR Yaris | WRC2 (DCM/CM) 1º: + 12:38.3 Ant.: + 01:48.7 |
| 48 WRC3 #65 | Ford 🇹🇷 A. TÜRKKAN 🇹🇷 B. AYAN Fiesta Rally3 | JWRC / WRC3 1º: + 14:19.3 Ant.: + 01:41.0 |
| 49 WRC3 #71 | Ford 🇫🇮 T. VIREN 🇫🇮 J. LAINE Fiesta Rally3 | - 1º: + 14:34.6 Ant.: + 15.3 |
| 50 WRC2 #32 | Hyundai 🇫🇷 A. PELAMOURGUES 🇫🇷 B. POUGET i20 N | WRC2 (DC/CC) 1º: + 14:35.7 Ant.: + 01.1 |
| 51 WRC3 #63 | Ford 🇫🇮 I. LEIKOLA 🇫🇮 T. HANNONEN Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 14:37.9 Ant.: + 02.2 |
| 52 WRC2 #49 | Skoda 🇫🇷 E. DELECOUR 🇫🇷 A. MAILLEFERT Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 17:17.0 Ant.: + 02:39.1 |
| 53 WRC3 #59 | Renault 🇯🇵 R. OGATA 🇫🇮 M. KORHONEN Clio Rally3 | WRC3 1º: + 17:26.3 Ant.: + 09.3 |
| 54 #29 | Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH 🇸🇪 J. ANDERSSON GR Yaris | - 1º: + 33:03.2 Ant.: + 15:36.9 |
| 55 WRC3 #68 | Ford 🇮🇪 C. RAHILL 🇮🇪 C. SMITH Fiesta Rally3 | JWRC 1º: + 37:59.1 Ant.: + 04:55.9 |
| 56 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG 🇮🇪 S. BYRNE Puma Rally1 | M 1º: + 49:59.6 Ant.: + 12:00.5 |
| 57 WRC2 #27 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR 🇮🇹 M. DER OHANNESIAN Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 01:02:31.3 Ant.: + 12:31.7 |
Clasificación general acumulada tras TC07 SS7 Saarikas 2.
Rally de Finlandia 2026 · Todos los tramos
TC01 · SSS1 Harju 1 TC02 · SS2 Laukaa 1 TC03 · SS3 Saarikas 1 TC04 · SS4 Sydänmaa 1 TC05 · SS5 Hono 1 TC06 · SS6 Laukaa 2 TC07 · SS7 Saarikas 2 TC08 · SS8 Sydänmaa 2 TC09 · SS9 Hoho 2 TC10 · SSS10 Harju 2 TC11 · SS11 Parkkola 1 TC12 · SS12 Päijälä 1 TC13 · SS13 Västilä 1 TC14 · SS14 Leustu 1 TC15 · SS15 Parkkola 2 TC16 · SS16 Paijala 2 TC17 · SS17 Vastila 2 TC18 · SS18 Leustu 2 TC19 · SS19 Himos-Jämsä 1 TC20 · SS20 Himos-Jämsä 2