Wolf Power Stage - SS20 Himos-Jämsä 2 – 30,02 km

Hace 22 días
EuroMotor.APP

TC20 SS20 Himos-Jämsä 2 · Del 30 de julio al 2 de agosto
Rally de Finlandia 2026
50 clasificados
Clase
Pos. Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo Tiempo Info
1 WRC #33 Toyota 🇬🇧 E. EVANS 🇬🇧 S. MARTIN GR Yaris Rally1 13:22.2 + info
Nº 33 Toyota
🇬🇧 E. EVANS
GR Yaris Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:07.9
TC02 SS2 Laukaa 108:31.7
TC03 SS3 Saarikas 107:17.9
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 105:01.2
TC06 SS6 Laukaa 208:21.8
TC07 SS7 Saarikas 207:12.9
TC08 SS8 Sydänmaa 209:30.8
TC09 SS9 Hoho 205:12.5
TC10 SSS10 Harju 202:11.8
TC11 SS11 Parkkola 107:48.2
TC12 SS12 Päijälä 104:56.1
TC13 SS13 Västilä 108:25.1
TC14 SS14 Leustu 109:01.2
TC15 SS15 Parkkola 207:44.8
TC16 SS16 Paijala 204:50.6
TC17 SS17 Vastila 201:46:49.7
TC18 SS18 Leustu 202:02:14.3
TC19 SS19 Himos-Jämsä 113:41.0
TC20 SS20 Himos-Jämsä 213:22.2
Elegib.M
Driver FullUnited Kingdom
Co Driver FullUnited Kingdom
Copiloto
Nombre🇬🇧 S. MARTIN
2 WRC #99 Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG 🇬🇧 E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 13:22.2 1º: + 00.0 Ant.: + 00.0 + info
Nº 99 Toyota
🇸🇪 O. SOLBERG
GR Yaris Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:09.6
TC02 SS2 Laukaa 108:30.5
TC03 SS3 Saarikas 107:19.3
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 104:54.7
TC06 SS6 Laukaa 208:17.7
TC07 SS7 Saarikas 208:08.5
TC08 SS8 Sydänmaa 209:10.3
TC09 SS9 Hoho 205:07.6
TC10 SSS10 Harju 202:13.0
TC11 SS11 Parkkola 107:53.3
TC12 SS12 Päijälä 105:00.0
TC13 SS13 Västilä 108:30.4
TC14 SS14 Leustu 107:22.8
TC15 SS15 Parkkola 207:46.0
TC16 SS16 Paijala 204:52.7
TC17 SS17 Vastila 201:45:53.9
TC18 SS18 Leustu 202:01:24.4
TC19 SS19 Himos-Jämsä 113:38.1
TC20 SS20 Himos-Jämsä 213:22.2
Elegib.M
Driver FullSweden
Co Driver FullUnited Kingdom
Copiloto
Nombre🇬🇧 E. EDMONDSON
3 WRC #16 Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX 🇫🇷 A. CORIA i20 N Rally1 13:25.1 1º: + 02.9 Ant.: + 02.9 + info
Nº 16 Hyundai
🇫🇷 A. FOURMAUX
i20 N Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:06.7
TC02 SS2 Laukaa 108:29.8
TC03 SS3 Saarikas 107:16.6
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 104:54.3
TC06 SS6 Laukaa 208:20.4
TC07 SS7 Saarikas 208:42.7
TC08 SS8 Sydänmaa 209:24.6
TC09 SS9 Hoho 205:05.3
TC10 SSS10 Harju 202:13.3
TC11 SS11 Parkkola 107:56.6
TC12 SS12 Päijälä 105:00.1
TC13 SS13 Västilä 108:34.7
TC14 SS14 Leustu 107:20.1
TC15 SS15 Parkkola 207:49.6
TC16 SS16 Paijala 204:52.9
TC17 SS17 Vastila 201:46:45.4
TC18 SS18 Leustu 202:02:18.1
TC19 SS19 Himos-Jämsä 113:50.7
TC20 SS20 Himos-Jämsä 213:25.1
Elegib.M
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 A. CORIA
4 WRC #11 Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE 🇧🇪 M. WYDAEGHE i20 N Rally1 13:26.8 1º: + 04.6 Ant.: + 01.7 + info
Nº 11 Hyundai
🇧🇪 T. NEUVILLE
i20 N Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:07.8
TC02 SS2 Laukaa 108:31.1
TC03 SS3 Saarikas 107:16.5
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 106:38.8
TC06 SS6 Laukaa 208:21.6
TC07 SS7 Saarikas 208:13.8
TC08 SS8 Sydänmaa 209:15.3
TC09 SS9 Hoho 205:10.8
TC10 SSS10 Harju 202:11.5
TC11 SS11 Parkkola 108:00.2
TC12 SS12 Päijälä 105:01.3
TC13 SS13 Västilä 108:45.2
TC14 SS14 Leustu 107:25.8
TC15 SS15 Parkkola 207:54.5
TC16 SS16 Paijala 204:55.5
TC17 SS17 Vastila 201:48:46.1
TC18 SS18 Leustu 202:04:30.9
TC19 SS19 Himos-Jämsä 113:52.8
TC20 SS20 Himos-Jämsä 213:26.8
Elegib.M
Driver FullBelgium
Co Driver FullBelgium
Copiloto
Nombre🇧🇪 M. WYDAEGHE
5 WRC #5 Toyota 🇫🇮 S. PAJARI 🇫🇮 M. SALMINEN GR Yaris Rally1 13:31.9 1º: + 09.6 Ant.: + 05.0 + info
Nº 5 Toyota
🇫🇮 S. PAJARI
GR Yaris Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:08.6
TC02 SS2 Laukaa 108:31.8
TC03 SS3 Saarikas 107:14.9
TC04 SS4 Sydänmaa 1M/T
TC05 SS5 Hono 104:57.3
TC06 SS6 Laukaa 208:17.3
TC07 SS7 Saarikas 207:17.3
TC08 SS8 Sydänmaa 209:44.4
TC09 SS9 Hoho 205:14.4
TC10 SSS10 Harju 202:12.9
TC11 SS11 Parkkola 107:48.8
TC12 SS12 Päijälä 104:54.5
TC13 SS13 Västilä 108:25.0
TC14 SS14 Leustu 107:14.0
TC15 SS15 Parkkola 207:44.5
TC16 SS16 Paijala 204:50.8
TC17 SS17 Vastila 201:45:11.7
TC18 SS18 Leustu 202:00:38.0
TC19 SS19 Himos-Jämsä 113:48.1
TC20 SS20 Himos-Jämsä 213:31.9
Elegib.M/T
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 M. SALMINEN
6 WRC #95 Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG 🇮🇪 S. BYRNE Puma Rally1 13:44.6 1º: + 22.4 Ant.: + 12.7 + info
Nº 95 Ford
🇮🇪 J. ARMSTRONG
Puma Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:10.0
TC02 SS2 Laukaa 108:35.1
TC03 SS3 Saarikas 117:14.9
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 114:53.8
TC06 SS6 Laukaa 218:17.3
TC07 SS7 Saarikas 217:12.9
TC08 SS8 Sydänmaa 219:10.3
TC09 SS9 Hoho 215:05.3
TC10 SSS10 Harju 212:11.5
TC11 SS11 Parkkola 108:03.9
TC12 SS12 Päijälä 105:07.4
TC13 SS13 Västilä 108:45.7
TC14 SS14 Leustu 107:30.3
TC15 SS15 Parkkola 207:53.8
TC16 SS16 Paijala 204:59.2
TC17 SS17 Vastila 203:05:46.1
TC18 SS18 Leustu 203:21:35.6
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:17.4
TC20 SS20 Himos-Jämsä 213:44.6
Elegib.M
Driver FullIreland
Co Driver FullIreland
Copiloto
Nombre🇮🇪 S. BYRNE
7 WRC #55 Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN 🇮🇪 E. TREACY Puma Rally1 13:48.5 1º: + 26.3 Ant.: + 03.9 + info
Nº 55 Ford
🇮🇪 J. MCERLEAN
Puma Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:10.8
TC02 SS2 Laukaa 108:38.8
TC03 SS3 Saarikas 107:29.6
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 105:03.3
TC06 SS6 Laukaa 208:26.2
TC07 SS7 Saarikas 208:41.3
TC08 SS8 Sydänmaa 209:30.6
TC09 SS9 Hoho 205:12.0
TC10 SSS10 Harju 202:15.7
TC11 SS11 Parkkola 108:03.8
TC12 SS12 Päijälä 105:07.8
TC13 SS13 Västilä 108:46.7
TC14 SS14 Leustu 107:32.1
TC15 SS15 Parkkola 207:54.4
TC16 SS16 Paijala 204:58.4
TC17 SS17 Vastila 201:48:39.6
TC18 SS18 Leustu 202:04:32.4
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:09.8
TC20 SS20 Himos-Jämsä 213:48.5
Elegib.M
Driver FullIreland
Co Driver FullIreland
Copiloto
Nombre🇮🇪 E. TREACY
8 WRC #22 Ford 🇱🇻 M. SESKS 🇱🇻 R. FRANCIS Puma Rally1 13:49.8 1º: + 27.6 Ant.: + 01.2 + info
Nº 22 Ford
🇱🇻 M. SESKS
Puma Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:12.9
TC02 SS2 Laukaa 108:35.1
TC03 SS3 Saarikas 107:24.8
TC04 SS4 Sydänmaa 1
TC05 SS5 Hono 104:58.3
TC06 SS6 Laukaa 208:22.0
TC07 SS7 Saarikas 207:59.7
TC08 SS8 Sydänmaa 209:12.4
TC09 SS9 Hoho 205:07.8
TC10 SSS10 Harju 202:16.7
TC11 SS11 Parkkola 108:00.9
TC12 SS12 Päijälä 105:01.2
TC13 SS13 Västilä 108:36.4
TC14 SS14 Leustu 1
TC15 SS15 Parkkola 2
TC16 SS16 Paijala 2
TC17 SS17 Vastila 202:16:17.9
TC18 SS18 Leustu 202:51:44.2
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:16.4
TC20 SS20 Himos-Jämsä 213:49.8
Elegib.-
Driver FullLatvia Ioc
Co Driver FullLatvia Ioc
Copiloto
Nombre🇱🇻 R. FRANCIS
9 WRC2 #20 Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN 🇫🇮 A. VIINIKKA GR Yaris 14:18.6 1º: + 56.4 Ant.: + 28.8 + info
Nº 20 Toyota
🇫🇮 R. KORHONEN
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:11.2
TC02 SS2 Laukaa 108:56.4
TC03 SS3 Saarikas 107:39.4
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:08.7
TC06 SS6 Laukaa 208:45.9
TC07 SS7 Saarikas 208:19.9
TC08 SS8 Sydänmaa 209:31.3
TC09 SS9 Hoho 205:18.7
TC10 SSS10 Harju 202:16.7
TC11 SS11 Parkkola 108:19.0
TC12 SS12 Päijälä 105:15.3
TC13 SS13 Västilä 118:57.8
TC14 SS14 Leustu 1
TC15 SS15 Parkkola 2
TC16 SS16 Paijala 2
TC17 SS17 Vastila 202:30:43.7
TC18 SS18 Leustu 203:07:11.2
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:33.5
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:18.6
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 A. VIINIKKA
10 WRC2 #26 Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN 🇫🇮 J. HUSSI GR Yaris 14:19.5 1º: + 57.3 Ant.: + 00.8 + info
Nº 26 Toyota
🇫🇮 T. SUNINEN
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:15.7
TC02 SS2 Laukaa 108:51.6
TC03 SS3 Saarikas 107:40.1
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (D/C)
TC05 SS5 Hono 105:07.6
TC06 SS6 Laukaa 208:42.7
TC07 SS7 Saarikas 208:41.9
TC08 SS8 Sydänmaa 209:33.6
TC09 SS9 Hoho 205:20.7
TC10 SSS10 Harju 202:20.3
TC11 SS11 Parkkola 108:19.9
TC12 SS12 Päijälä 105:13.7
TC13 SS13 Västilä 108:57.8
TC14 SS14 Leustu 107:45.2
TC15 SS15 Parkkola 208:10.0
TC16 SS16 Paijala 205:08.1
TC17 SS17 Vastila 201:51:11.6
TC18 SS18 Leustu 202:07:39.1
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:32.4
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:19.5
Elegib.WRC2 (D/C)
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 J. HUSSI
11 WRC2 #39 Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON 🇪🇪 S. OJA Fiesta Mk II 14:19.9 1º: + 57.7 Ant.: + 00.4 + info
Nº 39 Ford
🇪🇪 R. JÜRGENSON
Fiesta Mk II
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.4
TC02 SS2 Laukaa 109:02.6
TC03 SS3 Saarikas 107:41.8
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:12.2
TC06 SS6 Laukaa 208:57.2
TC07 SS7 Saarikas 208:18.1
TC08 SS8 Sydänmaa 209:48.9
TC09 SS9 Hoho 205:24.9
TC10 SSS10 Harju 202:19.0
TC11 SS11 Parkkola 108:26.0
TC12 SS12 Päijälä 105:21.3
TC13 SS13 Västilä 109:01.4
TC14 SS14 Leustu 107:47.6
TC15 SS15 Parkkola 208:19.7
TC16 SS16 Paijala 205:11.3
TC17 SS17 Vastila 201:52:16.6
TC18 SS18 Leustu 202:08:55.1
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:35.6
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:19.9
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullEstonia
Co Driver FullEstonia
Copiloto
Nombre🇪🇪 S. OJA
12 WRC2 #35 Ford 🇸🇪 M. JOHANSSON 🇸🇪 J. GRÖNVALL Fiesta Mk II 14:21.0 1º: + 58.8 Ant.: + 01.0 + info
Nº 35 Ford
🇸🇪 M. JOHANSSON
Fiesta Mk II
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:16.7
TC02 SS2 Laukaa 108:59.3
TC03 SS3 Saarikas 107:52.9
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:11.8
TC06 SS6 Laukaa 208:53.7
TC07 SS7 Saarikas 208:58.4
TC08 SS8 Sydänmaa 209:36.6
TC09 SS9 Hoho 205:25.8
TC10 SSS10 Harju 202:23.3
TC11 SS11 Parkkola 108:24.9
TC12 SS12 Päijälä 105:20.5
TC13 SS13 Västilä 109:00.4
TC14 SS14 Leustu 107:48.3
TC15 SS15 Parkkola 208:19.3
TC16 SS16 Paijala 205:10.1
TC17 SS17 Vastila 201:52:52.2
TC18 SS18 Leustu 202:09:31.5
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:34.4
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:21.0
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullSweden
Co Driver FullSweden
Copiloto
Nombre🇸🇪 J. GRÖNVALL
13 WRC2 #23 Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN 🇰🇬 K. ALEKSANDROV Ypsilon HF 14:24.4 1º: + 01:02.2 Ant.: + 03.3 + info
Nº 23 Lancia
🇧🇬 N. GRYAZIN
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:11.6
TC02 SS2 Laukaa 109:03.7
TC03 SS3 Saarikas 107:43.8
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T)
TC05 SS5 Hono 105:13.0
TC06 SS6 Laukaa 208:50.7
TC07 SS7 Saarikas 208:20.4
TC08 SS8 Sydänmaa 209:33.6
TC09 SS9 Hoho 205:27.4
TC10 SSS10 Harju 202:17.4
TC11 SS11 Parkkola 108:31.6
TC12 SS12 Päijälä 105:19.4
TC13 SS13 Västilä 109:11.2
TC14 SS14 Leustu 107:49.9
TC15 SS15 Parkkola 208:20.4
TC16 SS16 Paijala 205:11.6
TC17 SS17 Vastila 201:52:12.8
TC18 SS18 Leustu 202:08:53.5
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:44.5
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:24.4
Elegib.WRC2 (T)
Driver FullBulgaria Ioc
Co Driver FullKyrgyzstan
Copiloto
Nombre🇰🇬 K. ALEKSANDROV
14 #40 Toyota 🇫🇮 J. LATVALA 🇫🇮 J. HÄNNINEN GR Yaris 14:24.6 1º: + 01:02.4 Ant.: + 00.2 + info
Nº 40 Toyota
🇫🇮 J. LATVALA
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:12.2
TC02 SS2 Laukaa 108:58.8
TC03 SS3 Saarikas 107:37.6
TC04 SS4 Sydänmaa 1
TC05 SS5 Hono 105:06.2
TC06 SS6 Laukaa 208:54.4
TC07 SS7 Saarikas 208:06.4
TC08 SS8 Sydänmaa 209:41.1
TC09 SS9 Hoho 205:18.9
TC10 SSS10 Harju 202:18.7
TC11 SS11 Parkkola 108:19.6
TC12 SS12 Päijälä 105:14.9
TC13 SS13 Västilä 108:58.5
TC14 SS14 Leustu 107:43.9
TC15 SS15 Parkkola 208:16.4
TC16 SS16 Paijala 205:10.2
TC17 SS17 Vastila 201:50:59.6
TC18 SS18 Leustu 202:07:28.8
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:30.1
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:24.6
Elegib.-
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 J. HÄNNINEN
15 WRC2 #24 Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL 🇫🇷 A. DUNAND Ypsilon HF 14:25.2 1º: + 01:03.0 Ant.: + 00.5 + info
Nº 24 Lancia
🇫🇷 Y. ROSSEL
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:12.3
TC02 SS2 Laukaa 109:00.5
TC03 SS3 Saarikas 107:44.6
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T)
TC05 SS5 Hono 105:13.5
TC06 SS6 Laukaa 208:51.7
TC07 SS7 Saarikas 208:31.9
TC08 SS8 Sydänmaa 209:43.2
TC09 SS9 Hoho 205:36.5
TC10 SSS10 Harju 202:19.6
TC11 SS11 Parkkola 108:29.4
TC12 SS12 Päijälä 105:21.9
TC13 SS13 Västilä 109:08.9
TC14 SS14 Leustu 107:51.3
TC15 SS15 Parkkola 208:24.6
TC16 SS16 Paijala 205:14.4
TC17 SS17 Vastila 201:52:55.2
TC18 SS18 Leustu 202:09:38.2
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:50.1
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:25.2
Elegib.WRC2 (T)
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 A. DUNAND
16 WRC2 #25 Skoda 🇪🇪 R. VIRVES 🇪🇪 J. VIILO Fabia RS 14:25.7 1º: + 01:03.5 Ant.: + 00.4 + info
Nº 25 Skoda
🇪🇪 R. VIRVES
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:10.8
TC02 SS2 Laukaa 108:57.1
TC03 SS3 Saarikas 107:39.1
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T/DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:12.2
TC06 SS6 Laukaa 208:45.2
TC07 SS7 Saarikas 208:10.3
TC08 SS8 Sydänmaa 209:26.8
TC09 SS9 Hoho 205:18.6
TC10 SSS10 Harju 202:16.0
TC11 SS11 Parkkola 108:20.2
TC12 SS12 Päijälä 105:18.1
TC13 SS13 Västilä 109:00.0
TC14 SS14 Leustu 107:44.9
TC15 SS15 Parkkola 208:16.4
TC16 SS16 Paijala 205:11.2
TC17 SS17 Vastila 201:50:46.9
TC18 SS18 Leustu 202:07:42.2
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:37.0
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:25.7
Elegib.WRC2 (T/DC/CC)
Driver FullEstonia
Co Driver FullEstonia
Copiloto
Nombre🇪🇪 J. VIILO
17 WRC2 #30 Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO 🇮🇪 J. FULTON GR Yaris 14:27.0 1º: + 01:04.8 Ant.: + 01.3 + info
Nº 30 Toyota
🇯🇵 Y. YAMAMOTO
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:12.1
TC02 SS2 Laukaa 109:01.5
TC03 SS3 Saarikas 107:44.8
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/C)
TC05 SS5 Hono 105:15.2
TC06 SS6 Laukaa 208:51.5
TC07 SS7 Saarikas 208:19.0
TC08 SS8 Sydänmaa 209:31.9
TC09 SS9 Hoho 205:23.1
TC10 SSS10 Harju 202:18.4
TC11 SS11 Parkkola 108:30.4
TC12 SS12 Päijälä 105:20.4
TC13 SS13 Västilä 118:57.8
TC14 SS14 Leustu 1
TC15 SS15 Parkkola 2
TC16 SS16 Paijala 2
TC17 SS17 Vastila 202:31:38.8
TC18 SS18 Leustu 203:08:06.3
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:40.4
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:27.0
Elegib.WRC2 (DC/C)
Driver FullJapan
Co Driver FullIreland
Copiloto
Nombre🇮🇪 J. FULTON
18 WRC2 #41 Toyota 🇪🇪 J. VAHER 🇪🇪 R. JANSEN GR Yaris 14:27.2 1º: + 01:05.0 Ant.: + 00.1 + info
Nº 41 Toyota
🇪🇪 J. VAHER
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.4
TC02 SS2 Laukaa 108:57.5
TC03 SS3 Saarikas 107:39.1
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:09.6
TC06 SS6 Laukaa 209:21.4
TC07 SS7 Saarikas 208:07.1
TC08 SS8 Sydänmaa 209:47.2
TC09 SS9 Hoho 205:20.5
TC10 SSS10 Harju 202:18.0
TC11 SS11 Parkkola 108:27.4
TC12 SS12 Päijälä 105:15.4
TC13 SS13 Västilä 109:07.2
TC14 SS14 Leustu 107:45.7
TC15 SS15 Parkkola 208:17.4
TC16 SS16 Paijala 205:09.2
TC17 SS17 Vastila 201:52:03.3
TC18 SS18 Leustu 202:08:39.7
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:33.7
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:27.2
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullEstonia
Co Driver FullEstonia
Copiloto
Nombre🇪🇪 R. JANSEN
19 WRC2 #31 Skoda 🇫🇮 L. JOONA 🇫🇮 A. LINNAKETO Fabia RS 14:28.1 1º: + 01:05.8 Ant.: + 00.8 + info
Nº 31 Skoda
🇫🇮 L. JOONA
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:15.3
TC02 SS2 Laukaa 109:02.1
TC03 SS3 Saarikas 107:42.3
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:14.5
TC06 SS6 Laukaa 208:54.6
TC07 SS7 Saarikas 208:16.7
TC08 SS8 Sydänmaa 209:26.6
TC09 SS9 Hoho 205:22.1
TC10 SSS10 Harju 202:20.5
TC11 SS11 Parkkola 108:28.2
TC12 SS12 Päijälä 105:17.7
TC13 SS13 Västilä 109:06.3
TC14 SS14 Leustu 107:47.4
TC15 SS15 Parkkola 208:20.8
TC16 SS16 Paijala 205:11.3
TC17 SS17 Vastila 201:51:55.6
TC18 SS18 Leustu 202:08:36.5
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:34.6
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:28.1
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 A. LINNAKETO
20 WRC2 #43 Skoda 🇪🇪 P. ENOK 🇪🇪 S. SIMM Fabia RS 14:28.9 1º: + 01:06.7 Ant.: + 00.8 + info
Nº 43 Skoda
🇪🇪 P. ENOK
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.8
TC02 SS2 Laukaa 109:00.1
TC03 SS3 Saarikas 107:43.3
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:13.1
TC06 SS6 Laukaa 208:51.1
TC07 SS7 Saarikas 208:13.8
TC08 SS8 Sydänmaa 209:28.0
TC09 SS9 Hoho 205:21.9
TC10 SSS10 Harju 202:25.7
TC11 SS11 Parkkola 119:43.6
TC12 SS12 Päijälä 1
TC13 SS13 Västilä 118:57.8
TC14 SS14 Leustu 1
TC15 SS15 Parkkola 2
TC16 SS16 Paijala 2
TC17 SS17 Vastila 202:52:35.1
TC18 SS18 Leustu 203:29:02.6
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:56.6
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:28.9
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullEstonia
Co Driver FullEstonia
Copiloto
Nombre🇪🇪 S. SIMM
21 WRC2 #38 Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN 🇮🇹 P. OMETTO Fabia RS 14:29.4 1º: + 01:07.1 Ant.: + 00.4 + info
Nº 38 Skoda
🇮🇹 G. TRENTIN
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.4
TC02 SS2 Laukaa 109:00.1
TC03 SS3 Saarikas 107:42.3
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:12.7
TC06 SS6 Laukaa 208:57.2
TC07 SS7 Saarikas 208:19.8
TC08 SS8 Sydänmaa 209:40.6
TC09 SS9 Hoho 205:23.3
TC10 SSS10 Harju 202:52.8
TC11 SS11 Parkkola 108:24.0
TC12 SS12 Päijälä 105:25.3
TC13 SS13 Västilä 109:07.3
TC14 SS14 Leustu 107:50.9
TC15 SS15 Parkkola 208:20.3
TC16 SS16 Paijala 205:15.2
TC17 SS17 Vastila 201:53:03.5
TC18 SS18 Leustu 202:09:45.4
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:59.2
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:29.4
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullItaly
Co Driver FullItaly
Copiloto
Nombre🇮🇹 P. OMETTO
22 WRC2 #21 Lancia 🇫🇷 L. ROSSEL 🇫🇷 G. MERCOIRET Ypsilon HF 14:35.9 1º: + 01:13.7 Ant.: + 06.5 + info
Nº 21 Lancia
🇫🇷 L. ROSSEL
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:11.4
TC02 SS2 Laukaa 109:06.6
TC03 SS3 Saarikas 107:50.2
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T/DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:19.5
TC06 SS6 Laukaa 208:56.8
TC07 SS7 Saarikas 208:29.1
TC08 SS8 Sydänmaa 209:50.9
TC09 SS9 Hoho 205:27.4
TC10 SSS10 Harju 202:17.9
TC11 SS11 Parkkola 108:30.4
TC12 SS12 Päijälä 105:30.1
TC13 SS13 Västilä 109:25.9
TC14 SS14 Leustu 108:14.4
TC15 SS15 Parkkola 208:23.3
TC16 SS16 Paijala 205:14.4
TC17 SS17 Vastila 201:54:04.2
TC18 SS18 Leustu 202:10:49.5
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:58.1
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:35.9
Elegib.WRC2 (T/DC/CC)
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 G. MERCOIRET
23 #37 Lancia 🇫🇷 P. SARRAZIN 🇫🇷 Y. ROCHE Ypsilon HF 14:41.4 1º: + 01:19.2 Ant.: + 05.5 + info
Nº 37 Lancia
🇫🇷 P. SARRAZIN
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:15.4
TC02 SS2 Laukaa 109:05.0
TC03 SS3 Saarikas 107:45.0
TC04 SS4 Sydänmaa 1
TC05 SS5 Hono 105:14.5
TC06 SS6 Laukaa 208:58.3
TC07 SS7 Saarikas 208:28.1
TC08 SS8 Sydänmaa 209:46.5
TC09 SS9 Hoho 205:23.9
TC10 SSS10 Harju 202:19.4
TC11 SS11 Parkkola 108:32.3
TC12 SS12 Päijälä 105:21.9
TC13 SS13 Västilä 109:09.7
TC14 SS14 Leustu 107:54.0
TC15 SS15 Parkkola 208:27.0
TC16 SS16 Paijala 205:14.8
TC17 SS17 Vastila 201:53:09.1
TC18 SS18 Leustu 202:09:53.4
TC19 SS19 Himos-Jämsä 114:53.4
TC20 SS20 Himos-Jämsä 214:41.4
Elegib.-
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
