Drama right before our eyes 🤯#WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/oVA0L1WMmL
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 1, 2026
TC14 SS14 Leustu 1 · Del 30 de julio al 2 de agosto
Rally de Finlandia 2026
47 clasificados
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo | Info |
|---|---|---|---|
1 WRC #1 Toyota 🇫🇷 S. OGIER 🇫🇷 J. INGRASSIA GR Yaris Rally1 07:12.2 + infoNº 1 Toyota 🇫🇷 S. OGIER GR Yaris Rally1 Detalles TC01 SSS1 Harju 102:07.9 TC02 SS2 Laukaa 108:26.9 TC03 SS3 Saarikas 107:16.5 TC04 SS4 Sydänmaa 1M TC05 SS5 Hono 104:53.8 TC06 SS6 Laukaa 208:19.9 TC07 SS7 Saarikas 207:19.4 TC08 SS8 Sydänmaa 209:14.2 TC09 SS9 Hoho 205:20.0 TC10 SSS10 Harju 202:14.1 TC11 SS11 Parkkola 107:51.5 TC12 SS12 Päijälä 104:55.3 TC13 SS13 Västilä 108:27.3 TC14 SS14 Leustu 107:12.2 Elegib.M Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 J. INGRASSIA | |||
2 WRC #5 Toyota 🇫🇮 S. PAJARI 🇫🇮 M. SALMINEN GR Yaris Rally1 07:14.0 1º: + 01.8 Ant.: + 01.8 + infoNº 5 Toyota 🇫🇮 S. PAJARI GR Yaris Rally1 Detalles TC01 SSS1 Harju 102:08.6 TC02 SS2 Laukaa 108:31.8 TC03 SS3 Saarikas 107:14.9 TC04 SS4 Sydänmaa 1M/T TC05 SS5 Hono 104:57.3 TC06 SS6 Laukaa 208:17.3 TC07 SS7 Saarikas 207:17.3 TC08 SS8 Sydänmaa 209:44.4 TC09 SS9 Hoho 205:14.4 TC10 SSS10 Harju 202:12.9 TC11 SS11 Parkkola 107:48.8 TC12 SS12 Päijälä 104:54.5 TC13 SS13 Västilä 108:25.0 TC14 SS14 Leustu 107:14.0 Elegib.M/T Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 M. SALMINEN | |||
3 WRC #18 Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA 🇮🇪 A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 07:18.0 1º: + 05.8 Ant.: + 04.0 + infoNº 18 Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA GR Yaris Rally1 Detalles TC01 SSS1 Harju 102:08.5 TC02 SS2 Laukaa 108:36.9 TC03 SS3 Saarikas 107:19.7 TC04 SS4 Sydänmaa 1— TC05 SS5 Hono 105:00.8 TC06 SS6 Laukaa 208:22.9 TC07 SS7 Saarikas 207:15.2 TC08 SS8 Sydänmaa 211:27.3 TC09 SS9 Hoho 205:14.0 TC10 SSS10 Harju 202:11.5 TC11 SS11 Parkkola 107:58.5 TC12 SS12 Päijälä 104:58.9 TC13 SS13 Västilä 108:38.5 TC14 SS14 Leustu 107:18.0 Elegib.- Driver FullJapan Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 A. JOHNSTON | |||
4 WRC #16 Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX 🇫🇷 A. CORIA i20 N Rally1 07:20.1 1º: + 07.9 Ant.: + 02.1 + infoNº 16 Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX i20 N Rally1 Detalles TC01 SSS1 Harju 102:06.7 TC02 SS2 Laukaa 108:29.8 TC03 SS3 Saarikas 107:16.6 TC04 SS4 Sydänmaa 1M TC05 SS5 Hono 104:54.3 TC06 SS6 Laukaa 208:20.4 TC07 SS7 Saarikas 208:42.7 TC08 SS8 Sydänmaa 209:24.6 TC09 SS9 Hoho 205:05.3 TC10 SSS10 Harju 202:13.3 TC11 SS11 Parkkola 107:56.6 TC12 SS12 Päijälä 105:00.1 TC13 SS13 Västilä 108:34.7 TC14 SS14 Leustu 107:20.1 Elegib.M Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 A. CORIA | |||
5 WRC #99 Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG 🇬🇧 E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 07:22.8 1º: + 10.6 Ant.: + 02.7 + infoNº 99 Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG GR Yaris Rally1 Detalles TC01 SSS1 Harju 102:09.6 TC02 SS2 Laukaa 108:30.5 TC03 SS3 Saarikas 107:19.3 TC04 SS4 Sydänmaa 1M TC05 SS5 Hono 104:54.7 TC06 SS6 Laukaa 208:17.7 TC07 SS7 Saarikas 208:08.5 TC08 SS8 Sydänmaa 209:10.3 TC09 SS9 Hoho 205:07.6 TC10 SSS10 Harju 202:13.0 TC11 SS11 Parkkola 107:53.3 TC12 SS12 Päijälä 105:00.0 TC13 SS13 Västilä 108:30.4 TC14 SS14 Leustu 107:22.8 Elegib.M Driver FullSweden Co Driver FullUnited Kingdom Copiloto Nombre🇬🇧 E. EDMONDSON | |||
6 WRC #11 Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE 🇧🇪 M. WYDAEGHE i20 N Rally1 07:25.8 1º: + 13.6 Ant.: + 03.0 + infoNº 11 Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE i20 N Rally1 Detalles TC01 SSS1 Harju 102:07.8 TC02 SS2 Laukaa 108:31.1 TC03 SS3 Saarikas 107:16.5 TC04 SS4 Sydänmaa 1M TC05 SS5 Hono 106:38.8 TC06 SS6 Laukaa 208:21.6 TC07 SS7 Saarikas 208:13.8 TC08 SS8 Sydänmaa 209:15.3 TC09 SS9 Hoho 205:10.8 TC10 SSS10 Harju 202:11.5 TC11 SS11 Parkkola 108:00.2 TC12 SS12 Päijälä 105:01.3 TC13 SS13 Västilä 108:45.2 TC14 SS14 Leustu 107:25.8 Elegib.M Driver FullBelgium Co Driver FullBelgium Copiloto Nombre🇧🇪 M. WYDAEGHE | |||
7 WRC #95 Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG 🇮🇪 S. BYRNE Puma Rally1 07:30.3 1º: + 18.1 Ant.: + 04.5 + infoNº 95 Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG Puma Rally1 Detalles TC01 SSS1 Harju 102:10.0 TC02 SS2 Laukaa 108:35.1 TC03 SS3 Saarikas 117:14.9 TC04 SS4 Sydänmaa 1M TC05 SS5 Hono 114:53.8 TC06 SS6 Laukaa 218:17.3 TC07 SS7 Saarikas 217:12.9 TC08 SS8 Sydänmaa 219:10.3 TC09 SS9 Hoho 215:05.3 TC10 SSS10 Harju 212:11.5 TC11 SS11 Parkkola 108:03.9 TC12 SS12 Päijälä 105:07.4 TC13 SS13 Västilä 108:45.7 TC14 SS14 Leustu 107:30.3 Elegib.M Driver FullIreland Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 S. BYRNE | |||
8 WRC #55 Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN 🇮🇪 E. TREACY Puma Rally1 07:32.1 1º: + 19.9 Ant.: + 01.8 + infoNº 55 Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN Puma Rally1 Detalles TC01 SSS1 Harju 102:10.8 TC02 SS2 Laukaa 108:38.8 TC03 SS3 Saarikas 107:29.6 TC04 SS4 Sydänmaa 1M TC05 SS5 Hono 105:03.3 TC06 SS6 Laukaa 208:26.2 TC07 SS7 Saarikas 208:41.3 TC08 SS8 Sydänmaa 209:30.6 TC09 SS9 Hoho 205:12.0 TC10 SSS10 Harju 202:15.7 TC11 SS11 Parkkola 108:03.8 TC12 SS12 Päijälä 105:07.8 TC13 SS13 Västilä 108:46.7 TC14 SS14 Leustu 107:32.1 Elegib.M Driver FullIreland Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 E. TREACY | |||
9 #40 Toyota 🇫🇮 J. LATVALA 🇫🇮 J. HÄNNINEN GR Yaris 07:43.9 1º: + 31.7 Ant.: + 11.8 + infoNº 40 Toyota 🇫🇮 J. LATVALA GR Yaris Detalles TC01 SSS1 Harju 102:12.2 TC02 SS2 Laukaa 108:58.8 TC03 SS3 Saarikas 107:37.6 TC04 SS4 Sydänmaa 1— TC05 SS5 Hono 105:06.2 TC06 SS6 Laukaa 208:54.4 TC07 SS7 Saarikas 208:06.4 TC08 SS8 Sydänmaa 209:41.1 TC09 SS9 Hoho 205:18.9 TC10 SSS10 Harju 202:18.7 TC11 SS11 Parkkola 108:19.6 TC12 SS12 Päijälä 105:14.9 TC13 SS13 Västilä 108:58.5 TC14 SS14 Leustu 107:43.9 Elegib.- Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 J. HÄNNINEN | |||
10 WRC2 #25 Skoda 🇪🇪 R. VIRVES 🇪🇪 J. VIILO Fabia RS 07:44.9 1º: + 32.7 Ant.: + 01.0 + infoNº 25 Skoda 🇪🇪 R. VIRVES Fabia RS Detalles TC01 SSS1 Harju 102:10.8 TC02 SS2 Laukaa 108:57.1 TC03 SS3 Saarikas 107:39.1 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T/DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:12.2 TC06 SS6 Laukaa 208:45.2 TC07 SS7 Saarikas 208:10.3 TC08 SS8 Sydänmaa 209:26.8 TC09 SS9 Hoho 205:18.6 TC10 SSS10 Harju 202:16.0 TC11 SS11 Parkkola 108:20.2 TC12 SS12 Päijälä 105:18.1 TC13 SS13 Västilä 109:00.0 TC14 SS14 Leustu 107:44.9 Elegib.WRC2 (T/DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 J. VIILO | |||
11 WRC2 #26 Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN 🇫🇮 J. HUSSI GR Yaris 07:45.2 1º: + 33.0 Ant.: + 00.3 + infoNº 26 Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN GR Yaris Detalles TC01 SSS1 Harju 102:15.7 TC02 SS2 Laukaa 108:51.6 TC03 SS3 Saarikas 107:40.1 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (D/C) TC05 SS5 Hono 105:07.6 TC06 SS6 Laukaa 208:42.7 TC07 SS7 Saarikas 208:41.9 TC08 SS8 Sydänmaa 209:33.6 TC09 SS9 Hoho 205:20.7 TC10 SSS10 Harju 202:20.3 TC11 SS11 Parkkola 108:19.9 TC12 SS12 Päijälä 105:13.7 TC13 SS13 Västilä 108:57.8 TC14 SS14 Leustu 107:45.2 Elegib.WRC2 (D/C) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 J. HUSSI | |||
12 WRC2 #41 Toyota 🇪🇪 J. VAHER 🇪🇪 R. JANSEN GR Yaris 07:45.7 1º: + 33.5 Ant.: + 00.5 + infoNº 41 Toyota 🇪🇪 J. VAHER GR Yaris Detalles TC01 SSS1 Harju 102:13.4 TC02 SS2 Laukaa 108:57.5 TC03 SS3 Saarikas 107:39.1 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:09.6 TC06 SS6 Laukaa 209:21.4 TC07 SS7 Saarikas 208:07.1 TC08 SS8 Sydänmaa 209:47.2 TC09 SS9 Hoho 205:20.5 TC10 SSS10 Harju 202:18.0 TC11 SS11 Parkkola 108:27.4 TC12 SS12 Päijälä 105:15.4 TC13 SS13 Västilä 109:07.2 TC14 SS14 Leustu 107:45.7 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 R. JANSEN | |||
13 WRC2 #31 Skoda 🇫🇮 L. JOONA 🇫🇮 A. LINNAKETO Fabia RS 07:47.4 1º: + 35.2 Ant.: + 01.7 + infoNº 31 Skoda 🇫🇮 L. JOONA Fabia RS Detalles TC01 SSS1 Harju 102:15.3 TC02 SS2 Laukaa 109:02.1 TC03 SS3 Saarikas 107:42.3 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:14.5 TC06 SS6 Laukaa 208:54.6 TC07 SS7 Saarikas 208:16.7 TC08 SS8 Sydänmaa 209:26.6 TC09 SS9 Hoho 205:22.1 TC10 SSS10 Harju 202:20.5 TC11 SS11 Parkkola 108:28.2 TC12 SS12 Päijälä 105:17.7 TC13 SS13 Västilä 109:06.3 TC14 SS14 Leustu 107:47.4 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 A. LINNAKETO | |||
14 WRC2 #39 Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON 🇪🇪 S. OJA Fiesta Mk II 07:47.6 1º: + 35.4 Ant.: + 00.2 + infoNº 39 Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON Fiesta Mk II Detalles TC01 SSS1 Harju 102:13.4 TC02 SS2 Laukaa 109:02.6 TC03 SS3 Saarikas 107:41.8 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:12.2 TC06 SS6 Laukaa 208:57.2 TC07 SS7 Saarikas 208:18.1 TC08 SS8 Sydänmaa 209:48.9 TC09 SS9 Hoho 205:24.9 TC10 SSS10 Harju 202:19.0 TC11 SS11 Parkkola 108:26.0 TC12 SS12 Päijälä 105:21.3 TC13 SS13 Västilä 109:01.4 TC14 SS14 Leustu 107:47.6 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 S. OJA | |||
15 WRC2 #35 Ford 🇸🇪 M. JOHANSSON 🇸🇪 J. GRÖNVALL Fiesta Mk II 07:48.3 1º: + 36.1 Ant.: + 00.7 + infoNº 35 Ford 🇸🇪 M. JOHANSSON Fiesta Mk II Detalles TC01 SSS1 Harju 102:16.7 TC02 SS2 Laukaa 108:59.3 TC03 SS3 Saarikas 107:52.9 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:11.8 TC06 SS6 Laukaa 208:53.7 TC07 SS7 Saarikas 208:58.4 TC08 SS8 Sydänmaa 209:36.6 TC09 SS9 Hoho 205:25.8 TC10 SSS10 Harju 202:23.3 TC11 SS11 Parkkola 108:24.9 TC12 SS12 Päijälä 105:20.5 TC13 SS13 Västilä 109:00.4 TC14 SS14 Leustu 107:48.3 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullSweden Co Driver FullSweden Copiloto Nombre🇸🇪 J. GRÖNVALL | |||
16 WRC2 #23 Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN 🇰🇬 K. ALEKSANDROV Ypsilon HF 07:49.9 1º: + 37.7 Ant.: + 01.6 + infoNº 23 Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN Ypsilon HF Detalles TC01 SSS1 Harju 102:11.6 TC02 SS2 Laukaa 109:03.7 TC03 SS3 Saarikas 107:43.8 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T) TC05 SS5 Hono 105:13.0 TC06 SS6 Laukaa 208:50.7 TC07 SS7 Saarikas 208:20.4 TC08 SS8 Sydänmaa 209:33.6 TC09 SS9 Hoho 205:27.4 TC10 SSS10 Harju 202:17.4 TC11 SS11 Parkkola 108:31.6 TC12 SS12 Päijälä 105:19.4 TC13 SS13 Västilä 109:11.2 TC14 SS14 Leustu 107:49.9 Elegib.WRC2 (T) Driver FullBulgaria Ioc Co Driver FullKyrgyzstan Copiloto Nombre🇰🇬 K. ALEKSANDROV | |||
17 WRC2 #38 Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN 🇮🇹 P. OMETTO Fabia RS 07:50.9 1º: + 38.7 Ant.: + 01.0 + infoNº 38 Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN Fabia RS Detalles TC01 SSS1 Harju 102:13.4 TC02 SS2 Laukaa 109:00.1 TC03 SS3 Saarikas 107:42.3 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:12.7 TC06 SS6 Laukaa 208:57.2 TC07 SS7 Saarikas 208:19.8 TC08 SS8 Sydänmaa 209:40.6 TC09 SS9 Hoho 205:23.3 TC10 SSS10 Harju 202:52.8 TC11 SS11 Parkkola 108:24.0 TC12 SS12 Päijälä 105:25.3 TC13 SS13 Västilä 109:07.3 TC14 SS14 Leustu 107:50.9 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullItaly Co Driver FullItaly Copiloto Nombre🇮🇹 P. OMETTO | |||
18 WRC2 #24 Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL 🇫🇷 A. DUNAND Ypsilon HF 07:51.3 1º: + 39.1 Ant.: + 00.4 + infoNº 24 Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL Ypsilon HF Detalles TC01 SSS1 Harju 102:12.3 TC02 SS2 Laukaa 109:00.5 TC03 SS3 Saarikas 107:44.6 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T) TC05 SS5 Hono 105:13.5 TC06 SS6 Laukaa 208:51.7 TC07 SS7 Saarikas 208:31.9 TC08 SS8 Sydänmaa 209:43.2 TC09 SS9 Hoho 205:36.5 TC10 SSS10 Harju 202:19.6 TC11 SS11 Parkkola 108:29.4 TC12 SS12 Päijälä 105:21.9 TC13 SS13 Västilä 109:08.9 TC14 SS14 Leustu 107:51.3 Elegib.WRC2 (T) Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 A. DUNAND | |||
19 #37 Lancia 🇫🇷 P. SARRAZIN 🇫🇷 Y. ROCHE Ypsilon HF 07:54.0 1º: + 41.8 Ant.: + 02.7 + infoNº 37 Lancia 🇫🇷 P. SARRAZIN Ypsilon HF Detalles TC01 SSS1 Harju 102:15.4 TC02 SS2 Laukaa 109:05.0 TC03 SS3 Saarikas 107:45.0 TC04 SS4 Sydänmaa 1— TC05 SS5 Hono 105:14.5 TC06 SS6 Laukaa 208:58.3 TC07 SS7 Saarikas 208:28.1 TC08 SS8 Sydänmaa 209:46.5 TC09 SS9 Hoho 205:23.9 TC10 SSS10 Harju 202:19.4 TC11 SS11 Parkkola 108:32.3 TC12 SS12 Päijälä 105:21.9 TC13 SS13 Västilä 109:09.7 TC14 SS14 Leustu 107:54.0 Elegib.- Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 Y. ROCHE | |||
20 WRC2 #21 Lancia 🇫🇷 L. ROSSEL 🇫🇷 G. MERCOIRET Ypsilon HF 08:14.4 1º: + 01:02.2 Ant.: + 20.4 + infoNº 21 Lancia 🇫🇷 L. ROSSEL Ypsilon HF Detalles TC01 SSS1 Harju 102:11.4 TC02 SS2 Laukaa 109:06.6 TC03 SS3 Saarikas 107:50.2 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T/DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:19.5 TC06 SS6 Laukaa 208:56.8 TC07 SS7 Saarikas 208:29.1 TC08 SS8 Sydänmaa 209:50.9 TC09 SS9 Hoho 205:27.4 TC10 SSS10 Harju 202:17.9 TC11 SS11 Parkkola 108:30.4 TC12 SS12 Päijälä 105:30.1 TC13 SS13 Västilä 109:25.9 TC14 SS14 Leustu 108:14.4 Elegib.WRC2 (T/DC/CC) Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 G. MERCOIRET | |||
21 WRC2 #27 Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR 🇮🇹 M. DER OHANNESIAN Fabia RS 08:14.5 1º: + 01:02.3 Ant.: + 00.1 + infoNº 27 Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR Fabia RS Detalles TC01 SSS1 Harju 102:13.4 TC02 SS2 Laukaa 118:49.4 TC03 SS3 Saarikas 117:35.0 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 115:06.2 TC06 SS6 Laukaa 218:42.7 TC07 SS7 Saarikas 218:03.7 TC08 SS8 Sydänmaa 219:26.6 TC09 SS9 Hoho 215:18.6 TC10 SSS10 Harju 212:16.0 TC11 SS11 Parkkola 108:32.4 TC12 SS12 Päijälä 105:21.6 TC13 SS13 Västilä 109:13.4 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullParaguay Ioc Co Driver FullItaly Copiloto Nombre🇮🇹 M. DER OHANNESIAN | |||
22 #29 Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH 🇸🇪 J. ANDERSSON GR Yaris 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 29 Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH GR Yaris Detalles TC01 SSS1 Harju 102:13.8 TC02 SS2 Laukaa 109:00.9 TC03 SS3 Saarikas 107:42.7 TC04 SS4 Sydänmaa 1— TC05 SS5 Hono 115:06.2 TC06 SS6 Laukaa 2— TC07 SS7 Saarikas 218:03.7 TC08 SS8 Sydänmaa 219:26.6 TC09 SS9 Hoho 215:18.6 TC10 SSS10 Harju 212:16.0 TC11 SS11 Parkkola 108:30.2 TC12 SS12 Päijälä 105:27.7 TC13 SS13 Västilä 109:15.9 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.- Driver FullUnited Kingdom Co Driver FullSweden Copiloto Nombre🇸🇪 J. ANDERSSON | |||
23 WRC2 #34 Toyota 🇦🇺 T. GILL 🇦🇺 D. BRKIC GR Yaris 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 34 Toyota 🇦🇺 T. GILL GR Yaris Detalles TC01 SSS1 Harju 102:16.6 TC02 SS2 Laukaa 109:07.9 TC03 SS3 Saarikas 107:52.5 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 106:04.8 TC06 SS6 Laukaa 209:04.6 TC07 SS7 Saarikas 208:30.6 TC08 SS8 Sydänmaa 209:46.6 TC09 SS9 Hoho 205:36.9 TC10 SSS10 Harju 202:22.7 TC11 SS11 Parkkola 108:31.2 TC12 SS12 Päijälä 105:23.9 TC13 SS13 Västilä 109:16.7 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullAustralia Co Driver FullAustralia Copiloto Nombre🇦🇺 D. BRKIC | |||
24 WRC2 #36 Skoda 🇫🇷 M. CHATILLON 🇫🇷 M. CORNUAU Fabia RS 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 36 Skoda 🇫🇷 M. CHATILLON Fabia RS Detalles TC01 SSS1 Harju 102:13.6 TC02 SS2 Laukaa 109:24.3 TC03 SS3 Saarikas 108:03.4 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:23.8 TC06 SS6 Laukaa 209:07.1 TC07 SS7 Saarikas 208:26.2 TC08 SS8 Sydänmaa 209:46.9 TC09 SS9 Hoho 205:45.7 TC10 SSS10 Harju 202:17.8 TC11 SS11 Parkkola 108:43.0 TC12 SS12 Päijälä 105:32.0 TC13 SS13 Västilä 109:34.4 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 M. CORNUAU | |||
25 WRC2 #46 Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA 🇫🇮 P. KELANDER GR Yaris 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 46 Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA GR Yaris Detalles TC01 SSS1 Harju 102:18.5 TC02 SS2 Laukaa 109:18.5 TC03 SS3 Saarikas 107:54.1 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:22.1 TC06 SS6 Laukaa 209:15.2 TC07 SS7 Saarikas 208:19.5 TC08 SS8 Sydänmaa 210:00.8 TC09 SS9 Hoho 205:28.9 TC10 SSS10 Harju 202:21.5 TC11 SS11 Parkkola 108:33.9 TC12 SS12 Päijälä 105:25.7 TC13 SS13 Västilä 109:21.2 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullJapan Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 P. KELANDER | |||
26 WRC2 #47 Toyota 🇯🇵 S. GOTO 🇫🇮 J. LINDBERG GR Yaris 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 47 Toyota 🇯🇵 S. GOTO GR Yaris Detalles TC01 SSS1 Harju 102:19.4 TC02 SS2 Laukaa 109:17.9 TC03 SS3 Saarikas 107:55.9 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:25.2 TC06 SS6 Laukaa 210:20.7 TC07 SS7 Saarikas 208:40.9 TC08 SS8 Sydänmaa 211:04.3 TC09 SS9 Hoho 205:35.5 TC10 SSS10 Harju 202:22.5 TC11 SS11 Parkkola 108:37.5 TC12 SS12 Päijälä 105:26.6 TC13 SS13 Västilä 109:17.3 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullJapan Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 J. LINDBERG | |||
27 WRC2 #48 Skoda 🇨🇿 M. PROKOP 🇨🇿 M. ERNST Fabia RS 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 48 Skoda 🇨🇿 M. PROKOP Fabia RS Detalles TC01 SSS1 Harju 102:16.5 TC02 SS2 Laukaa 109:13.0 TC03 SS3 Saarikas 107:53.2 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:23.8 TC06 SS6 Laukaa 210:14.2 TC07 SS7 Saarikas 208:40.4 TC08 SS8 Sydänmaa 210:29.9 TC09 SS9 Hoho 205:37.8 TC10 SSS10 Harju 202:21.2 TC11 SS11 Parkkola 108:40.4 TC12 SS12 Päijälä 105:37.9 TC13 SS13 Västilä 109:28.2 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullCzech Republic Co Driver FullCzech Republic Copiloto Nombre🇨🇿 M. ERNST | |||
28 WRC2 #49 Skoda 🇫🇷 E. DELECOUR 🇫🇷 A. MAILLEFERT Fabia RS 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 49 Skoda 🇫🇷 E. DELECOUR Fabia RS Detalles TC01 SSS1 Harju 102:19.4 TC02 SS2 Laukaa 109:16.8 TC03 SS3 Saarikas 110:53.5 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:31.2 TC06 SS6 Laukaa 209:44.5 TC07 SS7 Saarikas 216:43.8 TC08 SS8 Sydänmaa 210:26.3 TC09 SS9 Hoho 215:18.6 TC10 SSS10 Harju 212:16.0 TC11 SS11 Parkkola 108:49.9 TC12 SS12 Päijälä 105:29.8 TC13 SS13 Västilä 109:22.9 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 A. MAILLEFERT | |||
29 WRC2 #50 Lancia 🇺🇸 C. MARTELL 🇺🇸 A. GELSOMINO Ypsilon HF 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 50 Lancia 🇺🇸 C. MARTELL Ypsilon HF Detalles TC01 SSS1 Harju 102:13.8 TC02 SS2 Laukaa 109:12.7 TC03 SS3 Saarikas 107:54.3 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T/DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:27.4 TC06 SS6 Laukaa 210:05.2 TC07 SS7 Saarikas 208:27.3 TC08 SS8 Sydänmaa 210:20.2 TC09 SS9 Hoho 205:30.8 TC10 SSS10 Harju 202:19.4 TC11 SS11 Parkkola 108:37.4 TC12 SS12 Päijälä 105:34.3 TC13 SS13 Västilä 109:48.4 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (T/DC/CC) Driver FullUnited States Of America Co Driver FullUnited States Of America Copiloto Nombre🇺🇸 A. GELSOMINO | |||
30 WRC2 #51 Toyota 🇫🇷 A. MOSCA 🇫🇷 J. AMBLARD GR Yaris 08:14.5 1º: + 01:02.3 + infoNº 51 Toyota 🇫🇷 A. MOSCA GR Yaris Detalles TC01 SSS1 Harju 102:20.1 TC02 SS2 Laukaa 109:41.5 TC03 SS3 Saarikas 109:15.4 TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC) TC05 SS5 Hono 105:42.3 TC06 SS6 Laukaa 210:21.2 TC07 SS7 Saarikas 208:48.2 TC08 SS8 Sydänmaa 211:21.0 TC09 SS9 Hoho 205:48.2 TC10 SSS10 Harju 202:26.2 TC11 SS11 Parkkola 108:52.5 TC12 SS12 Päijälä 105:43.7 TC13 SS13 Västilä 109:37.6 TC14 SS14 Leustu 108:14.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 J. AMBLARD | |||
