TC09 SS9 Hoho 2 · Del 30 de julio al 2 de agosto
Rally de Finlandia 2026
55 clasificados
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo | Info |
|---|---|---|---|
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER 🇫🇷 J. INGRASSIA GR Yaris Rally1 | M 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS 🇬🇧 S. MARTIN GR Yaris Rally1 | M 1º: + 18.6 Ant.: + 18.6 |
| 3 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI 🇫🇮 M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | M/T 1º: + 27.9 Ant.: + 09.3 |
| 4 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG 🇬🇧 E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | M 1º: + 42.4 Ant.: + 14.5 |
| 5 WRC #22 | Ford 🇱🇻 M. SESKS 🇱🇻 R. FRANCIS Puma Rally1 | - 1º: + 01:02.3 Ant.: + 19.9 |
| 6 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX 🇫🇷 A. CORIA i20 N Rally1 | M 1º: + 01:24.8 Ant.: + 22.5 |
| 7 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN 🇮🇪 E. TREACY Puma Rally1 | M 1º: + 02:27.4 Ant.: + 01:02.6 |
| 8 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA 🇮🇪 A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | - 1º: + 02:33.3 Ant.: + 05.9 |
| 9 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE 🇧🇪 M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | M 1º: + 02:58.8 Ant.: + 25.5 |
| 10 WRC2 #25 | Skoda 🇪🇪 R. VIRVES 🇪🇪 J. VIILO Fabia RS | WRC2 (T/DC/CC) 1º: + 03:06.8 Ant.: + 08.0 |
| 11 WRC2 #20 | Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN 🇫🇮 A. VIINIKKA GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:19.6 Ant.: + 12.8 |
| 12 #40 | Toyota 🇫🇮 J. LATVALA 🇫🇮 J. HÄNNINEN GR Yaris | - 1º: + 03:24.1 Ant.: + 04.5 |
| 13 WRC2 #43 | Skoda 🇪🇪 P. ENOK 🇪🇪 S. SIMM Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:39.0 Ant.: + 14.9 |
| 14 WRC2 #26 | Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN 🇫🇮 J. HUSSI GR Yaris | WRC2 (D/C) 1º: + 03:43.3 Ant.: + 04.3 |
| 15 WRC2 #31 | Skoda 🇫🇮 L. JOONA 🇫🇮 A. LINNAKETO Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 03:50.1 Ant.: + 06.8 |
| 16 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO 🇮🇪 J. FULTON GR Yaris | WRC2 (DC/C) 1º: + 03:56.5 Ant.: + 06.4 |
| 17 WRC2 #23 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN 🇰🇬 K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | WRC2 (T) 1º: + 03:58.0 Ant.: + 01.5 |
| 18 WRC2 #41 | Toyota 🇪🇪 J. VAHER 🇪🇪 R. JANSEN GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:09.7 Ant.: + 11.7 |
| 19 WRC2 #42 | Skoda 🇫🇮 M. HEIKKILÄ 🇫🇮 K. TEMONEN Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:10.0 Ant.: + 00.3 |
| 20 WRC2 #38 | Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN 🇮🇹 P. OMETTO Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:14.4 Ant.: + 04.4 |
| 21 WRC2 #39 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON 🇪🇪 S. OJA Fiesta Mk II | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:17.0 Ant.: + 02.6 |
| 22 WRC2 #24 | Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL 🇫🇷 A. DUNAND Ypsilon HF | WRC2 (T) 1º: + 04:31.8 Ant.: + 14.8 |
| 23 #37 | Lancia 🇫🇷 P. SARRAZIN 🇫🇷 Y. ROCHE Ypsilon HF | - 1º: + 04:36.7 Ant.: + 04.9 |
| 24 WRC2 #35 | Ford 🇸🇪 M. JOHANSSON 🇸🇪 J. GRÖNVALL Fiesta Mk II | WRC2 (DC/CC) 1º: + 04:52.1 Ant.: + 15.4 |
| 25 WRC2 #21 | Lancia 🇫🇷 L. ROSSEL 🇫🇷 G. MERCOIRET Ypsilon HF | WRC2 (T/DC/CC) 1º: + 04:54.5 Ant.: + 02.4 |
| 26 WRC2 #46 | Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA 🇫🇮 P. KELANDER GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 05:47.7 Ant.: + 53.2 |
| 27 WRC2 #36 | Skoda 🇫🇷 M. CHATILLON 🇫🇷 M. CORNUAU Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 06:01.6 Ant.: + 13.9 |
| 28 WRC2 #34 | Toyota 🇦🇺 T. GILL 🇦🇺 D. BRKIC GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 06:58.1 Ant.: + 56.5 |
| 29 WRC2 #50 | Lancia 🇺🇸 C. MARTELL 🇺🇸 A. GELSOMINO Ypsilon HF | WRC2 (T/DC/CC) 1º: + 07:11.0 Ant.: + 12.9 |
| 30 WRC2 #48 | Skoda 🇨🇿 M. PROKOP 🇨🇿 M. ERNST Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 07:39.0 Ant.: + 28.0 |
| 31 WRC2 #47 | Toyota 🇯🇵 S. GOTO 🇫🇮 J. LINDBERG GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 08:40.3 Ant.: + 01:01.3 |
| 32 WRC3 #66 | Ford 🇪🇸 G. MEMBRADO 🇪🇸 A. PÉREZ Fiesta Rally3 | JWRC / WRC3 1º: + 09:35.2 Ant.: + 54.9 |
| 33 WRC3 #56 | Ford 🇵🇱 T. ABRAMOWSKI 🇵🇱 J. WRÓBEL Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 09:50.7 Ant.: + 15.5 |
| 34 WRC3 #67 | Ford 🇫🇮 L. LASSILA 🇫🇮 M. LUKKA Fiesta Rally3 | JWRC 1º: + 09:58.2 Ant.: + 07.5 |
| 35 WRC3 #54 | Ford 🇮🇹 M. FONTANA 🇮🇹 A. ARNABOLDI Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 10:12.5 Ant.: + 14.3 |
| 36 WRC3 #69 | Ford 🇹🇷 K. KAZAZ 🇫🇷 C. SILVESTRE Fiesta Rally3 | JWRC / WRC3 1º: + 10:25.0 Ant.: + 12.5 |
| 37 WRC3 #57 | Ford 🇧🇴 N. BRUUN 🇦🇷 P. OLMOS Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 10:37.9 Ant.: + 12.9 |
| 38 WRC3 #61 | Renault 🇫🇮 V. PYNNÖNEN 🇫🇮 N. HEINO Clio Rally3 | WRC3 1º: + 10:44.9 Ant.: + 07.0 |
| 39 WRC3 #64 | Ford 🇸🇪 C. CARLBERG 🇳🇴 J. ERIKSEN Fiesta Rally3 | JWRC 1º: + 10:54.3 Ant.: + 09.4 |
| 40 #70 | Skoda 🇫🇮 O. LAHTI 🇫🇮 L. SUVANTO Fabia | - 1º: + 11:01.8 Ant.: + 07.5 |
| 41 WRC3 #58 | Renault 🇫🇮 J. NIKARA 🇯🇵 T. MAEKAWA Clio Rally3 | WRC3 1º: + 11:19.6 Ant.: + 17.8 |
| 42 WRC2 #51 | Toyota 🇫🇷 A. MOSCA 🇫🇷 J. AMBLARD GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 11:53.8 Ant.: + 34.2 |
| 43 WRC3 #62 | Ford 🇫🇮 R. TAHKO 🇫🇮 M. SOININEN Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 12:14.9 Ant.: + 21.1 |
| 44 WRC2 #52 | Skoda 🇹🇷 U. SOYLU 🇹🇷 M. YALÇIN Fabia RS | WRC2 (DCM/CC) 1º: + 13:56.0 Ant.: + 01:41.1 |
| 45 WRC3 #65 | Ford 🇹🇷 A. TÜRKKAN 🇹🇷 B. AYAN Fiesta Rally3 | JWRC / WRC3 1º: + 15:51.4 Ant.: + 01:55.4 |
| 46 WRC2 #53 | Toyota 🇦🇹 J. KEFERBÖCK 🇦🇹 I. MINOR GR Yaris | WRC2 (DCM/CM) 1º: + 16:20.2 Ant.: + 28.8 |
| 47 WRC3 #71 | Ford 🇫🇮 T. VIREN 🇫🇮 J. LAINE Fiesta Rally3 | - 1º: + 18:37.8 Ant.: + 02:17.6 |
| 48 WRC3 #63 | Ford 🇫🇮 I. LEIKOLA 🇫🇮 T. HANNONEN Fiesta Rally3 | WRC3 1º: + 19:13.3 Ant.: + 35.5 |
| 49 WRC2 #44 | Toyota 🇫🇮 T. KAUPPINEN 🇫🇮 S. VIRTANEN GR Yaris | WRC2 (DC/CC) 1º: + 24:13.7 Ant.: + 05:00.4 |
| 50 WRC2 #49 | Skoda 🇫🇷 E. DELECOUR 🇫🇷 A. MAILLEFERT Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 30:47.7 Ant.: + 06:34.0 |
| 51 WRC2 #32 | Hyundai 🇫🇷 A. PELAMOURGUES 🇫🇷 B. POUGET i20 N | WRC2 (DC/CC) 1º: + 34:46.7 Ant.: + 03:59.0 |
| 52 WRC3 #59 | Renault 🇯🇵 R. OGATA 🇫🇮 M. KORHONEN Clio Rally3 | WRC3 1º: + 38:53.1 Ant.: + 04:06.4 |
| 53 #29 | Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH 🇸🇪 J. ANDERSSON GR Yaris | - 1º: + 53:14.2 Ant.: + 14:21.1 |
| 54 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG 🇮🇪 S. BYRNE Puma Rally1 | M 1º: + 01:09:41.0 Ant.: + 16:26.8 |
| 55 WRC2 #27 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR 🇮🇹 M. DER OHANNESIAN Fabia RS | WRC2 (DC/CC) 1º: + 01:22:42.3 Ant.: + 13:01.3 |
Clasificación general acumulada tras TC09 SS9 Hoho 2.
Rally de Finlandia 2026 · Todos los tramos
TC01 · SSS1 Harju 1 TC02 · SS2 Laukaa 1 TC03 · SS3 Saarikas 1 TC04 · SS4 Sydänmaa 1 TC05 · SS5 Hono 1 TC06 · SS6 Laukaa 2 TC07 · SS7 Saarikas 2 TC08 · SS8 Sydänmaa 2 TC09 · SS9 Hoho 2 TC10 · SSS10 Harju 2 TC11 · SS11 Parkkola 1 TC12 · SS12 Päijälä 1 TC13 · SS13 Västilä 1 TC14 · SS14 Leustu 1 TC15 · SS15 Parkkola 2 TC16 · SS16 Paijala 2 TC17 · SS17 Vastila 2 TC18 · SS18 Leustu 2 TC19 · SS19 Himos-Jämsä 1 TC20 · SS20 Himos-Jämsä 2